| Table 1.8 Death rates, by age and sex, 1951-1996 |
| Age | Per 1,000 population |
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Persons |
| 0 | 37.9 | 26.8 | 20.2 | 11.4 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 |
| 1-4 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 5-9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 10-14 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 15-24 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 25-34 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| 35-44 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| 45-54 | 8.3 | 7.2 | 7.0 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.7 |
| 55-64 | 20.4 | 19.2 | 17.4 | 16.3 | 13.7 | 13.3 | 13.4 | 12.8 | 12.7 | 12.6 |
| 65-74 | 50.3 | 45.8 | 41.0 | 39.4 | 34.8 | 34.5 | 35.4 | 33.3 | 33.1 | 32.4 |
| 75-84 | 126.0 | 112.1 | 92.4 | 86.0 | 78.2 | 77.8 | 83.6 | 76.0 | 76.1 | 75.3 |
| 85+ | 279.0 | 247.2 | 202.2 | 192.2 | 175.9 | 182.9 | 194.3 | 174.6 | 181.3 | 182.3 |
| Male |
| 0 | 43.5 | 30.6 | 22.6 | 12.3 | 8.8 | 7.8 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 6.8 |
| 1-4 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 5-9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 10-14 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 15-24 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 25-34 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| 35-44 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| 45-54 | 10.4 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 5.5 | 5.8 |
| 55-64 | 26.4 | 26.1 | 23.3 | 21.3 | 17.3 | 17.0 | 17.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 |
| 65-74 | 59.0 | 59.4 | 56.7 | 52.5 | 45.8 | 44.5 | 45.8 | 42.9 | 42.6 | 41.9 |
| 75-84 | 140.0 | 131.5 | 118.6 | 114.8 | 101.0 | 101.0 | 107.3 | 97.9 | 95.7 | 96.6 |
| 85+ | 298.4 | 275.8 | 236.2 | 229.9 | 202.1 | 225.9 | 226.6 | 206.0 | 210.6 | 213.3 |
| Female |
| 0 | 33.2 | 22.8 | 17.6 | 10.4 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.6 |
| 1-4 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 5-9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 10-14 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 15-24 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 25-34 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 35-44 | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| 45-54 | 6.3 | 5.5 | 5.4 | 0.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 |
| 55-64 | 15.6 | 13.4 | 12.4 | 12 | 10.5 | 10 | 10.0 | 9.7 | 9.3 | 9.3 |
| 65-74 | 43.5 | 36.7 | 30.1 | 29.9 | 26.4 | 26.7 | 27.3 | 25.9 | 25.6 | 25.0 |
| 75-84 | 115.6 | 100.3 | 79.5 | 71.8 | 65.8 | 65.3 | 70.5 | 63.9 | 65.2 | 63.1 |
| 85+ | 267.9 | 232.9 | 188.9 | 181.1 | 167.8 | 170.1 | 184.3 | 164.8 | 171.9 | 172.2 |
| Source: General Register Office for Scotland |
|