Live Closed Areas

2012 CLOSED AREAS

Please note that, unless otherwise specified, all closures commence at 0001 hours on the "date from" and expire at 2359 hours on the "date to" given in the table below.

Closure No Date from Date to Latitude/Longitude Reference: Sample ID

76/2012

0001 hours on 24/05/2012 2359 hours on 13/06/2012

60 13.5'N 003 25.3'W

60 13.5'N 002 55.0'W

59 58.50'N 002 55.0'W

59 58.50'N 003 25.30'W

Positive Sample. 

Sample No. 03

75/2012 0001 hours on 25/05/2012 2359 hours on 14/06/2012

59 22.50N 004 00.00W

59 22.50N 003 30.00W

59 19.50N 003 30.00W

59 15.60N 003 40.98W

59 07.50N 003 45.00W

59 07.50N 004 00.00W

Based on landing per unit effort data
74/2012 0001 hours on 25/05/2012 2359 hours on 14/06/2012

61 00.00N 001 15.00E

61 00.00N 001 45.00E

60 45.00N 001 45.00E

60 45.00N 001 15.00E

Based on landing per unit effort data
73/2012 0001 hours on 25/05/2012 2359 hours on 14/06/2012

57 30.00N 004 00.00E

57 30.00N 004 30.00E

57 45.00N 004 30.00E

57 45.00N 004 00.00E

Based on landing per unit effort data
72/2012 0001 hours on 25/05/2012 2359 hours on 14/06/2012

60 00.00N 001 45.00E

60 00.00N 002 15.00E

59 45.00N 002 15.00E

59 45.00N 001 45.00E

Based on landing per unit effort data
71/2012 0001 hours on 25/05/2012 2359 hours on 14/06/2012

59 37.50N 002 45.00E

59 37.50N 003 15.00E

59 52.50N 003 15.00E

59 52.50N 002 45.00E

Based on landing per unit effort data
70/2012 0001 hours on 25/05/2012 2359 hours on 14/06/2012

61 00.00N 002 30.00E

61 00.00N 003 00.00E

60 45.00N 003 00.00E

60 45.00N 002 30.00E

Based on landing per unit effort data
69/2012 0001 hours on 25/05/2012 2359 hours on 14/06/2012

60 30.00N 001 30.00E

60 30.00N 002 00.00E

60 15.00N 002 00.00E

60 15.00N 001 30.00E

Based on landing per unit effort data
68/2012 0001 hours on 25/05/2012 2359 hours on 14/06/2012

60 30.00N 002 30.00E

60 30.00N 003 00.00E

60 15.00N 003 00.00E

60 15.00N 002 30.00E

Based on landing per unit effort data
67/2012 0001 hours on 25/05/2012 2359 hours on 14/06/2012

59 30.00N 000 45.00W

59 30.00N 000 15.00W

59 15.00N 000 15.00W

59 15.00N 000 45.00W

Based on landing per unit effort data
66/2012 0001 hours on 25/05/2012 2359 hours on 14/06/2012

59 00.00N 001 00.00W

59 00.00N 000 45.00W

58 52.50N 000 45.00W

58 52.50N 001 00.00W

Based on landing per unit effort data
65/2012 0001 hours on 25/05/2012 2359 hours on 14/06/2012

58 30.00N 002 30.00E

58 30.00N 003 00.00E

58 15.00N 003 00.00E

58 15.00N 002 30.00E

Based on landing per unit effort data
64/2012 0001 hours on 04/05/2012 2359 hours on 24/05/2012

61 15.0N 001 45.0E

61 15.0N 002 15.0E

61 00.0N 002 15.0E

61 00.0N 001 45.0E

Based on landing per unit effort data
63/2012 0001 hours on 04/05/2012 2359 hours on 24/05/2012

59 15.0N 001 00.0E

59 15.0N 001 30.0E

59 00.0N 001 30.0E

59 00.0N 001 00.0E

Based on landing per unit effort data
62/2012 0001 hours on 04/05/2012 2359 hours on 24/05/2012

60 15.0N 001 45.0E

60 15.0N 001 15.0E

60 00.0N 001 15.0E

60 00.0N 001 45.0E

Based on landing per unit effort data
61/2012 0001 hours on 04/05/2012 2359 hours on 24/05/2012

60 15.0N 002 30.0E

60 15.0N 003 00.0E

60 00.0N 003 00.0E

60 00.0N 002 30.0E

Based on landing per unit effort data
60/2012 0001 hours on 04/05/2012 2359 hours on 24/05/2012

60 30.0N 002 35.0W

60 30.0N 002 15.0W

60 21.0N 002 15.0W

60 15.0N 002 30.0W

60 15.0N 002 35.0W

Based on landing per unit effort data
59/2012 0001 hours on 04/05/2012 2359 hours on 24/05/2012

59 45.0N 000 30.0W

59 45.0N 000 00.0W

59 30.0N 000 00.0W

59 30.0N 000 30.0W

Based on landing per unit effort data
58/2012 0001 hours on 04/05/2012 2359 hours on 24/05/2012

59 07.5N 002 15.0E

59 07.5N 002 45.0E

58 52.5N 002 45.0E

58 52.5N 002 15.0E

Based on landing per unit effort data
57/2012 0001 hours on 04/05/2012 2359 hours on 24/05/2012

59 45.0N 001 15.0E

59 45.0N 000 45.0E

59 30.0N 000 45.0E

59 30.0N 001 15.0E

Based on landing per unit effort data
56/2012 0001 hours on 04/05/2012 2359 hours on 24/05/2012

60 45.0N 002 15.0E

60 45.0N 001 45.0E

60 30.0N 001 45.0E

60 30.0N 002 15.0E

Based on landing per unit effort data
55/2012 0001 hours on 04/05/2012 2359 hours on 24/05/2012

59 37.5N 004 00.0W

59 37.5N 003 30.0W

59 22.5N 003 30.0W

59 22.5N 004 00.0W

Based on landing per unit effort data
54/2012 0001 hours on 04/05/2012 2359 hours on 24/05/2012

59 18.9N 001 30.0W

59 22.5N 001 19.2W

59 22.5N 001 00.0W

59 07.5N 001 00.0W

59 07.5N 001 30.W

Based on landing per unit effort data
53/2012 0001 hours on 13/04/2012 2359 hours on 03/05/2012
61 15.0N 000 00.0E
61 15.0N 000 30.0E
61 00.0N 000 30.0E
61 00.0N 000 00.0E
Based on landing per unit effort data
52/2012 0001 hours on 13/04/2012 2359 hours on 03/05/2012
60 52.0N 002 30.0W
60 52.0N 002 00.0W
60 37.0N 002 00.0W
60 37.0N 002 30.0W
Based on landing per unit effort data
51/2012 0001 hours on 13/04/2012 2359 hours on 03/05/2012
60 45.0N 001 00.0E
60 45.0N 001 30.0E
60 30.0N 001 30.0E
60 30.0N 001 00.0E
Based on landing per unit effort data
50/2012 0001 hours on 13/04/2012 2359 hours on 03/05/2012
60 30.0N 002 00.0E
60 30.0N 002 30.0E
60 15.0N 002 30.0E
60 15.0N 002 00.0E
Based on landing per unit effort data
49/2012 0001 hours on 13/04/2012 2359 hours on 03/05/2012
59 40.0N 001 13.0W
59 40.0N 001 00.0W
59 25.0N 001 00.0W
59 25.0N 001 16.0W
59 30.0N 001 10.0W
59 40.0N 001 13.0W
Based on landing per unit effort data
48/2012 0001 hours on 13/04/2012 2359 hours on 03/05/2012
59 00.0N 000 25.0W
59 00.0N 000 10.0W
58 52.5N 000 10.0W
58 52.5N 000 25.0W
Based on landing per unit effort data
47/2012 0001 hours on 13/04/2012 2359 hours on 03/05/2012
59 05.0N 002 50.0E
59 05.0N 003 20.0E
58 50.0N 003 20.0E
58 50.0N 002 50.0E
Based on landing per unit effort data
46/2012 0001 hours on 13/04/2012 2359 hours on 03/05/2012
59 00.0N 001 30.0W
59 00.0N 001 15.0W
58 52.5N 001 15.0W
58 52.5N 001 30.0W
Based on landing per unit effort data
45/2012 0001 hours on 13/04/2012 2359 hours on 03/05/2012
59 30.0N 003 15.0E
59 30.0N 003 45.0E
59 15.0N 003 45.0E
59 15.0N 003 15.0E
Based on landing per unit effort data
44/2012 0001 hours on 13/04/2012 2359 hours on 03/05/2012
60 00.0N 000 00.0E
60 00.0N 000 30.0E
59 45.0N 000 30.0E
59 45.0N 000 00.0E
Based on landing per unit effort data
43/2012 0001 hours on 06/04/2012 2359 hours on 27/04/2012

60°06.10N  003°32.50W

60°06.10N  003°02.50W

59°51.10N  003°02.50W

59°51.10N  003°32.50W

Positive Sample. 

Sample No. 02

42/2012 0001 hours on 16/03/2012 2359 hours on 05/04/2012

60' 15 N 000' 45 E

60' 00 N 000' 45 E

60' 00 N 000' 15 E

60' 15 N 000' 15 E

Based on landing per unit effort data
41/2012 0001 hours on 16/03/2012 2359 hours on 05/04/2012

60' 45 N 001' 45 E

60' 30 N 001' 45 E

60' 30 N 001' 15 E

60' 45 N 001' 15 E

Based on landing per unit effort data
40/2012 0001 hours on 16/03/2012 2359 hours on 05/04/2012

61' 15 N 001' 45 E

61' 00 N 001' 45 E

61' 00 N 001' 15 E

61' 15 N 001' 15 E

Based on landing per unit effort data
39/2012

REVOKED ON

20/03/2012 at

1400 hours

REVOKED ON

20/03/2012 at

1400 hours

61' 00 N 000' 03 W

60' 37.5 N 000' 03 W

60' 37.5 N 000' 21.45 W

60' 51 N 000' 20.4 W

61' 00 N 000' 30 W

Based on landing per unit effort data
38/2012 0001 hours on 16/03/2012 2359 hours on 05/04/2012

60' 15 N 001' 45 E

60' 00 N 001' 45 E

60' 00 N 001' 15 E

60' 15 N 001' 15 E

Based on landing per unit effort data
37/2012 0001 hours on 16/03/2012 2359 hours on 05/04/2012

59' 45 N 000' 00 E

59' 30 N 000' 00 E

59' 30 N 000' 30 W

59' 45 N 000' 30 W

Based on landing per unit effort data
36/2012 0001 hours on 16/03/2012 2359 hours on 05/04/2012

58' 37.5 N 003' 15 E

58' 22.5 N 003' 15 E

58' 22.5 N 002' 45 E

58' 37.5 N 002' 45 E

Based on landing per unit effort data
35/2012 0001 hours on 16/03/2012 2359 hours on 05/04/2012

59' 07.5 N 001' 30 W

58' 52.5 N 001' 30 W

58' 52.5 N 002' 00 W

59' 07.5 N 002' 00 W

Based on landing per unit effort data
34/2012 0001 hours on 16/03/2012 2359 hours on 05/04/2012

61' 07.5 N 001' 15 W

60' 57.14 N 001' 15 W

60' 52.5 N 001' 25.16 W

60' 52.5 N 001' 45 W

61' 07.5 N 001' 45 W

Based on landing per unit effort data
33/2012 0001 hours on 24/02/2012 2359 hours on 15/03/2012

60' 15 N 000' 00 E

60' 00 N 000' 00 E

60' 00 N 000' 30 W

60' 15 N 000' 30 W

Based on landing per unit effort data
32/2012 0001 hours on 24/02/2012 2359 hours on 15/03/2012

60' 52.5 N 002' 00 W

60' 37.5 N 002' 00 W

60' 37.5 N 002' 30 W

60' 52.5 N 002' 30 W

Based on landing per unit effort data
31/2012 0001 hours on 24/02/2012 2359 hours on 15/03/2012

57' 37.5 N 004' 45 E

57' 22.5 N 004' 45 E

57' 22.5 N 004' 15 E

57' 37.5 N 004' 15 E

Based on landing per unit effort data
30/2012 0001 hours on 24/02/2012 2359 hours on 15/03/2012

57' 37.5 N 005' 45 E

57' 22.5 N 005' 45 E

57' 22.5 N 005' 15 E

57' 37.5 N 005' 15 E

Based on landing per unit effort data
29/2012 0001 hours on 24/02/2012 2359 hours on 15/03/2012

60' 30 N 001' 00 E

60' 15 N 001' 00 E

60' 15 N 000' 30 E

60' 30 N 000' 30 E

Based on landing per unit effort data
28/2012 0001 hours on 24/02/2012 2359 hours on 15/03/2012

59' 22.5 N 003' 00 E

59' 07.5 N 003' 00 E

59' 07.5 N 002' 30 E

59' 22.5 N 002' 30 E

Based on landing per unit effort data
27/2012 0001 hours on 24/02/2012 2359 hours on 15/03/2012

58' 22.5 N 004' 00 E

58' 07.5 N 004' 00 E

58' 07.5 N 003' 30 E

58' 22.5 N 003' 30 E

Based on landing per unit effort data
26/2012 0001 hours on 24/02/2012 2359 hours on 15/03/2012

59' 45 N  000' 45 W

59' 30 N  000' 45 W

59' 30 N  001' 11.77 W

59' 38.95 N  001' 12.7 W

59' 41.07 N 001' 03.2 W

59' 45 N  000' 55.9 W

Based on landing per unit effort data
25/2012 0001 hours on 24/02/2012 2359 hours on 15/03/2012

59' 15 N  001' 00 W

59' 00 N  001' 00 W

59' 00 N  001' 30 W

59' 15 N  001' 30 W

Based on landing per unit effort data
24/2012 0001 hours on 24/02/2012 2359 hours on 15/03/2012

60' 00 N  001' 30 E

59' 45 N  001' 30 E

59' 45 N  001' 00 E

60' 00 N  001' 00 E

Based on landing per unit effort data
23/2012 0001 hours on 24/02/2012 2359 hours on 15/03/2012

60' 15 N  002' 45 E

60' 00 N  002' 45 E

60' 00 N  002' 15 E

60' 15 N  002' 15 E

Based on landing per unit effort data
22/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

60 07.50N 002 00.00E

59 52.50N 002 00.00E

59 52.50N 001 30.00E

60 07.50N 001 30.00E

Based on landing per unit effort data
21/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

60 37.50N 003 15.00E

60 22.50N 003 15.00E

60 22.50N 002 45.00E

60 37.50N 002 45.00E

Based on landing per unit effort data
20/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

60 00.00N 001 00.00E

59 45.00N 001 00.00E

59 45.00N 000 30.00E

60 00.00N 000 30.00E

Based on landing per unit effort data
19/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

58 37.50N 003 30.00E

58 22.50N 003 30.00E

58 22.50N 003 00.00E

58 37.50N 003 00.00E

Based on landing per unit effort data
18/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

60 07.50N 03 00.00W

59 52.50N 03 00.00W

59 52.50N 03 30.00W

60 07.50N 03 30.00W

Based on landing per unit effort data
17/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

59 15.00N 000 00.00E

59 00.00N 000 00.00E

59 00.00N 00 30.00W

59 15.00N 00 30.00W

Based on landing per unit effort data
16/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

58 37.50N 01 30.00W

58 30.00N 01 30.00W

58 30.00N 01 45.00W

58 37.50N 01 45.00W 

Based on landing per unit effort data
15/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

59 30.00N 01 00.00W

59 15.00N 01 30.00W

59 18.60N 01 30.00W

59 30.00N 01 12.60W

Based on landing per unit effort data
14/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

59 07.50N 003 15.00E

58 52.50N 003 15.00E

58 52.50N 002 45.00E

59 07.50N 002 45.00E

Based on landing per unit effort data
13/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

58 52.50N 001 30.00E

58 45.00N 001 30.00E

58 45.00N 001 45.00E

58 52.50N 001 45.00E

Based on landing per unit effort data
12/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

60 00.00N 003 00.00E

59 45.00N 003 00.00E

59 45.00N 002 30.00E

60 00.00N 002 30.00E

Based on landing per unit effort data
11/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

60 00.00N 004 00.00W

60 00.00N 003 30.00W

59 45.00N 003 30.00W

59 45.00N 004 00.00W

Based on landing per unit effort data
10/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

60 30.00N 002 45.00W

60 30.00N 002 15.00W

60 15.00N 002 15.00W

60 15.00N 002 45.00W

Based on landing per unit effort data
9/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

58 45.00N 000 30.00W

58 45.00N 000 15.00W

58 37.50N 000 15.00W

58 37.50N 000 30.00W

Based on landing per unit effort data
8/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

60 45.00N 001 30.00E

60 45.00N 002 00.00E

60 30.00N 002 00.00E

60 30.00N 001 30.00E

Based on landing per unit effort data
7/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

60 15.00N 000 00.00E

60 15.00N 000 30.00E

60 00.00N 000 30.00E

60 00.00N 000 00.00E

Based on landing per unit effort data
6/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

59 45.00N 000 41.70W

59 30.00N 000 41.70W

59 30.00N 001 11.70W

59 39.00N 001 11.70W

59 41.40N 001 01.50W

59 45.00N 000 55.50W

Based on landing per unit effort data
5/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

59 30.00N 001 45.00E

59 30.00N 002 15.00E

59 15.00N 002 15.00E

59 15.00N 001 45.00E

Based on landing per unit effort data
4/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

59 15.00N 001 00.00W

59 15.00N 000 30.00W

59 00.00N 000 30.00W

59 00.00N 001 00.00W

Based on landing per unit effort data
3/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

59 22.50N 003 00.00E

59 22.50N 003 30.00E

59 07.50N 003 30.00E

59 07.50N 003 00.00E

Based on landing per unit effort data
2/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

60 52.50N 002 30.00E

60 52.50N 003 00.00E

60 37.50N 003 00.00E

60 37.50N 002 30.00E

Based on landing per unit effort data
1/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

60 22.50N 002 30.00E

60 22.50N 003 00.00E

60 07.50N 003 00.00E

60 07.50N 002 30.00E

Based on landing per unit effort data

 

Page updated: Wednesday, May 23, 2012