« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 2.7: Primary school teachers by ethnicity and grade (1), 2007
| Head teacher | Depute head teacher | Principal teacher | Chartered teacher | Teacher |
|---|
White - UK | 1,960 | 1,315 | 1,634 | 186 | 17,464 |
|---|
White - Other | 24 | 17 | * | * | 365 |
|---|
Mixed | - | * | - | * | 20 |
|---|
Asian - Indian | - | - | - | - | 21 |
|---|
Asian - Pakistani | * | - | - | * | 26 |
|---|
Asian - Bangladeshi | - | - | * | * | * |
|---|
Asian - Chinese | - | - | - | - | * |
|---|
Asian - Other | * | * | * | * | 26 |
|---|
Black - Caribbean | * | - | - | - | 26 |
|---|
Black - African | - | - | - | - | * |
|---|
Black - Other | - | * | - | * | 6 |
|---|
Other | * | * | * | * | 35 |
|---|
Not Disclosed | 11 | 7 | 10 | * | 273 |
|---|
(1) Excludes grant aided schools
See background note 16.
Local authority figures on here and here.
« Previous | Contents | Next »