« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 6.3 Traffic on major roads, minor roads and all roads by vehicle type 1
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
million vehicle kilometres |
Major roads (M and A) |
|---|
Cars | 19,888 | 20,266 | 20,456 | 20,700 | 20,566 | 20,977 | 21,760 | 21,922 | 22,308 | 22,060 | 22,736 |
|---|
Two wheeled motor vehicles | 118 | 124 | 128 | 143 | 149 | 156 | 175 | 204 | 194 | 181 | 178 |
|---|
Buses | 316 | 321 | 320 | 322 | 317 | 323 | 340 | 331 | 284 | 285 | 292 |
|---|
Light goods vehicles | 2,520 | 2,695 | 2,879 | 2,915 | 2,805 | 2,833 | 2,928 | 3,079 | 3,168 | 3,261 | 3,462 |
|---|
Heavy goods vehicles | 1,950 | 2,001 | 2,057 | 2,060 | 2,052 | 2,010 | 2,014 | 2,105 | 2,218 | 2,234 | 2,330 |
|---|
All motor vehicle traffic | 24,792 | 25,407 | 25,839 | 26,139 | 25,889 | 26,299 | 27,217 | 27,641 | 28,172 | 28,021 | 28,999 |
|---|
Pedal cycles | 47 | 44 | 45 | 46 | 47 | 43 | 45 | 41 | 37 | 34 | 39 |
|---|
All traffic on major roads | 24,839 | 25,452 | 25,885 | 26,185 | 25,936 | 26,342 | 27,262 | 27,682 | 28,209 | 28,055 | 29,038 |
|---|
Minor roads (B, C and unclassified) |
|---|
Cars | 10,541 | 10,634 | 10,699 | 10,889 | 10,877 | 10,928 | 11,367 | 11,307 | 11,366 | 11,418 | 11,566 |
|---|
Two wheeled motor vehicles | 84 | 86 | 89 | 99 | 101 | 106 | 117 | 124 | 115 | 132 | 122 |
|---|
Buses | 265 | 276 | 281 | 291 | 282 | 280 | 289 | 315 | 309 | 300 | 304 |
|---|
Light goods vehicles | 1,502 | 1,589 | 1,678 | 1,743 | 1,786 | 1,829 | 1,901 | 1,997 | 2,115 | 2,200 | 2,243 |
|---|
Heavy goods vehicles | 358 | 355 | 355 | 371 | 385 | 388 | 394 | 406 | 397 | 404 | 395 |
|---|
All motor vehicle traffic | 12,750 | 12,940 | 13,102 | 13,393 | 13,430 | 13,530 | 14,067 | 14,148 | 14,301 | 14,453 | 14,631 |
|---|
Pedal cycles | 188 | 191 | 182 | 192 | 195 | 192 | 205 | 208 | 195 | 210 | 211 |
|---|
All traffic on minor roads | 12,938 | 13,130 | 13,284 | 13,585 | 13,625 | 13,722 | 14,272 | 14,356 | 14,496 | 14,663 | 14,842 |
|---|
All roads |
|---|
Cars | 30,429 | 30,900 | 31,154 | 31,589 | 31,443 | 31,904 | 33,127 | 33,228 | 33,674 | 33,478 | 34,302 |
|---|
Two wheeled motor vehicles | 202 | 210 | 217 | 242 | 250 | 261 | 292 | 327 | 309 | 313 | 300 |
|---|
Buses | 581 | 597 | 601 | 613 | 599 | 604 | 630 | 646 | 593 | 586 | 596 |
|---|
Light goods vehicles | 4,022 | 4,284 | 4,557 | 4,657 | 4,591 | 4,662 | 4,828 | 5,076 | 5,283 | 5,460 | 5,705 |
|---|
Heavy goods vehicles | 2,308 | 2,357 | 2,412 | 2,431 | 2,436 | 2,398 | 2,408 | 2,511 | 2,615 | 2,637 | 2,726 |
|---|
All motor vehicle traffic | 37,542 | 38,347 | 38,941 | 39,532 | 39,319 | 39,829 | 41,285 | 41,789 | 42,474 | 42,475 | 43,629 |
|---|
Pedal cycles | 235 | 235 | 228 | 238 | 242 | 236 | 250 | 249 | 232 | 243 | 251 |
|---|
All traffic on all roads | 37,777 | 38,582 | 39,169 | 39,770 | 39,561 | 40,065 | 41,535 | 42,038 | 42,705 | 42,718 | 43,880 |
|---|
« Previous | Contents | Next »