« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 10.10 Inland waterway freight traffic lifted and moved
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
Freight lifted in Scotland | million tonnes |
|---|
River Clyde | 2.45 | 2.53 | 1.53 | 1.66 | 0.95 | 1.61 | 1.29 | 1.34 | 1.29 | 1.59 | 1.53 |
|---|
River Forth | 8.32 | 8.81 | 8.56 | 7.54 | 11.02 | 9.59 | 8.53 | 8.58 | 8.52 | 8.47 | 8.63 |
|---|
All waterways 1 | 11.08 | 11.62 | 10.37 | 9.47 | 12.24 | 11.41 | 10.01 | 10.06 | 9.9722 | 10.19 | 10.16 |
|---|
Freight moved ( weight x distance ) | million tonne-kilometres |
|---|
River Clyde | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 70 | 50 | 60 | 50 | 70 | 60 |
|---|
River Forth | 180 | 190 | 190 | 170 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 |
|---|
All waterways 1 | 300 | 310 | 260 | 240 | 280 | 280 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 |
|---|
1. Includes also Caledonian Canal, lochs Fyne, Leven and Linnhe, Moray Firth, River Tay.
« Previous | Contents | Next »