« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 2 Households - with cars available for private use, and with bicycles which can be used by adults: 1999/2000 to 2003/2004
| Cars available for private use | Bicycles which can be used by adults * | All house- holds | Sample size (=100%) |
|---|
0 | 1 | 2 | 3+ | 1+ | 2+ |
|---|
| row percentages | n = |
|---|
All Scotland | 99/00 | 36 | 45 | 16 | 2 | 64 | 18 | 33 | 100 | 30,226 |
|---|
01/02 | 35 | 45 | 17 | 3 | 65 | 20 | 34 | 100 | 30,639 |
|---|
03/04 | 34 | 44 | 19 | 3 | 66 | 23 | 34 | 100 | 30,822 |
|---|
05/06 | 32 | 44 | 20 | 4 | 68 | 24 | 35 | 100 | 31,008 |
|---|
Large urban areas | 99/00 | 47 | 40 | 12 | 1 | 53 | 13 | 24 | 100 | 10,153 |
|---|
01/02 | 45 | 41 | 13 | 2 | 55 | 15 | 27 | 100 | 11,045 |
|---|
03/04 | 43 | 41 | 14 | 2 | 57 | 16 | 26 | 100 | 11,265 |
|---|
05/06 | 42 | 40 | 15 | 2 | 58 | 17 | 26 | 100 | 11,387 |
|---|
Other urban areas | 99/00 | 35 | 47 | 16 | 2 | 65 | 18 | 33 | 100 | 9,372 |
|---|
01/02 | 34 | 46 | 17 | 2 | 66 | 19 | 35 | 100 | 8,873 |
|---|
03/04 | 33 | 46 | 19 | 3 | 67 | 22 | 34 | 100 | 8,622 |
|---|
05/06 | 31 | 46 | 20 | 3 | 69 | 23 | 36 | 100 | 8,839 |
|---|
"Accessible" small towns | 99/00 | 29 | 52 | 17 | 2 | 71 | 19 | 39 | 100 | 2,882 |
|---|
01/02 | 28 | 48 | 20 | 3 | 72 | 24 | 43 | 100 | 3,146 |
|---|
03/04 | 26 | 47 | 23 | 4 | 74 | 27 | 40 | 100 | 3,196 |
|---|
05/06 | 25 | 45 | 24 | 5 | 75 | 29 | 40 | 100 | 2,876 |
|---|
"Remote" small towns | 99/00 | 34 | 51 | 14 | 1 | 66 | 15 | 42 | 100 | 1,422 |
|---|
01/02 | 34 | 50 | 14 | 2 | 66 | 15 | 38 | 100 | 1,357 |
|---|
03/04 | 35 | 48 | 16 | 1 | 65 | 17 | 37 | 100 | 1,379 |
|---|
05/06 | 29 | 50 | 18 | 3 | 71 | 20 | 39 | 100 | 1,630 |
|---|
"Accessible" rural areas | 99/00 | 20 | 48 | 27 | 5 | 80 | 32 | 46 | 100 | 3,777 |
|---|
01/02 | 19 | 48 | 29 | 5 | 81 | 34 | 46 | 100 | 3,525 |
|---|
03/04 | 17 | 44 | 33 | 6 | 83 | 39 | 48 | 100 | 3,744 |
|---|
05/06 | 14 | 46 | 33 | 7 | 86 | 40 | 47 | 100 | 3,490 |
|---|
"Remote" rural areas | 99/00 | 21 | 54 | 22 | 4 | 79 | 26 | 45 | 100 | 2,610 |
|---|
01/02 | 20 | 53 | 23 | 4 | 80 | 27 | 46 | 100 | 2,643 |
|---|
03/04 | 17 | 49 | 28 | 6 | 83 | 34 | 48 | 100 | 2,613 |
|---|
05/06 | 15 | 51 | 28 | 6 | 85 | 34 | 48 | 100 | 2,784 |
|---|
Highlands & Islands | 99/00 | 28 | 54 | 16 | 2 | 72 | 18 | 46 | 100 | 3,381 |
|---|
01/02 | 27 | 53 | 18 | 3 | 73 | 20 | 48 | 100 | 3,543 |
|---|
03/04 | 23 | 50 | 24 | 4 | 77 | 28 | 50 | 100 | 3,419 |
|---|
05/06 | 22 | 51 | 24 | 4 | 78 | 27 | 49 | 100 | 3,385 |
|---|
North-East | 99/00 | 28 | 48 | 20 | 3 | 72 | 23 | 42 | 100 | 2,411 |
|---|
01/02 | 27 | 47 | 23 | 3 | 73 | 26 | 40 | 100 | 2,510 |
|---|
03/04 | 24 | 47 | 24 | 4 | 76 | 29 | 44 | 100 | 2,469 |
|---|
05/06 | 24 | 45 | 26 | 5 | 76 | 31 | 42 | 100 | 2,471 |
|---|
South-East | 99/00 | 34 | 46 | 18 | 3 | 66 | 20 | 35 | 100 | 8,401 |
|---|
01/02 | 33 | 47 | 18 | 2 | 67 | 20 | 35 | 100 | 8,297 |
|---|
03/04 | 31 | 46 | 20 | 3 | 69 | 23 | 36 | 100 | 8,653 |
|---|
05/06 | 31 | 46 | 20 | 4 | 69 | 24 | 35 | 100 | 8,894 |
|---|
South-West | 99/00 | 27 | 55 | 15 | 3 | 73 | 18 | 44 | 100 | 878 |
|---|
01/02 | 29 | 52 | 16 | 2 | 71 | 18 | 43 | 100 | 822 |
|---|
03/04 | 26 | 50 | 22 | 3 | 74 | 25 | 44 | 100 | 815 |
|---|
05/06 | 25 | 47 | 23 | 5 | 75 | 28 | 39 | 100 | 817 |
|---|
Strathclyde | 99/00 | 43 | 42 | 14 | 2 | 57 | 16 | 26 | 100 | 11,785 |
|---|
01/02 | 42 | 41 | 15 | 2 | 58 | 17 | 29 | 100 | 11,964 |
|---|
03/04 | 40 | 40 | 17 | 3 | 60 | 20 | 27 | 100 | 12,033 |
|---|
05/06 | 38 | 41 | 18 | 3 | 62 | 21 | 29 | 100 | 11,947 |
|---|
Tayside & Central | 99/00 | 34 | 45 | 18 | 3 | 66 | 21 | 36 | 100 | 2,809 |
|---|
01/02 | 32 | 45 | 20 | 4 | 68 | 23 | 38 | 100 | 2,878 |
|---|
03/04 | 32 | 44 | 21 | 3 | 68 | 24 | 34 | 100 | 2,780 |
|---|
05/06 | 30 | 45 | 21 | 4 | 70 | 25 | 37 | 100 | 2,876 |
|---|
Zetland | 99/00 | 24 | 52 | 20 | 5 | 76 | 24 | 38 | 100 | 561 |
|---|
01/02 | 24 | 50 | 22 | 4 | 76 | 26 | 33 | 100 | 625 |
|---|
03/04 | 25 | 43 | 27 | 5 | 75 | 31 | 32 | 100 | 653 |
|---|
05/06 | 20 | 47 | 26 | 6 | 80 | 33 | 35 | 100 | 611 |
|---|
* the "01/02" figures are based only on data for 2002, because this question was not asked in 2001
« Previous | Contents | Next »