« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 36 Casualties by council, severity and road type
Years: 1994-1998 and 2002-2006 averages, 2002-06
| Killed | Killed & Serious |
|---|
Trunk | Local Auth. Non Built Up | Local Auth. Built Up | All LA roads | ALL ROADS | Trunk | Local Auth. Major Non Built Up | Local Auth. Minor Non Built Up | Local Auth. Major Built Up | Local Auth. Minor Built Up | All LA roads | ALL ROADS |
|---|
Highland | 1994-98 average | 16 | 12 | 1 | 13 | 29 | 169 | 69 | 50 | 12 | 42 | 172 | 342 |
|---|
2002 | 10 | 9 | 4 | 13 | 23 | 114 | 38 | 23 | 11 | 27 | 99 | 213 |
|---|
2003 | 16 | 11 | 3 | 14 | 30 | 109 | 53 | 38 | 5 | 31 | 127 | 236 |
|---|
2004 | 18 | 6 | 1 | 7 | 25 | 132 | 46 | 27 | 1 | 23 | 97 | 229 |
|---|
2005 | 13 | 6 | 1 | 7 | 20 | 114 | 34 | 31 | 3 | 17 | 85 | 199 |
|---|
2006 | 21 | 4 | 1 | 5 | 26 | 83 | 32 | 29 | 6 | 27 | 94 | 177 |
|---|
2002-06 average | 16 | 7 | 2 | 9 | 25 | 110 | 41 | 30 | 5 | 25 | 100 | 211 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | 30 | -66 | - | -62 | -12 | -51 | -54 | -42 | -48 | -36 | -45 | -48 |
|---|
02-06 av | -4 | -39 | - | -30 | -16 | -35 | -41 | -40 | -55 | -41 | -42 | -38 |
|---|
Orkney Islands | 1994-98 average | - | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 9 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 |
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 |
|---|
2003 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 |
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | 9 | 9 |
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 8 | 8 |
|---|
2006 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 |
|---|
2002-06 average | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 | -35 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46 | -46 |
|---|
Shetland Islands | 1994-98 average | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 14 | 5 | 2 | 2 | 24 | 24 |
|---|
2002 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 11 | - | 3 | 1 | 15 | 15 |
|---|
2003 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | 1 | 7 | 7 |
|---|
2004 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 2 | 7 | 7 |
|---|
2005 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | 15 |
|---|
2006 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | 3 | 12 | 12 |
|---|
2002-06 average | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | - | -37 | - | - | - | -49 | -49 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | - | -49 | - | - | - | -53 | -53 |
|---|
Eilean Siar | 1994-98 average | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 16 | 5 | 6 | 2 | 29 | 29 |
|---|
2002 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 |
|---|
2003 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 4 | 7 | 3 | 19 | 19 |
|---|
2004 | - | 5 | 1 | 6 | 6 | - | 16 | 2 | 5 | 1 | 24 | 24 |
|---|
2005 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 12 | - | 5 | 3 | 20 | 20 |
|---|
2006 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - | 8 | 8 |
|---|
2002-06 average | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 8 | 3 | 5 | 2 | 18 | 18 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | - | -87 | - | - | - | -73 | -73 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | - | -47 | - | - | - | -37 | -37 |
|---|
Aberdeen City | 1994-98 average | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 35 | 54 | 103 | 112 |
|---|
2002 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 11 | - | 3 | 22 | 33 | 58 | 69 |
|---|
2003 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 23 | 35 | 70 | 79 |
|---|
2004 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 | 7 | 30 | 32 | 75 | 87 |
|---|
2005 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 11 | 22 | 39 | 73 | 82 |
|---|
2006 | 5 | - | 3 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 18 | 30 | 51 | 61 |
|---|
2002-06 average | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 23 | 34 | 65 | 76 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | -49 | -44 | -50 | -45 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 | -37 | -37 | -32 |
|---|
Aberdeenshire | 1994-98 average | 9 | 19 | 2 | 21 | 30 | 44 | 66 | 70 | 11 | 24 | 171 | 215 |
|---|
2002 | 4 | 22 | 5 | 27 | 31 | 25 | 64 | 68 | 6 | 25 | 163 | 188 |
|---|
2003 | 15 | 24 | 2 | 26 | 41 | 48 | 66 | 53 | 8 | 20 | 147 | 195 |
|---|
2004 | 8 | 26 | - | 26 | 34 | 36 | 67 | 58 | 4 | 17 | 146 | 182 |
|---|
2005 | 7 | 27 | 2 | 29 | 36 | 45 | 68 | 56 | 6 | 20 | 150 | 195 |
|---|
2006 | 12 | 30 | 4 | 34 | 46 | 36 | 68 | 45 | 7 | 15 | 135 | 171 |
|---|
2002-06 average | 9 | 26 | 3 | 28 | 38 | 38 | 67 | 56 | 6 | 19 | 148 | 186 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | 61 | - | 63 | 54 | -18 | 3 | -36 | -36 | -37 | -21 | -20 |
|---|
02-06 av | - | 39 | - | 37 | 26 | -14 | 1 | -20 | -44 | -18 | -13 | -13 |
|---|
Moray | 1994-98 average | 5 | 5 | 0 | 5 | 11 | 22 | 16 | 18 | 4 | 9 | 47 | 69 |
|---|
2002 | 6 | 6 | - | 6 | 12 | 20 | 11 | 24 | 3 | 7 | 45 | 65 |
|---|
2003 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 17 | 15 | 1 | 3 | 36 | 55 |
|---|
2004 | - | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 | 10 | 14 | 3 | 13 | 40 | 55 |
|---|
2005 | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 | 14 | 9 | 6 | 1 | 9 | 25 | 39 |
|---|
2006 | 3 | 5 | - | 5 | 8 | 12 | 17 | 10 | - | 8 | 35 | 47 |
|---|
2002-06 average | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 16 | 13 | 14 | 2 | 8 | 36 | 52 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | -25 | -45 | 8 | -46 | - | - | -25 | -32 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | -23 | -27 | -19 | -25 | - | - | -23 | -24 |
|---|
Dundee City | 1994-98 average | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 18 | 87 | 115 | 124 |
|---|
2002 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 21 | 47 | 72 | 74 |
|---|
2003 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 10 | 4 | - | 9 | 46 | 59 | 69 |
|---|
2004 | - | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | - | 14 | 47 | 63 | 72 |
|---|
2005 | 2 | - | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | - | 10 | 44 | 58 | 65 |
|---|
2006 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 2 | 10 | 58 | 72 | 83 |
|---|
2002-06 average | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 13 | 48 | 65 | 73 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | -46 | -33 | -38 | -33 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | -44 | -44 | -41 |
|---|
Angus | 1994-98 average | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 21 | 48 | 41 | 9 | 30 | 128 | 149 |
|---|
2002 | 2 | 5 | - | 5 | 7 | 11 | 26 | 33 | 8 | 18 | 85 | 96 |
|---|
2003 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 20 | 21 | 14 | 12 | 67 | 78 |
|---|
2004 | 4 | 9 | 3 | 12 | 16 | 26 | 45 | 36 | 14 | 15 | 110 | 136 |
|---|
2005 | 1 | 6 | - | 6 | 7 | 14 | 20 | 32 | 7 | 14 | 73 | 87 |
|---|
2006 | 2 | 7 | 2 | 9 | 11 | 14 | 35 | 15 | 6 | 20 | 76 | 90 |
|---|
2002-06 average | 2 | 6 | 1 | 8 | 10 | 15 | 29 | 27 | 10 | 16 | 82 | 97 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | -33 | -27 | -64 | - | -32 | -41 | -39 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | -27 | -39 | -34 | - | -47 | -36 | -34 |
|---|
Perth & Kinross | 1994-98 average | 11 | 9 | 2 | 10 | 21 | 82 | 68 | 39 | 23 | 24 | 154 | 236 |
|---|
2002 | 10 | 6 | 1 | 7 | 17 | 35 | 63 | 42 | 18 | 13 | 136 | 171 |
|---|
2003 | 16 | 11 | - | 11 | 27 | 67 | 58 | 22 | 9 | 17 | 106 | 173 |
|---|
2004 | 11 | 6 | 1 | 7 | 18 | 67 | 33 | 36 | 12 | 18 | 99 | 166 |
|---|
2005 | 7 | 8 | - | 8 | 15 | 56 | 36 | 23 | 22 | 17 | 98 | 154 |
|---|
2006 | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 | 46 | 49 | 22 | 14 | 18 | 103 | 149 |
|---|
2002-06 average | 9 | 7 | 1 | 8 | 17 | 54 | 48 | 29 | 15 | 17 | 108 | 163 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | -72 | - | - | -31 | -52 | -44 | -28 | -43 | -39 | -26 | -33 | -37 |
|---|
02-06 av | -13 | - | - | -22 | -17 | -34 | -30 | -25 | -34 | -32 | -30 | -31 |
|---|
Fife | 1994-98 average | 6 | 9 | 5 | 15 | 21 | 36 | 59 | 58 | 38 | 76 | 231 | 267 |
|---|
2002 | 6 | 19 | 4 | 23 | 29 | 45 | 76 | 60 | 32 | 65 | 233 | 278 |
|---|
2003 | 2 | 10 | 6 | 16 | 18 | 28 | 43 | 54 | 22 | 53 | 172 | 200 |
|---|
2004 | 5 | 11 | 14 | 25 | 30 | 28 | 63 | 48 | 23 | 52 | 186 | 214 |
|---|
2005 | 6 | 7 | 2 | 9 | 15 | 36 | 41 | 40 | 23 | 47 | 151 | 187 |
|---|
2006 | 6 | 11 | 2 | 13 | 19 | 34 | 43 | 43 | 20 | 68 | 174 | 208 |
|---|
2002-06 average | 5 | 12 | 6 | 17 | 22 | 34 | 53 | 49 | 24 | 57 | 183 | 217 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | -11 | -8 | -5 | -27 | -26 | -47 | -11 | -25 | -22 |
|---|
02-06 av | - | - | - | 18 | 8 | -4 | -10 | -16 | -37 | -25 | -21 | -18 |
|---|
Edinburgh, City of | 1994-98 average | 1 | 3 | 13 | 16 | 18 | 8 | 17 | 8 | 108 | 148 | 281 | 290 |
|---|
2002 | - | 1 | 11 | 12 | 12 | 4 | 7 | 9 | 84 | 117 | 217 | 221 |
|---|
2003 | - | 3 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 12 | 59 | 87 | 169 | 173 |
|---|
2004 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 58 | 97 | 164 | 170 |
|---|
2005 | 1 | - | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 64 | 110 | 193 | 202 |
|---|
2006 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 9 | 6 | 6 | 96 | 102 | 210 | 219 |
|---|
2002-06 average | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 72 | 103 | 191 | 197 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | -17 | -27 | -27 | - | -65 | - | -11 | -31 | -25 | -24 |
|---|
02-06 av | - | - | -38 | -43 | -44 | - | -53 | - | -33 | -31 | -32 | -32 |
|---|
West Lothian | 1994-98 average | 2 | 10 | 2 | 12 | 14 | 9 | 38 | 20 | 16 | 38 | 113 | 122 |
|---|
2002 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 | 8 | 6 | 34 | 65 | 67 |
|---|
2003 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 15 | 13 | 5 | 27 | 60 | 65 |
|---|
2004 | - | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 34 | 7 | 2 | 31 | 74 | 78 |
|---|
2005 | - | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 27 | 19 | 3 | 49 | 98 | 100 |
|---|
2006 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | 27 | 15 | 5 | 38 | 85 | 95 |
|---|
2002-06 average | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 24 | 12 | 4 | 36 | 76 | 81 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | -50 | - | -19 | -23 | - | -30 | -24 | -70 | -1 | -25 | -22 |
|---|
02-06 av | - | -52 | - | -40 | -44 | - | -38 | -37 | -74 | -7 | -32 | -33 |
|---|
Midlothian | 1994-98 average | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 8 | 7 | 14 | 42 | 55 |
|---|
2002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 17 | 7 | 1 | 18 | 43 | 61 |
|---|
2003 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 22 | 37 | 43 |
|---|
2004 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 20 | 24 |
|---|
2005 | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 16 | 3 | 4 | 33 | 56 | 62 |
|---|
2006 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 4 | 4 | 3 | 17 | 28 | 48 |
|---|
2002-06 average | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 10 | 5 | 3 | 19 | 37 | 48 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | 61 | -69 | - | - | 18 | -34 | -12 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | -13 | -25 | - | - | 33 | -13 | -13 |
|---|
East Lothian | 1994-98 average | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 9 | 15 | 7 | 12 | 44 | 55 |
|---|
2002 | 7 | - | 2 | 2 | 9 | 24 | 11 | 8 | 4 | 14 | 37 | 61 |
|---|
2003 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 2 | 7 | 26 | 32 |
|---|
2004 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 3 | 11 | 37 | 44 |
|---|
2005 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | 12 | 11 | 4 | 18 | 45 | 51 |
|---|
2006 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 3 | 15 | 37 | 42 |
|---|
2002-06 average | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 13 | 36 | 46 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | -52 | - | -35 | - | 21 | -16 | -23 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | -8 | - | -34 | - | 5 | -18 | -16 |
|---|
Scottish Borders | 1994-98 average | 7 | 10 | 2 | 11 | 18 | 27 | 48 | 25 | 4 | 11 | 88 | 115 |
|---|
2002 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 23 | 49 | 34 | 3 | 17 | 103 | 126 |
|---|
2003 | 2 | 12 | - | 12 | 14 | 21 | 51 | 28 | 1 | 15 | 95 | 116 |
|---|
2004 | 2 | 7 | 2 | 9 | 11 | 16 | 47 | 24 | 2 | 16 | 89 | 105 |
|---|
2005 | 6 | 10 | - | 10 | 16 | 30 | 52 | 41 | 2 | 17 | 112 | 142 |
|---|
2006 | - | 9 | 1 | 10 | 10 | 24 | 39 | 15 | 1 | 10 | 65 | 89 |
|---|
2002-06 average | 2 | 9 | 1 | 10 | 12 | 23 | 48 | 28 | 2 | 15 | 93 | 116 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | -12 | -45 | -11 | -18 | -40 | - | -9 | -26 | -22 |
|---|
02-06 av | - | - | - | -14 | -34 | -16 | 0 | 14 | - | 36 | 6 | 1 |
|---|
Clackmannanshire | 1994-98 average | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 11 | 5 | 8 | 17 | 42 | 42 |
|---|
2002 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 22 | 2 | 9 | 12 | 45 | 45 |
|---|
2003 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 9 | 7 | 7 | 12 | 35 | 35 |
|---|
2004 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 9 | 5 | 3 | 7 | 24 | 24 |
|---|
2005 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 | 6 | 8 | 4 | 25 | 25 |
|---|
2006 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 11 | 3 | 4 | 9 | 27 | 27 |
|---|
2002-06 average | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 12 | 5 | 6 | 9 | 31 | 31 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | -48 | -36 | -36 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | -49 | -26 | -26 |
|---|
Stirling | 1994-98 average | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 42 | 46 | 16 | 18 | 19 | 100 | 142 |
|---|
2002 | 3 | 5 | - | 5 | 8 | 23 | 51 | 7 | 5 | 21 | 84 | 107 |
|---|
2003 | 5 | 6 | 1 | 7 | 12 | 35 | 53 | 12 | 12 | 12 | 89 | 124 |
|---|
2004 | 1 | 6 | - | 6 | 7 | 46 | 44 | 10 | 9 | 11 | 74 | 120 |
|---|
2005 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 33 | 32 | 8 | 10 | 12 | 62 | 95 |
|---|
2006 | 4 | 6 | - | 6 | 10 | 14 | 38 | 8 | 5 | 9 | 60 | 74 |
|---|
2002-06 average | 4 | 5 | 0 | 6 | 9 | 30 | 44 | 9 | 8 | 13 | 74 | 104 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | -67 | -18 | -50 | -72 | -54 | -40 | -48 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | -28 | -6 | -44 | -54 | -33 | -26 | -27 |
|---|
Falkirk | 1994-98 average | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 | 16 | 10 | 22 | 45 | 93 | 106 |
|---|
2002 | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | 21 | 14 | 14 | 40 | 89 | 104 |
|---|
2003 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 18 | 28 | 6 | 16 | 26 | 76 | 94 |
|---|
2004 | - | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 20 | 10 | 14 | 18 | 62 | 68 |
|---|
2005 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 17 | 10 | 23 | 29 | 79 | 85 |
|---|
2006 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 11 | 8 | 30 | 61 | 66 |
|---|
2002-06 average | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 29 | 73 | 83 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | -60 | -24 | 10 | -63 | -34 | -34 | -38 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | -21 | 24 | 2 | -31 | -37 | -21 | -21 |
|---|
Glasgow City | 1994-98 average | 2 | 0 | 25 | 25 | 27 | 24 | 8 | 3 | 171 | 364 | 546 | 570 |
|---|
2002 | - | 1 | 12 | 13 | 13 | 19 | 7 | 3 | 117 | 248 | 375 | 394 |
|---|
2003 | 1 | 2 | 13 | 15 | 16 | 11 | 11 | 4 | 104 | 241 | 360 | 371 |
|---|
2004 | 1 | - | 15 | 15 | 16 | 18 | 4 | 5 | 80 | 183 | 272 | 290 |
|---|
2005 | 1 | - | 16 | 16 | 17 | 21 | 2 | 3 | 72 | 188 | 265 | 286 |
|---|
2006 | 3 | 2 | 21 | 23 | 26 | 18 | 2 | 4 | 94 | 196 | 296 | 314 |
|---|
2002-06 average | 1 | 1 | 15 | 16 | 18 | 17 | 5 | 4 | 93 | 211 | 314 | 331 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | -16 | -9 | -4 | -24 | - | - | -45 | -46 | -46 | -45 |
|---|
02-06 av | - | - | -38 | -35 | -35 | -26 | - | - | -45 | -42 | -43 | -42 |
|---|
Argyll & Bute | 1994-98 average | 8 | 4 | 1 | 6 | 13 | 80 | 44 | 21 | 13 | 17 | 95 | 175 |
|---|
2002 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 69 | 34 | 5 | 11 | 13 | 63 | 132 |
|---|
2003 | 7 | 5 | 2 | 7 | 14 | 54 | 35 | 10 | 17 | 21 | 83 | 137 |
|---|
2004 | 9 | 5 | 1 | 6 | 15 | 49 | 34 | 8 | 7 | 13 | 62 | 111 |
|---|
2005 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 40 | 13 | 15 | 8 | 13 | 49 | 89 |
|---|
2006 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 45 | 32 | 8 | 7 | 9 | 56 | 101 |
|---|
2002-06 average | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | 51 | 30 | 9 | 10 | 14 | 63 | 114 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | -25 | -44 | -27 | -62 | -48 | -48 | -41 | -42 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | -16 | -36 | -32 | -56 | -25 | -20 | -34 | -35 |
|---|
West Dunbartonshire | 1994-98 average | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 18 | 14 | 0 | 23 | 30 | 67 | 85 |
|---|
2002 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 26 | 47 | 49 |
|---|
2003 | - | - | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 1 | 15 | 15 | 39 | 49 |
|---|
2004 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | - | 14 | 23 | 41 | 47 |
|---|
2005 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 5 | - | 4 | 21 | 30 | 42 |
|---|
2006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | - | 15 | 13 | 38 | 47 |
|---|
2002-06 average | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 12 | 20 | 39 | 47 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | -50 | -28 | - | -35 | -57 | -43 | -45 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | -57 | -49 | - | -48 | -35 | -42 | -45 |
|---|
East Dunbartonshire | 1994-98 average | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 13 | 9 | 18 | 27 | 67 | 67 |
|---|
2002 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 12 | 9 | 13 | 40 | 40 |
|---|
2003 | - | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | 21 | 44 | 45 |
|---|
2004 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 9 | 19 | 33 | 33 |
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10 | 11 | 26 | 26 |
|---|
2006 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 10 | 10 | 28 | 28 |
|---|
2002-06 average | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 15 | 34 | 34 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | - | -84 | - | -44 | -63 | -58 | -58 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | - | -69 | - | -47 | -46 | -49 | -49 |
|---|
Inverclyde | 1994-98 average | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 5 | 3 | 10 | 34 | 51 | 70 |
|---|
2002 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 19 | 3 | - | 2 | 15 | 20 | 39 |
|---|
2003 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 11 | 16 | 34 | 44 |
|---|
2004 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 21 | 27 | 32 |
|---|
2005 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 14 | 30 | 38 |
|---|
2006 | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 8 | 2 | 17 | 30 | 39 |
|---|
2002-06 average | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 17 | 28 | 38 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | -52 | - | - | -80 | -49 | -42 | -44 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | -45 | - | - | -56 | -51 | -45 | -45 |
|---|
Renfrewshire | 1994-98 average | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 18 | 14 | 22 | 32 | 71 | 139 | 157 |
|---|
2002 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 10 | 8 | 19 | 45 | 82 | 97 |
|---|
2003 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 19 | 9 | 10 | 22 | 53 | 94 | 113 |
|---|
2004 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 14 | 6 | 10 | 24 | 30 | 70 | 84 |
|---|
2005 | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 | 38 | 67 | 73 |
|---|
2006 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | 3 | 19 | 19 | 35 | 76 | 89 |
|---|
2002-06 average | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 6 | 10 | 21 | 40 | 78 | 91 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | -34 | -28 | -79 | -15 | -40 | -51 | -45 | -43 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | -34 | -26 | -56 | -54 | -34 | -43 | -44 | -42 |
|---|
East Renfrewshire | 1994-98 average | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 9 | 6 | 25 | 48 | 58 |
|---|
2002 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 7 | 14 | 36 | 42 |
|---|
2003 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 14 | 27 | 36 |
|---|
2004 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 9 | 30 | 32 |
|---|
2005 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 7 | 15 | 17 |
|---|
2006 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 6 | 9 | 35 | 36 |
|---|
2002-06 average | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 11 | 29 | 33 |
|---|
% ch on 94-98 av: 2006 | - | - | - | - | - | -91 | - | - | - | -64 | -26 | -38 |
|---|
02-06 av | - | - | - | - | - | -62 | - | - | - | -58 | -40 | -44 |
|---|
North Lanarkshire | 1994-98 average | 5 | 6 | 8 | 15 | 19 | 38 | 32 | 25 | 52 | 129 | 238 | 276 |
|---|
2002 | 6 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 23 | 21 | 32 | 59 | 135 | 155 |
|---|
2003 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 17 | 16 | 29 | 27 | 72 | 144 | 161 |
|---|
2004 | 1 | 3 | 9 | 12 | 13 | 7 | 13 | 17 | 28 | 52 | 110 | 117 |
|---|
2005 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 5 | 22 | 19 | 54 | 100 | 112 |
|---|
2006 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 11 | 17 | 14 | 23 | 52 | 106 | 117 |
|---|
2002-06 average | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | 13 | 15 | 21 | 26 | 58 | 119 | 132 |
|---|
