« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 5 (b) Accident rates by severity and road class for built-up and non built-up roads rates per 100 million vehicle km
Years: 1994-98 and 2002-2006 averages, 1996 to 2006
| Major roads | Minor roads | All roads |
|---|
Motorways | Trunk A roads | LA A roads | All major roads | B roads | C & Unclassified | All minor roads |
|---|
Non built up (1) | Built up (1) | Non built up (1) | Built up (1) | Non built up (1) | Built up (1) | Non built up (1) | Built up (1) |
|---|
Fatal |
|---|
1994-98 ave | 0.21 | 1.08 | 0.60 | 1.18 | 0.92 | 0.90 | 1.42 | 1.37 | 0.49 | 0.75 | 0.87 | 0.89 |
|---|
1996 | 0.13 | 0.98 | 0.76 | 1.09 | 0.91 | 0.83 | 1.18 | 1.38 | 0.51 | 0.77 | 0.84 | 0.84 |
|---|
1997 | 0.31 | 1.06 | 0.44 | 1.23 | 0.84 | 0.90 | 1.78 | 0.94 | 0.56 | 0.59 | 0.84 | 0.88 |
|---|
1998 | 0.12 | 1.06 | 0.33 | 1.13 | 0.92 | 0.85 | 1.04 | 1.51 | 0.67 | 0.84 | 0.90 | 0.87 |
|---|
1999 | 0.15 | 0.70 | 0.34 | 1.05 | 0.83 | 0.70 | 1.39 | 0.79 | 0.37 | 0.70 | 0.75 | 0.72 |
|---|
2000 | 0.26 | 1.02 | 0.78 | 0.97 | 0.69 | 0.78 | 0.91 | 1.04 | 0.48 | 0.65 | 0.69 | 0.75 |
|---|
2001 | 0.20 | 0.76 | 0.77 | 1.32 | 0.75 | 0.79 | 1.41 | 0.61 | 0.42 | 0.67 | 0.73 | 0.77 |
|---|
2002 | 0.30 | 0.80 | 0.45 | 0.96 | 0.53 | 0.68 | 1.25 | 0.91 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 0.66 |
|---|
2003 | 0.20 | 0.82 | 0.76 | 0.96 | 0.71 | 0.71 | 1.53 | 0.83 | 0.56 | 0.52 | 0.73 | 0.72 |
|---|
2004 | 0.13 | 0.76 | 0.75 | 0.93 | 0.70 | 0.66 | 1.37 | 1.05 | 0.29 | 0.55 | 0.67 | 0.66 |
|---|
2005 | 0.16 | 0.71 | 0.43 | 0.86 | 0.68 | 0.62 | 1.39 | 0.45 | 0.36 | 0.51 | 0.62 | 0.62 |
|---|
2006 | 0.12 | 0.80 | 0.83 | 1.04 | 0.65 | 0.69 | 1.24 | 0.37 | 0.35 | 0.58 | 0.62 | 0.67 |
|---|
2002-2006 ave | 0.18 | 0.78 | 0.65 | 0.95 | 0.65 | 0.67 | 1.35 | 0.72 | 0.38 | 0.52 | 0.65 | 0.66 |
|---|
Fatal & Serious |
|---|
1994-98 ave | 1.81 | 6.35 | 9.97 | 9.03 | 16.21 | 8.13 | 12.83 | 21.37 | 6.00 | 20.38 | 15.40 | 10.63 |
|---|
1996 | 1.33 | 6.12 | 10.02 | 8.00 | 13.87 | 7.28 | 12.68 | 18.72 | 5.43 | 18.48 | 14.08 | 9.61 |
|---|
1997 | 1.90 | 5.77 | 8.88 | 8.75 | 13.78 | 7.36 | 12.07 | 18.06 | 5.58 | 17.67 | 13.54 | 9.47 |
|---|
1998 | 1.50 | 5.85 | 8.81 | 8.65 | 13.67 | 7.22 | 12.22 | 18.99 | 5.27 | 17.32 | 13.45 | 9.34 |
|---|
1999 | 1.47 | 4.92 | 9.14 | 8.28 | 12.58 | 6.62 | 11.81 | 15.57 | 5.13 | 17.22 | 12.96 | 8.79 |
|---|
2000 | 1.55 | 5.83 | 8.57 | 7.38 | 11.56 | 6.45 | 11.07 | 15.44 | 5.36 | 15.30 | 11.98 | 8.35 |
|---|
2001 | 1.31 | 5.20 | 8.40 | 8.12 | 10.28 | 6.14 | 10.87 | 14.17 | 4.27 | 14.47 | 11.16 | 7.86 |
|---|
2002 | 1.29 | 4.07 | 7.63 | 6.97 | 10.42 | 5.45 | 10.21 | 15.07 | 4.29 | 12.79 | 10.32 | 7.12 |
|---|
2003 | 1.26 | 4.16 | 8.51 | 6.57 | 9.53 | 5.22 | 9.28 | 13.36 | 4.07 | 11.64 | 9.41 | 6.65 |
|---|
2004 | 1.15 | 4.17 | 7.68 | 6.33 | 8.73 | 4.96 | 8.87 | 12.90 | 3.65 | 9.97 | 8.37 | 6.12 |
|---|
2005 | 1.15 | 4.04 | 5.64 | 5.41 | 7.87 | 4.45 | 9.46 | 10.63 | 3.33 | 10.95 | 8.63 | 5.89 |
|---|
2006 | 0.92 | 3.56 | 6.43 | 5.96 | 8.75 | 4.54 | 8.90 | 10.61 | 2.75 | 10.71 | 8.23 | 5.79 |
|---|
2002-2006 ave | 1.15 | 4.00 | 7.17 | 6.24 | 9.06 | 4.92 | 9.34 | 12.50 | 3.60 | 11.21 | 8.98 | 6.31 |
|---|
All severities |
|---|
1994-98 ave | 7.86 | 19.25 | 46.79 | 28.65 | 78.64 | 31.24 | 40.38 | 94.09 | 20.99 | 99.43 | 67.85 | 43.84 |
|---|
1996 | 6.76 | 19.23 | 46.63 | 26.50 | 74.52 | 29.78 | 40.91 | 90.67 | 21.16 | 98.21 | 67.06 | 42.55 |
|---|
1997 | 8.26 | 18.74 | 48.89 | 29.07 | 76.25 | 30.69 | 41.59 | 88.43 | 21.48 | 99.12 | 67.28 | 43.14 |
|---|
1998 | 8.24 | 18.51 | 45.70 | 29.31 | 75.37 | 30.23 | 42.95 | 94.96 | 19.97 | 93.49 | 65.44 | 42.17 |
|---|
1999 | 8.25 | 16.68 | 43.22 | 26.33 | 65.93 | 27.00 | 40.12 | 81.04 | 20.26 | 88.50 | 61.42 | 38.76 |
|---|
2000 | 8.29 | 17.78 | 38.83 | 25.60 | 64.12 | 26.67 | 39.27 | 75.49 | 19.85 | 87.80 | 60.27 | 38.24 |
|---|
2001 | 9.12 | 16.75 | 41.02 | 25.75 | 60.75 | 25.81 | 37.76 | 79.40 | 17.81 | 82.91 | 57.76 | 36.76 |
|---|
2002 | 8.15 | 15.09 | 38.13 | 24.71 | 59.94 | 24.46 | 34.87 | 79.06 | 18.22 | 75.67 | 53.78 | 34.53 |
|---|
2003 | 7.16 | 15.24 | 41.48 | 24.78 | 57.83 | 23.93 | 36.91 | 75.12 | 16.30 | 70.22 | 50.79 | 33.11 |
|---|
2004 | 7.65 | 15.56 | 40.95 | 23.86 | 57.65 | 23.81 | 36.99 | 71.45 | 15.38 | 69.57 | 49.67 | 32.59 |
|---|
2005 | 7.27 | 15.02 | 34.16 | 23.03 | 53.88 | 22.42 | 37.70 | 71.46 | 14.00 | 68.28 | 48.71 | 31.45 |
|---|
2006 | 6.99 | 14.21 | 31.33 | 22.12 | 55.26 | 21.82 | 33.48 | 68.79 | 13.18 | 64.79 | 45.63 | 29.87 |
|---|
2002-2006 ave | 7.43 | 15.02 | 37.16 | 23.68 | 56.91 | 23.27 | 35.98 | 73.16 | 15.38 | 69.68 | 49.68 | 32.28 |
|---|
1. Traffic estimates are based on an "urban/rural" split which differs slightly from the "built-up/non built-up" classification used for the number of accidents. Therefore, these rates are approximations: the "non-built up" rate is the number of accidents on "non-built up" roads divided by the estimated volume of traffic on "rural" roads, for example. The figures given in this table take account of any revisions to the traffic estimates for previous years.
« Previous | Contents | Next »