« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 2. Active Scottish based vessels, tonnage and power by overall length group and age group, 31st December 2006
| 10 metres & under | >10 <15 metres | 15<20 metres | 20<25 metres | 25<30 metres | 30<35 metres | 35 metres & over | Total | Over 10 metres |
|---|
Number |
|---|
Under 10 years | 169 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 19 | 273 | 104 |
|---|
10<15 | 130 | 12 | 10 | 10 | 8 | 1 | 6 | 177 | 47 |
|---|
15<20 | 234 | 66 | 17 | 26 | 15 | 1 | 6 | 365 | 131 |
|---|
20<25 | 170 | 34 | 24 | 20 | 10 | 1 | 4 | 263 | 93 |
|---|
25<30 | 170 | 27 | 16 | 13 | 5 | - | 4 | 235 | 65 |
|---|
30<35 | 98 | 37 | 41 | 13 | 6 | 3 | 4 | 202 | 104 |
|---|
35 years & over | 137 | 44 | 54 | 4 | 5 | 4 | 5 | 253 | 116 |
|---|
Not known | 410 | 28 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 456 | 46 |
|---|
Total | 1,518 | 273 | 193 | 110 | 61 | 16 | 53 | 2,224 | 706 |
|---|
Average age (years) | 22.4 | 24.4 | 26.8 | 19.8 | 20.1 | 23.8 | 16.9 | 22.8 | 23.4 |
|---|
Total tonnage |
|---|
Under 10 years | 874 | 625 | 3,447 | 4,593 | 3,687 | 2,791 | 31,740 | 47,757 | 46,883 |
|---|
10<15 | 459 | 197 | 1,098 | 1,921 | 2,650 | 370 | 6,507 | 13,202 | 12,743 |
|---|
15<20 | 837 | 1,137 | 1,804 | 4,465 | 3,652 | 217 | 3,118 | 15,230 | 14,393 |
|---|
20<25 | 654 | 562 | 2,459 | 3,318 | 2,157 | 375 | 1,968 | 11,493 | 10,839 |
|---|
25<30 | 630 | 444 | 1,091 | 1,773 | 922 | - | 1,485 | 6,345 | 5,715 |
|---|
30<35 | 434 | 534 | 2,414 | 1,643 | 1,025 | 633 | 1,400 | 8,083 | 7,649 |
|---|
35 years & over | 500 | 650 | 2,444 | 408 | 791 | 903 | 1,784 | 7,480 | 6,980 |
|---|
Not known | 1,261 | 387 | 715 | 550 | 245 | 224 | 4,011 | 7,393 | 6,132 |
|---|
Total | 5,649 | 4,537 | 15,473 | 18,670 | 15,129 | 5,513 | 52,013 | 116,984 | 111,335 |
|---|
Average tonnage | 4 | 17 | 80 | 170 | 248 | 345 | 981 | 53 | 158 |
|---|
Total power (kW) |
|---|
Under 10 years | 15,157 | 5,175 | 10,172 | 11,916 | 7,958 | 6,442 | 84,868 | 141,688 | 126,531 |
|---|
10<15 | 7,937 | 2,021 | 2,972 | 5,588 | 5,925 | 885 | 14,226 | 39,555 | 31,617 |
|---|
15<20 | 11,958 | 10,429 | 5,614 | 10,916 | 8,185 | 746 | 8,281 | 56,130 | 44,171 |
|---|
20<25 | 7,992 | 4,044 | 7,620 | 8,560 | 5,110 | 855 | 6,282 | 40,462 | 32,471 |
|---|
25<30 | 7,356 | 3,343 | 4,029 | 5,137 | 2,501 | - | 6,792 | 29,158 | 21,802 |
|---|
30<35 | 4,610 | 4,063 | 9,262 | 4,717 | 2,959 | 1,856 | 3,441 | 30,908 | 26,298 |
|---|
35 years & over | 4,392 | 4,482 | 10,226 | 1,347 | 1,987 | 1,887 | 3,272 | 27,593 | 23,201 |
|---|
Not known | 20,728 | 4,645 | 1,907 | 1,570 | 814 | 503 | 8,803 | 38,970 | 18,242 |
|---|
Total | 80,131 | 38,201 | 51,802 | 49,751 | 35,440 | 13,174 | 135,966 | 404,464 | 324,334 |
|---|
Average power | 53 | 140 | 268 | 452 | 581 | 823 | 2,565 | 182 | 459 |
|---|
Year on year tonnage comparisons should be made with caution, since these figures take no account of the phased replacement of GRT with GT during the period 1996-2003.
« Previous | Contents | Next »