« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 27. Liveweight and value of landings by Scottish based vessels, by main (1) species, 2002 to 2006
| Landings into UK & abroad (tonnes) |
|---|
Into UK | Abroad | Total |
|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
Cod | 16,822 | 8,727 | 6,986 | 7,133 | 7,106 | 283 | 261 | 338 | 188 | 230 | 17,105 | 8,988 | 7,325 | 7,321 | 7,336 |
|---|
Dover sole | 11 | 15 | 8 | 20 | 11 | 239 | 233 | 355 | 353 | 341 | 250 | 248 | 363 | 373 | 353 |
|---|
Haddock | 47,178 | 37,710 | 42,370 | 44,581 | 36,950 | 158 | 89 | 159 | 75 | 53 | 47,336 | 37,799 | 42,529 | 44,655 | 37,003 |
|---|
Hake | 688 | 681 | 1,021 | 1,596 | 1,838 | 153 | 213 | 275 | 544 | 685 | 841 | 894 | 1,296 | 2,141 | 2,523 |
|---|
Lemon sole | 901 | 817 | 670 | 877 | 878 | 142 | 149 | 160 | 196 | 233 | 1,044 | 966 | 830 | 1,073 | 1,112 |
|---|
Ling | 5,209 | 3,420 | 3,359 | 2,775 | 2,440 | 321 | 59 | 141 | 44 | 63 | 5,530 | 3,479 | 3,500 | 2,819 | 2,503 |
|---|
Megrims | 2,476 | 2,127 | 1,939 | 1,839 | 1,880 | 37 | 78 | 92 | 104 | 111 | 2,513 | 2,205 | 2,031 | 1,942 | 1,991 |
|---|
Monks | 9,727 | 7,080 | 7,393 | 9,316 | 8,943 | 636 | 267 | 338 | 1,021 | 907 | 10,363 | 7,347 | 7,731 | 10,336 | 9,850 |
|---|
Plaice | 1,485 | 1,298 | 885 | 933 | 1,004 | 6,999 | 5,744 | 6,999 | 5,502 | 5,041 | 8,484 | 7,042 | 7,885 | 6,435 | 6,045 |
|---|
Saithe | 7,231 | 6,378 | 6,958 | 7,927 | 8,872 | 305 | 95 | 171 | 247 | 30 | 7,536 | 6,473 | 7,129 | 8,174 | 8,902 |
|---|
Whiting | 8,916 | 6,536 | 5,564 | 6,018 | 8,466 | 51 | 45 | 63 | 49 | 62 | 8,967 | 6,581 | 5,627 | 6,067 | 8,528 |
|---|
Other demersal | 16,735 | 14,444 | 10,963 | 5,309 | 4,528 | 5,933 | 3,186 | 4,015 | 3,039 | 3,410 | 22,668 | 17,631 | 14,978 | 8,349 | 7,938 |
|---|
Total demersal | 117,378 | 89,234 | 88,116 | 88,325 | 82,916 | 15,258 | 10,420 | 13,107 | 11,361 | 11,168 | 132,636 | 99,654 | 101,224 | 99,686 | 94,085 |
|---|
Blue whiting | 8,047 | 9,728 | 24,971 | 28,783 | 21,381 | 18,355 | 19,015 | 33,535 | 75,788 | 50,725 | 26,402 | 28,743 | 58,505 | 104,571 | 72,106 |
|---|
Herring | 39,588 | 50,902 | 53,133 | 70,559 | 55,077 | 13,067 | 10,654 | 13,154 | 18,825 | 17,970 | 52,656 | 61,556 | 66,287 | 89,384 | 73,047 |
|---|
Mackerel | 92,587 | 99,098 | 111,150 | 116,235 | 63,580 | 75,754 | 47,680 | 31,235 | 15,941 | 15,133 | 168,341 | 146,778 | 142,385 | 132,176 | 78,713 |
|---|
Other pelagic | 10,035 | 3,565 | 2,632 | 1,279 | 938 | 3,607 | 213 | 1,484 | 653 | 996 | 13,642 | 3,778 | 4,116 | 1,932 | 1,934 |
|---|
Total pelagic | 150,257 | 163,293 | 191,886 | 216,856 | 140,975 | 110,784 | 77,562 | 79,408 | 111,207 | 84,825 | 261,041 | 240,854 | 271,294 | 328,063 | 225,800 |
|---|
Edible crabs | 6,014 | 5,724 | 5,919 | 6,418 | 8,384 | 30 | 20 | 58 | 61 | 85 | 6,044 | 5,744 | 5,977 | 6,479 | 8,469 |
|---|
Lobsters | 323 | 287 | 413 | 406 | 708 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 323 | 288 | 414 | 408 | 711 |
|---|
Nephrops | 20,768 | 20,406 | 22,719 | 24,928 | 29,449 | 32 | 36 | 35 | 167 | 204 | 20,800 | 20,441 | 22,754 | 25,094 | 29,652 |
|---|
Queen scallops | 7,482 | 5,467 | 2,786 | 3,968 | 2,862 | - | 17 | 0 | 0 | 162 | 7,482 | 5,484 | 2,786 | 3,968 | 3,024 |
|---|
Scallops | 11,682 | 12,534 | 14,116 | 12,454 | 10,969 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11,682 | 12,535 | 14,117 | 12,458 | 10,970 |
|---|
Squid | 1,190 | 2,223 | 2,136 | 1,916 | 873 | 180 | 100 | 111 | 140 | 95 | 1,370 | 2,323 | 2,247 | 2,056 | 968 |
|---|
Velvet crabs | 1,971 | 1,519 | 2,299 | 1,802 | 2,594 | - | - | - | - | - | 1,971 | 1,519 | 2,299 | 1,802 | 2,594 |
|---|
Other shellfish | 2,301 | 2,365 | 3,667 | 2,782 | 2,733 | 170 | 198 | 555 | 267 | 212 | 2,470 | 2,563 | 4,222 | 3,049 | 2,945 |
|---|
Total shellfish | 51,731 | 50,525 | 54,056 | 54,674 | 58,572 | 411 | 373 | 760 | 640 | 761 | 52,143 | 50,898 | 54,816 | 55,313 | 59,334 |
|---|
Total landings | 319,366 | 303,052 | 334,058 | 359,855 | 282,463 | 126,453 | 88,354 | 93,275 | 123,208 | 96,755 | 445,819 | 391,406 | 427,333 | 483,062 | 379,218 |
|---|
| Landings into UK & abroad (value £'000) (2) |
|---|
Into UK | Abroad | Total |
|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
Cod | 23,525 | 13,649 | 12,036 | 12,671 | 13,654 | 429 | 384 | 526 | 301 | 399 | 23,954 | 14,032 | 12,562 | 12,971 | 14,053 |
|---|
Dover sole | 48 | 69 | 41 | 131 | 169 | 1,573 | 1,628 | 2,417 | 2,637 | 2,871 | 1,622 | 1,696 | 2,458 | 2,768 | 3,040 |
|---|
Haddock | 30,832 | 25,254 | 30,236 | 36,266 | 43,334 | 72 | 69 | 107 | 66 | 48 | 30,905 | 25,323 | 30,343 | 36,332 | 43,382 |
|---|
Hake | 1,344 | 1,237 | 1,947 | 4,203 | 4,939 | 291 | 408 | 511 | 1,455 | 2,948 | 1,636 | 1,646 | 2,458 | 5,657 | 7,888 |
|---|
Lemon sole | 2,165 | 1,803 | 2,049 | 2,030 | 2,145 | 395 | 335 | 351 | 461 | 687 | 2,560 | 2,138 | 2,401 | 2,492 | 2,832 |
|---|
Ling | 5,668 | 3,579 | 3,504 | 3,072 | 2,937 | 828 | 153 | 176 | 90 | 67 | 6,496 | 3,732 | 3,680 | 3,163 | 3,004 |
|---|
Megrims | 4,045 | 4,291 | 3,960 | 3,847 | 4,726 | 147 | 336 | 503 | 393 | 264 | 4,193 | 4,627 | 4,462 | 4,240 | 4,989 |
|---|
Monks | 21,050 | 14,424 | 15,416 | 23,003 | 23,615 | 2,927 | 1,093 | 1,173 | 4,191 | 3,046 | 23,977 | 15,517 | 16,589 | 27,195 | 26,662 |
|---|
Plaice | 1,018 | 1,101 | 690 | 853 | 874 | 8,067 | 8,001 | 8,675 | 7,433 | 6,934 | 9,085 | 9,102 | 9,365 | 8,286 | 7,808 |
|---|
Saithe | 2,960 | 2,592 | 2,853 | 3,749 | 4,564 | 194 | 73 | 81 | 138 | 17 | 3,154 | 2,665 | 2,935 | 3,887 | 4,582 |
|---|
Whiting | 5,254 | 4,219 | 3,983 | 4,248 | 7,561 | 24 | 22 | 41 | 29 | 50 | 5,278 | 4,241 | 4,023 | 4,277 | 7,611 |
|---|
Other demersal | 17,032 | 18,979 | 12,963 | 7,476 | 6,456 | 6,745 | 5,493 | 7,185 | 4,161 | 4,093 | 23,777 | 24,472 | 20,149 | 11,638 | 10,550 |
|---|
Total demersal | 114,942 | 91,196 | 89,679 | 101,549 | 114,975 | 21,692 | 17,995 | 21,746 | 21,355 | 21,425 | 136,634 | 109,191 | 111,425 | 122,904 | 136,400 |
|---|
Blue whiting | 532 | 670 | 1,344 | 1,368 | 1,799 | 1,504 | 1,545 | 2,194 | 4,620 | 4,526 | 2,037 | 2,215 | 3,538 | 5,988 | 6,325 |
|---|
Herring | 6,402 | 6,280 | 6,478 | 14,276 | 12,711 | 3,927 | 2,142 | 2,482 | 4,109 | 6,912 | 10,329 | 8,422 | 8,960 | 18,385 | 19,623 |
|---|
Mackerel | 41,080 | 41,742 | 55,086 | 76,031 | 49,816 | 41,515 | 24,883 | 16,851 | 13,128 | 14,079 | 82,596 | 66,624 | 71,937 | 89,158 | 63,896 |
|---|
Other pelagic | 1,871 | 465 | 309 | 187 | 139 | 959 | 12 | 517 | 611 | 1,621 | 2,830 | 477 | 826 | 798 | 1,759 |
|---|
Total pelagic | 49,886 | 49,157 | 63,218 | 91,861 | 64,465 | 47,906 | 28,581 | 22,043 | 22,468 | 27,138 | 97,792 | 77,738 | 85,262 | 114,329 | 91,602 |
|---|
Edible crabs | 6,359 | 6,182 | 6,152 | 6,885 | 10,232 | 9 | 13 | 30 | 50 | 47 | 6,368 | 6,195 | 6,182 | 6,934 | 10,280 |
|---|
Lobsters | 3,359 | 3,180 | 4,228 | 4,360 | 7,592 | 1 | 3 | 2 | 10 | 22 | 3,360 | 3,183 | 4,231 | 4,370 | 7,614 |
|---|
Nephrops | 55,864 | 52,119 | 57,209 | 67,463 | 88,940 | 114 | 125 | 118 | 751 | 932 | 55,978 | 52,244 | 57,327 | 68,214 | 89,872 |
|---|
Queen scallops | 2,850 | 2,127 | 1,287 | 1,849 | 2,045 | - | 7 | 0 | 0 | 70 | 2,850 | 2,134 | 1,287 | 1,849 | 2,115 |
|---|
Scallops | 17,787 | 19,425 | 22,116 | 20,167 | 20,886 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17,787 | 19,426 | 22,117 | 20,172 | 20,888 |
|---|
Squid | 2,005 | 4,838 | 5,285 | 4,202 | 2,247 | 1,032 | 553 | 557 | 733 | 363 | 3,037 | 5,391 | 5,842 | 4,935 | 2,609 |
|---|
Velvet crabs | 3,110 | 2,381 | 3,118 | 2,994 | 4,758 | - | - | - | - | - | 3,110 | 2,381 | 3,118 | 2,994 | 4,758 |
|---|
Other shellfish | 1,207 | 1,362 | 2,155 | 2,071 | 2,220 | 149 | 225 | 1,398 | 274 | 137 | 1,356 | 1,587 | 3,553 | 2,345 | 2,357 |
|---|
Total shellfish | 92,541 | 91,615 | 101,549 | 109,989 | 138,920 | 1,305 | 927 | 2,106 | 1,823 | 1,573 | 93,846 | 92,542 | 103,655 | 111,812 | 140,493 |
|---|
Total landings | 257,369 | 231,968 | 254,446 | 303,399 | 318,360 | 70,902 | 47,503 | 45,895 | 45,646 | 50,135 | 328,272 | 279,471 | 300,342 | 349,045 | 368,495 |
|---|
| Landings into UK & abroad (value £'000) (2006 prices) |
|---|
Into UK | Abroad | Total |
|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
Cod | 26,070 | 14,700 | 12,615 | 13,021 | 13,654 | 475 | 413 | 551 | 309 | 399 | 26,546 | 15,113 | 13,166 | 13,330 | 14,053 |
|---|
Dover sole | 54 | 74 | 43 | 134 | 169 | 1,744 | 1,753 | 2,533 | 2,710 | 2,871 | 1,797 | 1,827 | 2,576 | 2,844 | 3,040 |
|---|
Haddock | 34,169 | 27,198 | 31,690 | 37,268 | 43,334 | 80 | 74 | 112 | 68 | 48 | 34,249 | 27,273 | 31,802 | 37,336 | 43,382 |
|---|
Hake | 1,490 | 1,333 | 2,040 | 4,319 | 4,939 | 323 | 439 | 536 | 1,495 | 2,948 | 1,813 | 1,772 | 2,576 | 5,814 | 7,888 |
|---|
Lemon sole | 2,399 | 1,942 | 2,148 | 2,086 | 2,145 | 438 | 361 | 368 | 474 | 687 | 2,837 | 2,303 | 2,516 | 2,560 | 2,832 |
|---|
Ling | 6,281 | 3,855 | 3,672 | 3,157 | 2,937 | 918 | 165 | 184 | 93 | 67 | 7,199 | 4,020 | 3,856 | 3,250 | 3,004 |
|---|
Megrims | 4,483 | 4,621 | 4,150 | 3,953 | 4,726 | 163 | 362 | 527 | 404 | 264 | 4,646 | 4,983 | 4,677 | 4,357 | 4,989 |
|---|
Monks | 23,328 | 15,535 | 16,157 | 23,639 | 23,615 | 3,243 | 1,177 | 1,229 | 4,307 | 3,046 | 26,572 | 16,712 | 17,386 | 27,946 | 26,662 |
|---|
Plaice | 1,128 | 1,186 | 723 | 877 | 874 | 8,940 | 8,617 | 9,092 | 7,638 | 6,934 | 10,068 | 9,803 | 9,815 | 8,515 | 7,808 |
|---|
Saithe | 3,280 | 2,791 | 2,991 | 3,853 | 4,564 | 215 | 78 | 85 | 141 | 17 | 3,495 | 2,870 | 3,076 | 3,994 | 4,582 |
|---|
Whiting | 5,823 | 4,544 | 4,174 | 4,365 | 7,561 | 26 | 24 | 42 | 30 | 50 | 5,849 | 4,568 | 4,217 | 4,395 | 7,611 |
|---|
Other demersal | 18,875 | 20,441 | 13,586 | 7,683 | 6,456 | 7,475 | 5,916 | 7,531 | 4,276 | 4,093 | 26,350 | 26,357 | 21,117 | 11,960 | 10,550 |
|---|
Total demersal | 127,381 | 98,219 | 93,989 | 104,355 | 114,975 | 24,039 | 19,380 | 22,792 | 21,945 | 21,425 | 151,420 | 117,599 | 116,781 | 126,300 | 136,400 |
|---|
Blue whiting | 590 | 721 | 1,409 | 1,406 | 1,799 | 1,667 | 1,664 | 2,299 | 4,748 | 4,526 | 2,257 | 2,386 | 3,709 | 6,154 | 6,325 |
|---|
Herring | 7,095 | 6,764 | 6,790 | 14,670 | 12,711 | 4,352 | 2,306 | 2,601 | 4,223 | 6,912 | 11,447 | 9,070 | 9,391 | 18,893 | 19,623 |
|---|
Mackerel | 45,526 | 44,956 | 57,734 | 78,132 | 49,816 | 46,008 | 26,799 | 17,661 | 13,490 | 14,079 | 91,534 | 71,755 | 75,395 | 91,622 | 63,896 |
|---|
Other pelagic | 2,074 | 501 | 324 | 192 | 139 | 1,063 | 13 | 542 | 628 | 1,621 | 3,136 | 514 | 866 | 820 | 1,759 |
|---|
Total pelagic | 55,284 | 52,943 | 66,257 | 94,399 | 64,465 | 53,090 | 30,782 | 23,103 | 23,089 | 27,138 | 108,374 | 83,725 | 89,360 | 117,488 | 91,602 |
|---|
Edible crabs | 7,047 | 6,658 | 6,448 | 7,075 | 10,232 | 10 | 14 | 31 | 51 | 47 | 7,057 | 6,672 | 6,479 | 7,126 | 10,280 |
|---|
Lobsters | 3,723 | 3,425 | 4,431 | 4,480 | 7,592 | 1 | 4 | 2 | 11 | 22 | 3,724 | 3,429 | 4,434 | 4,491 | 7,614 |
|---|
Nephrops | 61,909 | 56,133 | 59,959 | 69,327 | 88,940 | 126 | 134 | 124 | 772 | 932 | 62,036 | 56,267 | 60,083 | 70,099 | 89,872 |
|---|
Queen scallops | 3,159 | 2,291 | 1,348 | 1,900 | 2,045 | - | 8 | 0 | 0 | 70 | 3,159 | 2,298 | 1,348 | 1,900 | 2,115 |
|---|
Scallops | 19,712 | 20,921 | 23,179 | 20,724 | 20,886 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19,712 | 20,922 | 23,180 | 20,729 | 20,888 |
|---|
Squid | 2,222 | 5,210 | 5,539 | 4,318 | 2,247 | 1,144 | 596 | 583 | 753 | 363 | 3,366 | 5,806 | 6,123 | 5,072 | 2,609 |
|---|
Velvet crabs | 3,447 | 2,565 | 3,267 | 3,077 | 4,758 | - | - | - | - | - | 3,447 | 2,565 | 3,267 | 3,077 | 4,758 |
|---|
Other shellfish | 1,338 | 1,467 | 2,258 | 2,128 | 2,220 | 165 | 242 | 1,466 | 282 | 137 | 1,502 | 1,709 | 3,724 | 2,410 | 2,357 |
|---|
Total shellfish | 102,556 | 98,670 | 106,430 | 113,028 | 138,920 | 1,446 | 998 | 2,207 | 1,874 | 1,573 | 104,002 | 99,668 | 108,637 | 114,902 | 140,493 |
|---|
Total landings | 285,221 | 249,831 | 266,676 | 311,783 | 318,360 | 78,575 | 51,161 | 48,101 | 46,908 | 50,135 | 363,796 | 300,992 | 314,777 | 358,690 | 368,495 |
|---|
(1) Total value £2m, or over in 2006
(2) When the Register of Buyers and Sellers ( RBS) was introduced in September 2005, Sales Notes were not initially required for sales of shellfish and information on the value of such landings is consequently missing. The value has therefore been estimated for a number of landings, mostly shellfish, relating to voyages starting on or after 1 September 2005.
« Previous | Contents | Next »