« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 21. Liveweight and value (1) of landings into Scottish ports by UK vessels, by landing district and species type, 2002 to 2006
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
Tonnes | Value (£000) | Tonnes | Value (£000) | Tonnes | Value (£000) | Tonnes | Value (£000) | Tonnes | Value (£000) |
|---|
Eyemouth | Demersal | 2,825 | 2,487 | 1,882 | 1,917 | 2,472 | 2,181 | 1,776 | 1,853 | 1,123 | 1,484 |
|---|
Pelagic | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Shellfish | 998 | 2,209 | 1,002 | 2,535 | 1,295 | 3,090 | 1,235 | 3,248 | 1,965 | 5,644 |
|---|
Total | 3,823 | 4,696 | 2,884 | 4,452 | 3,768 | 5,271 | 3,010 | 5,101 | 3,088 | 7,128 |
|---|
Pittenweem | Demersal | 80 | 62 | 24 | 19 | 103 | 125 | 5 | 5 | 16 | 25 |
|---|
Pelagic | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|---|
Shellfish | 942 | 1,836 | 892 | 1,887 | 1,313 | 2,615 | 1,444 | 3,301 | 1,631 | 3,950 |
|---|
Total | 1,021 | 1,898 | 916 | 1,905 | 1,416 | 2,740 | 1,449 | 3,306 | 1,648 | 3,975 |
|---|
Aberdeen | Demersal | 15,373 | 13,333 | 12,463 | 10,670 | 12,494 | 10,169 | 11,573 | 10,934 | 6,717 | 8,370 |
|---|
Pelagic | 982 | 58 | 4 | 1 | 6,623 | 353 | 11,668 | 587 | 7,799 | 671 |
|---|
Shellfish | 1,206 | 2,701 | 1,557 | 2,863 | 2,695 | 4,933 | 1,922 | 3,663 | 2,194 | 5,152 |
|---|
Total | 17,561 | 16,093 | 14,023 | 13,535 | 21,812 | 15,455 | 25,164 | 15,184 | 16,710 | 14,193 |
|---|
Peterhead | Demersal | 37,511 | 36,881 | 26,406 | 26,031 | 29,018 | 29,112 | 35,659 | 37,150 | 35,541 | 45,144 |
|---|
Pelagic | 53,389 | 17,397 | 61,559 | 20,020 | 82,007 | 28,353 | 79,058 | 37,114 | 66,986 | 32,879 |
|---|
Shellfish | 2,022 | 5,540 | 1,996 | 5,138 | 2,675 | 6,224 | 2,773 | 6,891 | 2,472 | 7,371 |
|---|
Total | 92,922 | 59,818 | 89,961 | 51,189 | 113,700 | 63,689 | 117,490 | 81,154 | 104,998 | 85,393 |
|---|
Fraserburgh | Demersal | 12,896 | 9,960 | 11,794 | 9,379 | 12,156 | 9,880 | 12,475 | 13,012 | 11,299 | 14,577 |
|---|
Pelagic | 16,432 | 5,401 | 24,881 | 6,738 | 21,291 | 7,610 | 23,275 | 12,876 | 7,367 | 5,776 |
|---|
Shellfish | 6,657 | 14,882 | 7,320 | 15,059 | 9,222 | 19,485 | 10,955 | 26,219 | 11,462 | 33,058 |
|---|
Total | 35,985 | 30,244 | 43,994 | 31,176 | 42,670 | 36,975 | 46,705 | 52,107 | 30,129 | 53,411 |
|---|
Buckie | Demersal | 1,742 | 1,730 | 1,483 | 1,595 | 887 | 946 | 667 | 894 | 368 | 598 |
|---|
Pelagic | 17 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - |
|---|
Shellfish | 1,191 | 2,122 | 1,663 | 3,094 | 1,980 | 3,844 | 1,919 | 3,975 | 1,338 | 2,912 |
|---|
Total | 2,950 | 3,856 | 3,154 | 4,692 | 2,871 | 4,791 | 2,589 | 4,870 | 1,706 | 3,509 |
|---|
Wick | Demersal | 16,070 | 17,555 | 11,818 | 12,783 | 10,657 | 12,429 | 10,067 | 12,121 | 8,429 | 11,267 |
|---|
Pelagic | 94 | 28 | 6 | 1 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 |
|---|
Shellfish | 4,886 | 6,107 | 4,835 | 5,930 | 5,458 | 5,768 | 5,188 | 6,071 | 5,135 | 6,742 |
|---|
Total | 21,051 | 23,690 | 16,659 | 18,715 | 16,127 | 18,201 | 15,267 | 18,197 | 13,564 | 18,009 |
|---|
Orkney | Demersal | 71 | 30 | 30 | 14 | 50 | 21 | 30 | 31 | 51 | 51 |
|---|
Pelagic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 |
|---|
Shellfish | 2,690 | 3,850 | 2,347 | 3,239 | 3,375 | 4,713 | 3,608 | 5,349 | 3,079 | 5,306 |
|---|
Total | 2,762 | 3,881 | 2,377 | 3,254 | 3,426 | 4,734 | 3,642 | 5,382 | 3,137 | 5,367 |
|---|
Shetland | Demersal | 10,719 | 9,769 | 7,612 | 7,047 | 9,018 | 9,042 | 9,664 | 11,569 | 11,514 | 16,520 |
|---|
Pelagic | 69,116 | 24,860 | 73,986 | 21,828 | 80,005 | 26,619 | 102,191 | 41,165 | 61,614 | 26,016 |
|---|
Shellfish | 1,137 | 1,695 | 1,069 | 1,523 | 1,137 | 1,706 | 1,059 | 1,928 | 1,740 | 4,838 |
|---|
Total | 80,971 | 36,323 | 82,667 | 30,398 | 90,159 | 37,366 | 112,914 | 54,663 | 74,868 | 47,374 |
|---|
Stornoway | Demersal | 593 | 412 | 530 | 337 | 318 | 242 | 172 | 169 | 125 | 250 |
|---|
Pelagic | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 |
|---|
Shellfish | 3,714 | 8,650 | 3,670 | 8,331 | 3,705 | 9,127 | 3,465 | 8,627 | 4,089 | 12,501 |
|---|
Total | 4,307 | 9,062 | 4,199 | 8,668 | 4,022 | 9,370 | 3,637 | 8,796 | 4,218 | 12,754 |
|---|
Lochinver | Demersal | 6,435 | 8,036 | 4,009 | 5,262 | 3,623 | 5,748 | 2,525 | 5,902 | 2,472 | 6,210 |
|---|
Pelagic | 71 | 18 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
|---|
Shellfish | 937 | 2,737 | 1,040 | 3,136 | 861 | 2,647 | 707 | 1,967 | 985 | 2,611 |
|---|
Total | 7,443 | 10,791 | 5,055 | 8,401 | 4,484 | 8,395 | 3,232 | 7,869 | 3,457 | 8,821 |
|---|
Kinlochbervie | Demersal | 6,852 | 8,146 | 6,357 | 7,679 | 5,606 | 6,671 | 4,364 | 6,507 | 4,197 | 6,534 |
|---|
Pelagic | 154 | 37 | 37 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 |
|---|
Shellfish | 616 | 1,319 | 685 | 1,379 | 464 | 1,029 | 369 | 785 | 495 | 1,088 |
|---|
Total | 7,622 | 9,502 | 7,079 | 9,066 | 6,072 | 7,699 | 4,741 | 7,294 | 4,699 | 7,624 |
|---|
Ullapool | Demersal | 6,479 | 6,909 | 5,122 | 6,239 | 4,061 | 6,636 | 3,770 | 5,902 | 4,363 | 6,829 |
|---|
Pelagic | 202 | 69 | 28 | 11 | 168 | 65 | 33 | 18 | 203 | 144 |
|---|
Shellfish | 1,810 | 4,199 | 1,706 | 3,861 | 1,484 | 3,476 | 1,417 | 3,741 | 1,945 | 4,794 |
|---|
Total | 8,491 | 11,176 | 6,856 | 10,111 | 5,713 | 10,178 | 5,220 | 9,661 | 6,511 | 11,767 |
|---|
Mallaig | Demersal | 2,298 | 1,856 | 1,847 | 1,551 | 1,541 | 1,381 | 924 | 989 | 996 | 1,404 |
|---|
Pelagic | 2,662 | 275 | 2,543 | 280 | 1,440 | 182 | 953 | 126 | 0 | 0 |
|---|
Shellfish | 3,073 | 6,290 | 3,130 | 5,964 | 2,944 | 5,849 | 2,754 | 5,784 | 3,010 | 7,820 |
|---|
Total | 8,032 | 8,421 | 7,520 | 7,795 | 5,925 | 7,412 | 4,632 | 6,899 | 4,007 | 9,225 |
|---|
Oban | Demersal | 627 | 565 | 255 | 201 | 136 | 159 | 299 | 390 | 84 | 131 |
|---|
Pelagic | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|---|
Shellfish | 4,321 | 7,662 | 3,438 | 6,447 | 3,185 | 6,181 | 3,047 | 5,843 | 3,032 | 7,170 |
|---|
Total | 4,948 | 8,228 | 3,693 | 6,647 | 3,320 | 6,340 | 3,346 | 6,233 | 3,116 | 7,301 |
|---|
Campbeltown | Demersal | 245 | 208 | 159 | 116 | 98 | 72 | 68 | 61 | 81 | 95 |
|---|
Pelagic | 185 | 23 | 273 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Shellfish | 4,086 | 7,338 | 3,992 | 7,153 | 5,063 | 7,551 | 4,454 | 8,439 | 5,017 | 10,620 |
|---|
Total | 4,516 | 7,570 | 4,424 | 7,294 | 5,162 | 7,624 | 4,523 | 8,501 | 5,098 | 10,715 |
|---|
Ayr | Demersal | 832 | 981 | 850 | 1,319 | 751 | 1,156 | 476 | 714 | 481 | 895 |
|---|
Pelagic | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
Shellfish | 8,428 | 6,389 | 6,628 | 5,721 | 3,911 | 4,761 | 6,084 | 6,439 | 5,486 | 8,445 |
|---|
Total | 9,261 | 7,370 | 7,490 | 7,041 | 4,663 | 5,916 | 6,561 | 7,155 | 5,967 | 9,340 |
|---|
Portree | Demersal | 373 | 387 | 667 | 697 | 187 | 223 | 65 | 89 | 101 | 133 |
|---|
Pelagic | 105 | 45 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|---|
Shellfish | 2,121 | 6,596 | 2,020 | 6,387 | 1,747 | 6,191 | 2,075 | 6,275 | 2,204 | 7,645 |
|---|
Total | 2,599 | 7,028 | 2,687 | 7,084 | 1,934 | 6,414 | 2,140 | 6,364 | 2,305 | 7,777 |
|---|
Total | Demersal | 122,019 | 119,307 | 93,306 | 92,856 | 93,174 | 96,192 | 94,579 | 108,293 | 87,956 | 120,515 |
|---|
Pelagic | 143,411 | 48,217 | 163,344 | 48,920 | 191,555 | 63,189 | 217,206 | 91,897 | 143,989 | 65,502 |
|---|
Shellfish | 50,835 | 92,123 | 48,990 | 89,647 | 52,513 | 99,189 | 54,476 | 108,545 | 57,280 | 137,666 |
|---|
Total | 316,265 | 259,647 | 305,640 | 231,424 | 337,242 | 258,571 | 366,260 | 308,736 | 289,226 | 323,684 |
|---|
(1) When the Register of Buyers and Sellers ( RBS) was introduced in September 2005, Sales Notes were not initially required for sales of shellfish and information on the value of such landings is consequently missing. The value has therefore been estimated for a number of landings, mostly shellfish, relating to voyages starting on or after 1 September 2005.
« Previous | Contents | Next »