« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 1.13: Ethnicity of asylum seekers and refugees, 2005-2006 (1)
| 2005 | 2006 |
|---|
Asylum Seekers | Refugees | Asylum Seekers | Refugees |
|---|
White - UK | 11 | 4 | 10 | 6 |
|---|
White - Other | 190 | 85 | 197 | 85 |
|---|
Mixed | 10 | 4 | 8 | 4 |
|---|
Asian - Indian | 12 | 2 | 9 | 5 |
|---|
Asian - Pakistani | 185 | 42 | 229 | 35 |
|---|
Asian - Bangladeshi | 5 | 1 | 3 | 2 |
|---|
Asian - Chinese | 6 | 2 | 11 | 4 |
|---|
Asian - Other | 259 | 136 | 305 | 146 |
|---|
Black - Caribbean | 4 | 1 | 2 | 2 |
|---|
Black - African | 460 | 194 | 515 | 236 |
|---|
Black - Other | 102 | 22 | 84 | 30 |
|---|
Occupational Traveller | 5 | - | 4 | - |
|---|
Gypsy / Traveller | - | 1 | - | 1 |
|---|
Other Traveller | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
Other | 311 | 109 | 201 | 88 |
|---|
Not known / not disclosed | 71 | 19 | 60 | 21 |
|---|
Total | 1,633 | 624 | 1,640 | 667 |
|---|
(1) Does not include grant aided special schools.
Local authority figures on page 43.
« Previous | Contents | Next »