« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 4: National Home Energy Rating of dwellings in Scotland: October 2003 - September 2004
Percentage of dwellings rated at each level, and mean energy rating
| Poor | Moderate | Good | All | Mean | 95% Confidence Interval for mean | Sample size |
|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Lower bound | Upper bound |
|---|
Row percentages | |
|---|
All dwellings | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 | 6 | 0 | 100 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 3,090 |
|---|
by tenure |
|---|
Owner-occupier | 0 | 2 | 5 | 8 | 14 | 18 | 18 | 19 | 12 | 3 | 0 | 100 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 2,016 |
|---|
LA/other public | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 20 | 25 | 20 | 8 | 0 | 100 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 612 |
|---|
HA/co-op | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 13 | 20 | 23 | 16 | 2 | 100 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 258 |
|---|
Private-rented | 3 | 4 | 6 | 15 | 16 | 14 | 12 | 15 | 8 | 7 | 1 | 100 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 204 |
|---|
by household type |
|---|
Single adult | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 16 | 15 | 17 | 15 | 9 | 0 | 100 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 418 |
|---|
Small adult | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | 17 | 16 | 18 | 15 | 7 | 1 | 100 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 550 |
|---|
Single parent | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | 21 | 22 | 10 | 0 | 100 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 182 |
|---|
Small family | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | 20 | 28 | 13 | 3 | 0 | 100 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 429 |
|---|
Large family | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 16 | 22 | 22 | 12 | 2 | 0 | 100 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 229 |
|---|
Large adult | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 17 | 20 | 21 | 13 | 3 | 0 | 100 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 320 |
|---|
Older smaller | 0 | 2 | 5 | 11 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 5 | 1 | 100 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 500 |
|---|
Single pensioner | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | 19 | 21 | 15 | 5 | 1 | 100 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 462 |
|---|
by banded weekly income |
|---|
< £100 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 18 | 14 | 20 | 16 | 5 | 0 | 100 | 5.8 | 5.5 | 6.0 | 188 |
|---|
£100-£200 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 22 | 15 | 6 | 1 | 100 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 622 |
|---|
£200-£300 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 16 | 19 | 17 | 8 | 1 | 100 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 606 |
|---|
£300-£400 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 16 | 22 | 13 | 6 | 0 | 100 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 429 |
|---|
£400-£500 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 22 | 19 | 12 | 5 | 0 | 100 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 365 |
|---|
£500-£700 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | 19 | 20 | 20 | 13 | 3 | 0 | 100 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 426 |
|---|
£700 + | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 20 | 20 | 17 | 8 | 3 | 0 | 100 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 309 |
|---|
by type of dwelling |
|---|
Detached houses | 1 | 4 | 8 | 13 | 19 | 15 | 16 | 18 | 7 | 0 | 0 | 100 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 760 |
|---|
Semi-detached houses | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | 23 | 20 | 18 | 9 | 0 | 0 | 100 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 696 |
|---|
Terraced houses | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | 20 | 22 | 20 | 5 | 0 | 100 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 734 |
|---|
Tenement flats | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | 19 | 16 | 2 | 100 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 516 |
|---|
Other Flats | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 18 | 24 | 16 | 8 | 0 | 100 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 384 |
|---|
by age of dwelling |
|---|
Pre-1919 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 15 | 13 | 5 | 1 | 0 | 100 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 555 |
|---|
1919-1944 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 20 | 18 | 19 | 11 | 2 | 0 | 100 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 414 |
|---|
1945-1964 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 18 | 20 | 20 | 13 | 5 | 0 | 100 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 742 |
|---|
1965-1982 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 14 | 6 | 0 | 100 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 843 |
|---|
Post-1982 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 28 | 27 | 14 | 2 | 100 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 536 |
|---|
by central heating and fuel type |
|---|
Gas central heating | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | 20 | 24 | 18 | 6 | 1 | 100 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 2,093 |
|---|
Electric central heating | 1 | 1 | 7 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 8 | 6 | 0 | 100 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 561 |
|---|
Other central heating | 0 | 5 | 14 | 31 | 21 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 314 |
|---|
No central heating | 6 | 17 | 26 | 21 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 122 |
|---|
« Previous | Contents | Next »