« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 1: Emissions of carbon dioxide from dwellings in Scotland: October 2003-September 2004
Weight of emissions per dwelling per year
| Lower decile | Lower quartile | Median | Upper quartile | Upper decile | Mean | 95% Confidence Interval for mean | Sample size |
|---|
(tonnes / year) | (tonnes / year) | (tonnes / year) | (tonnes / year) | (tonnes / year) | (tonnes / year) | Lower bound | Upper bound |
|---|
All dwellings | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 3,090 |
|---|
by tenure |
|---|
Owner-occupier | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 2,016 |
|---|
LA/other public | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 612 |
|---|
HA/co-op | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 258 |
|---|
Private-rented | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 8.2 | 7.1 | 9.2 | 204 |
|---|
by household type |
|---|
Single adult | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 418 |
|---|
Small adult | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 550 |
|---|
Single parent | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 182 |
|---|
Small family | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 7.4 | 7.0 | 7.8 | 429 |
|---|
Large family | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 8.8 | 8.1 | 9.5 | 229 |
|---|
Large adult | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 320 |
|---|
Older smaller | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 500 |
|---|
Single pensioner | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5.6 | 5.3 | 6.0 | 462 |
|---|
by banded weekly income |
|---|
< £100 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 6.8 | 6.1 | 7.6 | 188 |
|---|
£100-£200 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 622 |
|---|
£200-£300 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 606 |
|---|
£300-£400 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 429 |
|---|
£400-£500 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6.9 | 6.5 | 7.4 | 365 |
|---|
£500-£700 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 7.8 | 7.4 | 8.2 | 426 |
|---|
£700 + | 5 | 6 | 9 | 13 | 18 | 10.8 | 10.0 | 11.6 | 309 |
|---|
by type of dwelling |
|---|
Detached houses | 6 | 7 | 9 | 14 | 19 | 11.2 | 10.7 | 11.7 | 760 |
|---|
Semi-detached houses | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 7.2 | 7.0 | 7.5 | 696 |
|---|
Terraced houses | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 734 |
|---|
Tenement flats | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 516 |
|---|
Other Flats | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | 384 |
|---|
by age of dwelling |
|---|
Pre-1919 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 10.2 | 9.5 | 10.8 | 555 |
|---|
1919-1944 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 414 |
|---|
1945-1964 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 742 |
|---|
1965-1982 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 843 |
|---|
Post-1982 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 536 |
|---|
by central heating and fuel type |
|---|
Gas central heating | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 2,093 |
|---|
Electric central heating | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6.6 | 6.2 | 7.0 | 561 |
|---|
Other central heating | 7 | 8 | 11 | 15 | 20 | 12.7 | 11.8 | 13.5 | 314 |
|---|
No central heating | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6.9 | 5.7 | 8.0 | 122 |
|---|
« Previous | Contents | Next »