« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 40 reported Casualties
Killed & Seriously injured casualties: child casualties and all ages, by council and road type (1)
Years: 1994-98 and 2001-2005 averages and 1996 to 2005
| Child (2) | All ages |
|---|
Trunk roads | Local Authority roads | All roads | Trunk roads | Local Authority roads | All roads |
|---|
Northern |
|---|
Highland |
|---|
1994-98 average | 12 | 24 | 35 | 169 | 172 | 342 |
|---|
1996 | 15 | 27 | 42 | 195 | 196 | 391 |
|---|
1997 | 9 | 18 | 27 | 146 | 170 | 316 |
|---|
1998 | 6 | 27 | 33 | 158 | 186 | 344 |
|---|
1999 | 10 | 15 | 25 | 145 | 140 | 285 |
|---|
2000 | 4 | 17 | 21 | 135 | 147 | 282 |
|---|
2001 | 10 | 20 | 30 | 175 | 168 | 343 |
|---|
2002 | 11 | 17 | 28 | 114 | 99 | 213 |
|---|
2003 | 5 | 10 | 15 | 109 | 127 | 236 |
|---|
2004 | 6 | 10 | 16 | 132 | 97 | 229 |
|---|
2005 | 7 | 4 | 11 | 114 | 85 | 199 |
|---|
2001-2005 average | 8 | 12 | 20 | 129 | 115 | 244 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -40 | -83 | -69 | -33 | -51 | -42 |
|---|
2001-2005 average | -33 | -48 | -43 | -24 | -33 | -29 |
|---|
Orkney Islands |
|---|
1994-98 average | - | 3 | 3 | - | 17 | 17 |
|---|
1996 | - | 1 | 1 | - | 10 | 10 |
|---|
1997 | - | 2 | 2 | - | 19 | 19 |
|---|
1998 | - | 1 | 1 | - | 17 | 17 |
|---|
1999 | - | 3 | 3 | - | 32 | 32 |
|---|
2000 | - | - | - | - | 7 | 7 |
|---|
2001 | - | - | - | - | 10 | 10 |
|---|
2002 | - | - | - | - | 9 | 9 |
|---|
2003 | - | - | - | - | 9 | 9 |
|---|
2004 | - | - | - | - | 9 | 9 |
|---|
2005 | - | 2 | 2 | - | 8 | 8 |
|---|
2001-2005 average | - | 0 | 0 | - | 9 | 9 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | n/a | -23 | -23 | n/a | -53 | -53 |
|---|
2001-2005 average | n/a | -85 | -85 | n/a | -47 | -47 |
|---|
Shetland Islands |
|---|
1994-98 average | - | 4 | 4 | - | 24 | 24 |
|---|
1996 | - | 6 | 6 | - | 22 | 22 |
|---|
1997 | - | 1 | 1 | - | 26 | 26 |
|---|
1998 | - | 2 | 2 | - | 21 | 21 |
|---|
1999 | - | 3 | 3 | - | 18 | 18 |
|---|
2000 | - | - | - | - | 10 | 10 |
|---|
2001 | - | 2 | 2 | - | 16 | 16 |
|---|
2002 | - | 5 | 5 | - | 15 | 15 |
|---|
2003 | - | - | - | - | 7 | 7 |
|---|
2004 | - | 1 | 1 | - | 7 | 7 |
|---|
2005 | - | - | - | - | 15 | 15 |
|---|
2001-2005 average | - | 2 | 2 | - | 12 | 12 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | n/a | -100 | -100 | n/a | -36 | -36 |
|---|
2001-2005 average | n/a | -56 | -56 | n/a | -49 | -49 |
|---|
Eilean Siar |
|---|
1994-98 average | - | 5 | 5 | - | 29 | 29 |
|---|
1996 | - | 7 | 7 | - | 38 | 38 |
|---|
1997 | - | 2 | 2 | - | 27 | 27 |
|---|
1998 | - | 6 | 6 | - | 34 | 34 |
|---|
1999 | - | 2 | 2 | - | 31 | 31 |
|---|
2000 | - | 2 | 2 | - | 14 | 14 |
|---|
2001 | - | 3 | 3 | - | 23 | 23 |
|---|
2002 | - | 1 | 1 | - | 21 | 21 |
|---|
2003 | - | 4 | 4 | - | 19 | 19 |
|---|
2004 | - | - | - | - | 24 | 24 |
|---|
2005 | - | 2 | 2 | - | 20 | 20 |
|---|
2001-2005 average | - | 2 | 2 | - | 21 | 21 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | n/a | -57 | -57 | n/a | -32 | -32 |
|---|
2001-2005 average | n/a | -57 | -57 | n/a | -27 | -27 |
|---|
Grampian |
|---|
Aberdeen City |
|---|
1994-98 average | 1 | 15 | 16 | 9 | 103 | 112 |
|---|
1996 | 3 | 16 | 19 | 6 | 102 | 108 |
|---|
1997 | 2 | 12 | 14 | 11 | 85 | 96 |
|---|
1998 | 1 | 17 | 18 | 12 | 95 | 107 |
|---|
1999 | 1 | 12 | 13 | 4 | 83 | 87 |
|---|
2000 | - | 9 | 9 | 8 | 75 | 83 |
|---|
2001 | - | 8 | 8 | 12 | 56 | 68 |
|---|
2002 | 1 | 2 | 3 | 11 | 58 | 69 |
|---|
2003 | 1 | 11 | 12 | 9 | 70 | 79 |
|---|
2004 | - | 9 | 9 | 12 | 75 | 87 |
|---|
2005 | - | 9 | 9 | 9 | 72 | 81 |
|---|
2001-2005 average | 0 | 8 | 8 | 11 | 66 | 77 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -100 | -41 | -45 | 5 | -30 | -27 |
|---|
2001-2005 average | -67 | -49 | -50 | 23 | -36 | -31 |
|---|
Aberdeenshire |
|---|
1994-98 average | 2 | 17 | 19 | 44 | 171 | 215 |
|---|
1996 | 2 | 15 | 17 | 37 | 184 | 221 |
|---|
1997 | 3 | 17 | 20 | 55 | 170 | 225 |
|---|
1998 | 2 | 22 | 24 | 41 | 184 | 225 |
|---|
1999 | 2 | 14 | 16 | 42 | 146 | 188 |
|---|
2000 | 2 | 15 | 17 | 48 | 159 | 207 |
|---|
2001 | 2 | 10 | 12 | 36 | 142 | 178 |
|---|
2002 | - | 9 | 9 | 24 | 132 | 156 |
|---|
2003 | - | 11 | 11 | 43 | 142 | 185 |
|---|
2004 | 3 | 13 | 16 | 36 | 146 | 182 |
|---|
2005 | 1 | 12 | 13 | 46 | 148 | 194 |
|---|
2001-2005 average | 1 | 11 | 12 | 37 | 142 | 179 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -55 | -29 | -32 | 5 | -13 | -10 |
|---|
2001-2005 average | -45 | -35 | -36 | -16 | -17 | -17 |
|---|
Moray |
|---|
1994-98 average | 2 | 7 | 9 | 22 | 47 | 69 |
|---|
1996 | 1 | 14 | 15 | 13 | 42 | 55 |
|---|
1997 | 1 | 6 | 7 | 27 | 52 | 79 |
|---|
1998 | 1 | 6 | 7 | 22 | 52 | 74 |
|---|
1999 | - | 6 | 6 | 13 | 26 | 39 |
|---|
2000 | 2 | 4 | 6 | 30 | 51 | 81 |
|---|
2001 | - | 9 | 9 | 22 | 55 | 77 |
|---|
2002 | 5 | 9 | 14 | 21 | 69 | 90 |
|---|
2003 | 3 | 9 | 12 | 23 | 43 | 66 |
|---|
2004 | - | 6 | 6 | 14 | 41 | 55 |
|---|
2005 | 1 | 4 | 5 | 14 | 26 | 40 |
|---|
2001-2005 average | 2 | 7 | 9 | 19 | 47 | 66 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -44 | -44 | -44 | -36 | -44 | -42 |
|---|
2001-2005 average | - | 3 | 2 | -15 | - | -5 |
|---|
Tayside |
|---|
Dundee City |
|---|
1994-98 average | 1 | 34 | 35 | 9 | 115 | 124 |
|---|
1996 | 3 | 39 | 42 | 9 | 106 | 115 |
|---|
1997 | 2 | 33 | 35 | 11 | 104 | 115 |
|---|
1998 | - | 25 | 25 | 9 | 96 | 105 |
|---|
1999 | 2 | 20 | 22 | 14 | 87 | 101 |
|---|
2000 | 1 | 15 | 16 | 10 | 68 | 78 |
|---|
2001 | 1 | 18 | 19 | 17 | 81 | 98 |
|---|
2002 | - | 20 | 20 | 2 | 72 | 74 |
|---|
2003 | 1 | 11 | 12 | 10 | 59 | 69 |
|---|
2004 | 1 | 18 | 19 | 9 | 63 | 72 |
|---|
2005 | 1 | 15 | 16 | 7 | 58 | 65 |
|---|
2001-2005 average | 1 | 16 | 17 | 9 | 67 | 76 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -29 | -56 | -55 | -20 | -50 | -48 |
|---|
2001-2005 average | -43 | -52 | -51 | 2 | -42 | -39 |
|---|
Angus |
|---|
1994-98 average | 1 | 20 | 21 | 21 | 128 | 149 |
|---|
1996 | 1 | 19 | 20 | 28 | 123 | 151 |
|---|
1997 | 1 | 15 | 16 | 21 | 129 | 150 |
|---|
1998 | 1 | 20 | 21 | 18 | 129 | 147 |
|---|
1999 | 2 | 12 | 14 | 15 | 117 | 132 |
|---|
2000 | 1 | 16 | 17 | 11 | 105 | 116 |
|---|
2001 | 1 | 17 | 18 | 22 | 96 | 118 |
|---|
2002 | - | 12 | 12 | 11 | 85 | 96 |
|---|
2003 | 2 | 8 | 10 | 11 | 67 | 78 |
|---|
2004 | - | 10 | 10 | 26 | 110 | 136 |
|---|
2005 | - | 10 | 10 | 14 | 73 | 87 |
|---|
2001-2005 average | 1 | 11 | 12 | 17 | 86 | 103 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -100 | -50 | -52 | -33 | -43 | -41 |
|---|
2001-2005 average | -25 | -43 | -42 | -19 | -33 | -31 |
|---|
Perth & Kinross |
|---|
1994-98 average | 4 | 17 | 21 | 82 | 154 | 236 |
|---|
1996 | 5 | 15 | 20 | 71 | 154 | 225 |
|---|
1997 | 4 | 20 | 24 | 71 | 140 | 211 |
|---|
1998 | 2 | 13 | 15 | 83 | 168 | 251 |
|---|
1999 | 3 | 17 | 20 | 74 | 117 | 191 |
|---|
2000 | 2 | 18 | 20 | 64 | 114 | 178 |
|---|
2001 | 7 | 17 | 24 | 87 | 137 | 224 |
|---|
2002 | 1 | 17 | 18 | 35 | 136 | 171 |
|---|
2003 | - | 14 | 14 | 67 | 106 | 173 |
|---|
2004 | 6 | 9 | 15 | 67 | 99 | 166 |
|---|
2005 | 4 | 10 | 14 | 56 | 98 | 154 |
|---|
2001-2005 average | 4 | 13 | 17 | 62 | 115 | 178 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -5 | -41 | -34 | -31 | -36 | -35 |
|---|
2001-2005 average | -14 | -21 | -20 | -24 | -25 | -25 |
|---|
Fife |
|---|
1994-98 average | 3 | 41 | 44 | 36 | 231 | 267 |
|---|
1996 | 5 | 40 | 45 | 42 | 217 | 259 |
|---|
1997 | - | 37 | 37 | 41 | 229 | 270 |
|---|
1998 | 3 | 34 | 37 | 29 | 190 | 219 |
|---|
1999 | - | 36 | 36 | 11 | 181 | 192 |
|---|
2000 | 3 | 35 | 38 | 44 | 207 | 251 |
|---|
2001 | - | 31 | 31 | 28 | 204 | 232 |
|---|
2002 | 2 | 26 | 28 | 45 | 233 | 278 |
|---|
2003 | - | 22 | 22 | 27 | 173 | 200 |
|---|
2004 | 1 | 27 | 28 | 28 | 186 | 214 |
|---|
2005 | 1 | 21 | 22 | 36 | 151 | 187 |
|---|
2001-2005 average | 1 | 25 | 26 | 33 | 189 | 222 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -69 | -49 | -50 | 1 | -35 | -30 |
|---|
2001-2005 average | -75 | -38 | -41 | -8 | -18 | -17 |
|---|
Lothian & Borders |
|---|
Edinburgh, City of |
|---|
1994-98 average | 0 | 45 | 45 | 8 | 281 | 290 |
|---|
1996 | - | 35 | 35 | 14 | 225 | 239 |
|---|
1997 | - | 27 | 27 | 3 | 201 | 204 |
|---|
1998 | 1 | 21 | 22 | 9 | 205 | 214 |
|---|
1999 | - | 41 | 41 | 7 | 231 | 238 |
|---|
2000 | - | 52 | 52 | 7 | 267 | 274 |
|---|
2001 | - | 38 | 38 | 7 | 261 | 268 |
|---|
2002 | - | 32 | 32 | 4 | 217 | 221 |
|---|
2003 | - | 24 | 24 | 4 | 169 | 173 |
|---|
2004 | - | 21 | 21 | 6 | 164 | 170 |
|---|
2005 | - | 27 | 27 | 10 | 197 | 207 |
|---|
2001-2005 average | - | 28 | 28 | 6 | 202 | 208 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -100 | -39 | -40 | 19 | -30 | -29 |
|---|
2001-2005 average | -100 | -36 | -37 | -26 | -28 | -28 |
|---|
West Lothian |
|---|
1994-98 average | 1 | 20 | 21 | 9 | 113 | 122 |
|---|
1996 | - | 11 | 11 | 5 | 62 | 67 |
|---|
1997 | - | 12 | 12 | 1 | 111 | 112 |
|---|
1998 | - | 20 | 20 | 10 | 117 | 127 |
|---|
1999 | - | 12 | 12 | 3 | 74 | 77 |
|---|
2000 | - | 13 | 13 | 7 | 87 | 94 |
|---|
2001 | - | 22 | 22 | 10 | 87 | 97 |
|---|
2002 | - | 10 | 10 | 2 | 65 | 67 |
|---|
2003 | 1 | 5 | 6 | 5 | 60 | 65 |
|---|
2004 | - | 9 | 9 | 2 | 76 | 78 |
|---|
2005 | - | 12 | 12 | 1 | 97 | 98 |
|---|
2001-2005 average | 0 | 12 | 12 | 4 | 77 | 81 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -100 | -39 | -43 | -88 | -14 | -19 |
|---|
2001-2005 average | -86 | -41 | -44 | -53 | -32 | -33 |
|---|
Midlothian |
|---|
1994-98 average | 2 | 9 | 11 | 12 | 42 | 55 |
|---|
1996 | 3 | 9 | 12 | 12 | 41 | 53 |
|---|
1997 | 2 | 6 | 8 | 8 | 36 | 44 |
|---|
1998 | - | 3 | 3 | 20 | 37 | 57 |
|---|
1999 | - | 2 | 2 | 8 | 35 | 43 |
|---|
2000 | 1 | 5 | 6 | 15 | 48 | 63 |
|---|
2001 | 1 | 4 | 5 | 10 | 31 | 41 |
|---|
2002 | - | 5 | 5 | 18 | 43 | 61 |
|---|
2003 | - | 9 | 9 | 6 | 37 | 43 |
|---|
2004 | - | 4 | 4 | 4 | 20 | 24 |
|---|
2005 | 1 | 9 | 10 | 6 | 51 | 57 |
|---|
2001-2005 average | 0 | 6 | 7 | 9 | 36 | 45 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -38 | - | -6 | -52 | 21 | 4 |
|---|
2001-2005 average | -75 | -31 | -38 | -29 | -14 | -17 |
|---|
East Lothian |
|---|
1994-98 average | 0 | 8 | 8 | 10 | 44 | 55 |
|---|
1996 | - | 5 | 5 | 4 | 47 | 51 |
|---|
1997 | 2 | 6 | 8 | 14 | 40 | 54 |
|---|
1998 | - | 6 | 6 | 2 | 32 | 34 |
|---|
1999 | - | 7 | 7 | 14 | 46 | 60 |
|---|
2000 | - | 9 | 9 | 14 | 56 | 70 |
|---|
2001 | - | 4 | 4 | 9 | 37 | 46 |
|---|
2002 | 1 | 8 | 9 | 24 | 37 | 61 |
|---|
2003 | - | 4 | 4 | 6 | 26 | 32 |
|---|
2004 | 1 | 6 | 7 | 6 | 38 | 44 |
|---|
2005 | - | 11 | 11 | 7 | 47 | 54 |
|---|
2001-2005 average | 0 | 7 | 7 | 10 | 37 | 47 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -100 | 41 | 34 | -33 | 6 | -1 |
|---|
2001-2005 average | - | -15 | -15 | - | -16 | -13 |
|---|
Scottish Borders |
|---|
1994-98 average | 1 | 7 | 9 | 27 | 88 | 115 |
|---|
1996 | - | 3 | 3 | 23 | 76 | 99 |
|---|
1997 | 2 | 4 | 6 | 19 | 91 | 110 |
|---|
1998 | 1 | 6 | 7 | 23 | 63 | 86 |
|---|
1999 | 2 | 10 | 12 | 20 | 108 | 128 |
|---|
2000 | - | 13 | 13 | 29 | 85 | 114 |
|---|
2001 | - | 4 | 4 | 10 | 94 | 104 |
|---|
2002 | 3 | 8 | 11 | 23 | 103 | 126 |
|---|
2003 | 1 | 14 | 15 | 20 | 96 | 116 |
|---|
2004 | - | 6 | 6 | 16 | 89 | 105 |
|---|
2005 | - | 10 | 10 | 30 | 112 | 142 |
|---|
2001-2005 average | 1 | 8 | 9 | 20 | 99 | 119 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -100 | 35 | 14 | 11 | 28 | 24 |
|---|
2001-2005 average | -43 | 14 | 5 | -27 | 13 | 3 |
|---|
Central |
|---|
Clackmannanshire |
|---|
1994-98 average | - | 13 | 13 | - | 42 | 42 |
|---|
1996 | - | 10 | 10 | - | 35 | 35 |
|---|
1997 | - | 13 | 13 | - | 47 | 47 |
|---|
1998 | - | 9 | 9 | - | 30 | 30 |
|---|
1999 | - | 6 | 6 | - | 31 | 31 |
|---|
2000 | - | 6 | 6 | - | 40 | 40 |
|---|
2001 | - | 3 | 3 | - | 35 | 35 |
|---|
2002 | - | 8 | 8 | - | 44 | 44 |
|---|
2003 | - | 7 | 7 | - | 35 | 35 |
|---|
2004 | - | 4 | 4 | - | 23 | 23 |
|---|
2005 | - | 4 | 4 | - | 25 | 25 |
|---|
2001-2005 average | - | 5 | 5 | - | 32 | 32 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | n/a | -69 | -69 | n/a | -41 | -41 |
|---|
2001-2005 average | n/a | -59 | -59 | n/a | -23 | -23 |
|---|
Stirling |
|---|
1994-98 average | 3 | 13 | 16 | 42 | 100 | 142 |
|---|
1996 | 3 | 13 | 16 | 44 | 89 | 133 |
|---|
1997 | 2 | 11 | 13 | 35 | 92 | 127 |
|---|
1998 | 3 | 10 | 13 | 61 | 83 | 144 |
|---|
1999 | 2 | 11 | 13 | 29 | 102 | 131 |
|---|
2000 | 3 | 10 | 13 | 39 | 71 | 110 |
|---|
2001 | 2 | 10 | 12 | 39 | 69 | 108 |
|---|
2002 | - | 7 | 7 | 23 | 84 | 107 |
|---|
2003 | 2 | 8 | 10 | 33 | 85 | 118 |
|---|
2004 | 2 | 8 | 10 | 40 | 70 | 110 |
|---|
2005 | 1 | 7 | 8 | 33 | 59 | 92 |
|---|
2001-2005 average | 1 | 8 | 9 | 34 | 73 | 107 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -64 | -48 | -51 | -21 | -41 | -35 |
|---|
2001-2005 average | -50 | -40 | -42 | -20 | -26 | -25 |
|---|
Falkirk |
|---|
1994-98 average | 1 | 23 | 23 | 13 | 93 | 106 |
|---|
1996 | - | 28 | 28 | 10 | 114 | 124 |
|---|
1997 | 1 | 18 | 19 | 18 | 86 | 104 |
|---|
1998 | 2 | 21 | 23 | 5 | 69 | 74 |
|---|
1999 | - | 9 | 9 | 3 | 72 | 75 |
|---|
2000 | - | 15 | 15 | 3 | 76 | 79 |
|---|
2001 | - | 17 | 17 | 13 | 77 | 90 |
|---|
2002 | - | 17 | 17 | 15 | 88 | 103 |
|---|
2003 | - | 9 | 9 | 15 | 76 | 91 |
|---|
2004 | - | 4 | 4 | 6 | 59 | 65 |
|---|
2005 | 1 | 15 | 16 | 6 | 76 | 82 |
|---|
2001-2005 average | 0 | 12 | 13 | 11 | 75 | 86 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | 25 | -34 | -32 | -52 | -18 | -22 |
|---|
2001-2005 average | -75 | -45 | -46 | -13 | -19 | -18 |
|---|
Strathclyde |
|---|
Glasgow City |
|---|
1994-98 average | 2 | 142 | 145 | 24 | 546 | 570 |
|---|
1996 | 3 | 135 | 138 | 10 | 446 | 456 |
|---|
1997 | 3 | 127 | 130 | 25 | 490 | 515 |
|---|
1998 | 1 | 119 | 120 | 13 | 513 | 526 |
|---|
1999 | 1 | 125 | 126 | 21 | 458 | 479 |
|---|
2000 | - | 82 | 82 | 34 | 352 | 386 |
|---|
2001 | 1 | 92 | 93 | 15 | 384 | 399 |
|---|
2002 | 1 | 80 | 81 | 19 | 375 | 394 |
|---|
2003 | - | 67 | 67 | 11 | 360 | 371 |
|---|
2004 | - | 56 | 56 | 18 | 272 | 290 |
|---|
2005 | 1 | 52 | 53 | 22 | 263 | 285 |
|---|
2001-2005 average | 1 | 69 | 70 | 17 | 331 | 348 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -58 | -63 | -63 | -7 | -52 | -50 |
|---|
2001-2005 average | -75 | -51 | -52 | -28 | -39 | -39 |
|---|
Argyll & Bute |
|---|
1994-98 average | 4 | 12 | 16 | 80 | 95 | 175 |
|---|
1996 | 4 | 9 | 13 | 90 | 85 | 175 |
|---|
1997 | 9 | 16 | 25 | 68 | 84 | 152 |
|---|
1998 | - | 11 | 11 | 77 | 89 | 166 |
|---|
1999 | 3 | 8 | 11 | 57 | 114 | 171 |
|---|
2000 | 6 | 13 | 19 | 68 | 70 | 138 |
|---|
2001 | 3 | 4 | 7 | 55 | 65 | 120 |
|---|
2002 | 9 | 13 | 22 | 69 | 63 | 132 |
|---|
2003 | 1 | 6 | 7 | 54 | 83 | 137 |
|---|
2004 | 1 | 5 | 6 | 49 | 62 | 111 |
|---|
2005 | - | 4 | 4 | 38 | 49 | 87 |
|---|
2001-2005 average | 3 | 6 | 9 | 53 | 64 | 117 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -100 | -67 | -75 | -52 | -49 | -50 |
|---|
2001-2005 average | -30 | -47 | -43 | -34 | -32 | -33 |
|---|
West Dunbartonshire |
|---|
1994-98 average | 1 | 19 | 20 | 18 | 67 | 85 |
|---|
1996 | 2 | 24 | 26 | 15 | 55 | 70 |
|---|
1997 | - | 16 | 16 | 17 | 50 | 67 |
|---|
1998 | - | 14 | 14 | 25 | 65 | 90 |
|---|
1999 | 1 | 11 | 12 | 19 | 44 | 63 |
|---|
2000 | - | 16 | 16 | 14 | 42 | 56 |
|---|
2001 | 2 | 14 | 16 | 11 | 42 | 53 |
|---|
2002 | - | 9 | 9 | 2 | 47 | 49 |
|---|
2003 | 3 | 9 | 12 | 10 | 39 | 49 |
|---|
2004 | - | 8 | 8 | 6 | 41 | 47 |
|---|
2005 | 1 | 10 | 11 | 12 | 30 | 42 |
|---|
2001-2005 average | 1 | 10 | 11 | 8 | 40 | 48 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | 25 | -47 | -44 | -33 | -55 | -51 |
|---|
2001-2005 average | 50 | -47 | -43 | -54 | -41 | -44 |
|---|
East Dunbartonshire |
|---|
1994-98 average | - | 16 | 16 | - | 67 | 67 |
|---|
1996 | - | 8 | 8 | - | 50 | 50 |
|---|
1997 | - | 16 | 16 | - | 61 | 61 |
|---|
1998 | - | 11 | 11 | - | 58 | 58 |
|---|
1999 | - | 14 | 14 | - | 65 | 65 |
|---|
2000 | - | 9 | 9 | - | 44 | 44 |
|---|
2001 | - | 8 | 8 | - | 43 | 43 |
|---|
2002 | - | 9 | 9 | - | 40 | 40 |
|---|
2003 | - | 9 | 9 | 1 | 44 | 45 |
|---|
2004 | - | 6 | 6 | - | 33 | 33 |
|---|
2005 | - | 9 | 9 | - | 27 | 27 |
|---|
2001-2005 average | - | 8 | 8 | 0 | 37 | 38 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | n/a | -45 | -45 | n/a | -60 | -60 |
|---|
2001-2005 average | n/a | -50 | -50 | n/a | -44 | -44 |
|---|
Inverclyde |
|---|
1994-98 average | 1 | 15 | 16 | 19 | 51 | 70 |
|---|
1996 | 2 | 9 | 11 | 21 | 34 | 55 |
|---|
1997 | - | 19 | 19 | 17 | 40 | 57 |
|---|
1998 | 1 | 10 | 11 | 16 | 51 | 67 |
|---|
1999 | - | 8 | 8 | 12 | 43 | 55 |
|---|
2000 | 2 | 8 | 10 | 8 | 32 | 40 |
|---|
2001 | 2 | 8 | 10 | 14 | 29 | 43 |
|---|
2002 | 3 | 4 | 7 | 19 | 20 | 39 |
|---|
2003 | - | 8 | 8 | 10 | 34 | 44 |
|---|
2004 | - | 6 | 6 | 5 | 26 | 31 |
|---|
2005 | - | 3 | 3 | 7 | 31 | 38 |
|---|
2001-2005 average | 1 | 6 | 7 | 11 | 28 | 39 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -100 | -79 | -81 | -62 | -40 | -46 |
|---|
2001-2005 average | - | -60 | -56 | -41 | -46 | -44 |
|---|
Renfrewshire |
|---|
1994-98 average | 1 | 34 | 35 | 18 | 139 | 157 |
|---|
1996 | - | 21 | 21 | 18 | 108 | 126 |
|---|
1997 | 1 | 34 | 35 | 16 | 125 | 141 |
|---|
1998 | 1 | 27 | 28 | 6 | 115 | 121 |
|---|
1999 | - | 19 | 19 | 15 | 105 | 120 |
|---|
2000 | 5 | 17 | 22 | 31 | 92 | 123 |
|---|
2001 | - | 18 | 18 | 17 | 105 | 122 |
|---|
2002 | - | 20 | 20 | 15 | 82 | 97 |
|---|
2003 | - | 21 | 21 | 19 | 94 | 113 |
|---|
2004 | - | 11 | 11 | 14 | 70 | 84 |
|---|
2005 | - | 12 | 12 | 6 | 68 | 74 |
|---|
2001-2005 average | - | 16 | 16 | 14 | 84 | 98 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -100 | -65 | -66 | -67 | -51 | -53 |
|---|
2001-2005 average | -100 | -52 | -53 | -21 | -40 | -38 |
|---|
East Renfrewshire |
|---|
1994-98 average | 1 | 10 | 11 | 11 | 48 | 58 |
|---|
1996 | - | 8 | 8 | 11 | 36 | 47 |
|---|
1997 | 4 | 10 | 14 | 12 | 37 | 49 |
|---|
1998 | - | 8 | 8 | 4 | 48 | 52 |
|---|
1999 | - | 6 | 6 | 2 | 43 | 45 |
|---|
2000 | - | 9 | 9 | 3 | 41 | 44 |
|---|
2001 | - | 7 | 7 | 3 | 36 | 39 |
|---|
2002 | 1 | 6 | 7 | 6 | 36 | 42 |
|---|
2003 | - | 4 | 4 | 9 | 27 | 36 |
|---|
2004 | - | 4 | 4 | 2 | 30 | 32 |
|---|
2005 | - | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 |
|---|
2001-2005 average | 0 | 4 | 5 | 4 | 29 | 33 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -100 | -90 | -91 | -91 | -66 | -71 |
|---|
2001-2005 average | -83 | -57 | -60 | -60 | -39 | -43 |
|---|
North Lanarkshire |
|---|
1994-98 average | 1 | 66 | 67 | 38 | 238 | 276 |
|---|
1996 | - | 57 | 57 | 30 | 214 | 244 |
|---|
1997 | 2 | 63 | 65 | 38 | 210 | 248 |
|---|
1998 | 1 | 52 | 53 | 32 | 216 | 248 |
|---|
1999 | 2 | 46 | 48 | 26 | 191 | 217 |
|---|
2000 | - | 48 | 48 | 30 | 217 | 247 |
|---|
2001 | 4 | 46 | 50 | 25 | 155 | 180 |
|---|
2002 | - | 41 | 41 | 20 | 135 | 155 |
|---|
2003 | 1 | 26 | 27 | 16 | 145 | 161 |
|---|
2004 | - | 27 | 27 | 7 | 110 | 117 |
|---|
2005 | - | 22 | 22 | 12 | 101 | 113 |
|---|
2001-2005 average | 1 | 32 | 33 | 16 | 129 | 145 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
2005 | -100 | -67 | -67 | -69 | -57 | -59 |
|---|
2001-2005 average | - | -51 | -50 | -58 | -46 | -47 |
|---|
South Lanarkshire |
|---|
1994-98 average | 3 | 51 | 54 | 45 | 219 | 264 |
|---|
1996 | 3 | 53 | 56 | 34 | 194 | 228 |
|---|
1997 | 2 | 30 | 32 | 43 | 205 | 248 |
|---|
1998 | 4 | 49 | 53 | 56 | 206 | 262 |
|---|
1999 | 3 | 41 | 44 | 48 | 210 | 258 |
|---|
2000 | 3 | 26 | 29 | 55 | 182 | 237 |
|---|
2001 | 3 | 31 | 34 | 24 | 164 | 188 |
|---|
2002 | 2 | 25 | 27 | 36 | 154 | 190 |
|---|
2003 | - | 23 | 23 | 32 | 135 | 167 |
|---|
2004 | 3 | 18 | 21 | 38 | 115 | 153 |
|---|
2005 | 1 | 9 | 10 | 20 | 93 | 113 |
|---|
2001-2005 average | 2 | 21 | 23 | 30 | 132 | 162 |
|---|
% change on 1994-98 average |
|---|
