« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 13 Vehicles involved, traffic volumes and vehicle involvement rates, by vehicle type and severity of accident
Years: 1995 to 2005, and 1994-98 and 2001-2005 averages
| Pedal cycle | Motor cycle | Car or taxi | Bus / coach or minibus | Light goods | Heavy goods | All (1) |
|---|
(a) vehicles involved in fatal and serious accidents | number |
|---|
1994-98 ave. | 266 | 360 | 4,639 | 247 | 291 | 284 | 6,184 |
|---|
1995 | 316 | 403 | 4,992 | 268 | 343 | 322 | 6,739 |
|---|
1996 | 235 | 310 | 4,215 | 227 | 262 | 243 | 5,585 |
|---|
1997 | 224 | 351 | 4,328 | 207 | 245 | 260 | 5,705 |
|---|
1998 | 222 | 376 | 4,300 | 220
| 248 | 246 | 5,707 |
|---|
1999 | 206 | 438 | 3,981 | 223 | 234 | 249 | 5,423 |
|---|
2000 | 180 | 503 | 3,724 | 200 | 205 | 242 | 5,161 |
|---|
2001 | 178 | 473 | 3,558 | 206 | 182 | 272 | 4,966 |
|---|
2002 | 160 | 478 | 3,415 | 185 | 196 | 228 | 4,735 |
|---|
2003 | 149 | 438 | 3,174 | 193 | 167 | 245 | 4,443 |
|---|
2004 | 132 | 401 | 2,962 | 166 | 171 | 193 | 4,111 |
|---|
2005 | 138 | 410 | 2,767 | 172 | 166 | 192 | 3,952 |
|---|
2001-05 ave. | 151 | 440 | 3,175 | 184 | 176 | 226 | 4,441 |
|---|
(b) vehicles involved - all severities of accident |
|---|
1994-98 ave. | 1,320 | 940 | 21,502 | 1,309 | 1,201 | 891 | 27,518 |
|---|
1995 | 1,361 | 975 | 21,084 | 1,277 | 1,227 | 961 | 27,232 |
|---|
1996 | 1,346 | 867 | 20,914 | 1,235 | 1,137 | 805 | 26,676 |
|---|
1997 | 1,309 | 951 | 22,340 | 1,243 | 1,143 | 853 | 28,207 |
|---|
1998 | 1,167 | 972 | 21,922 | 1,326
| 1,189 | 847 | 27,781 |
|---|
1999 | 1,062 | 1,032 | 20,175 | 1,165 | 1,073 | 944 | 25,835 |
|---|
2000 | 900 | 1,155 | 19,869 | 1,243 | 984 | 924 | 25,549 |
|---|
2001 | 942 | 1,207 | 19,159 | 1,187 | 934 | 1,013 | 24,876 |
|---|
2002 | 852 | 1,198 | 18,693 | 1,174 | 858 | 999 | 24,148 |
|---|
2003 | 840 | 1,153 | 18,200 | 1,180 | 795 | 928 | 23,444 |
|---|
2004 | 793 | 1,022 | 18,152 | 1,239 | 971 | 798 | 23,336 |
|---|
2005 | 807 | 1,099 | 17,181 | 1,120 | 907 | 733 | 22,409 |
|---|
2001-05 ave. | 847 | 1,136 | 18,277 | 1,180 | 893 | 894 | 23,643 |
|---|
(c) traffic volumes (2) | million vehicle kilometres |
|---|
1994-98 ave. | 235 | 207 | 30,242 | 576 | 4,088 | 2,305 | 37,653 |
|---|
1995 | 240 | 203 | 29,646 | 565 | 3,832 | 2,250 | 36,736 |
|---|
1996 | 236 | 202 | 30,429 | 581 | 4,022 | 2,308 | 37,777 |
|---|
1997 | 235 | 210 | 30,900 | 597 | 4,284 | 2,357 | 38,582 |
|---|
1998 | 228 | 217 | 31,154 | 601 | 4,557 | 2,412 | 39,169 |
|---|
1999 | 238 | 242 | 31,589 | 613 | 4,657 | 2,431 | 39,770 |
|---|
2000 | 242 | 250 | 31,443 | 599 | 4,591 | 2,436 | 39,561 |
|---|
2001 | 236 | 261 | 31,904 | 604 | 4,662 | 2,398 | 40,065 |
|---|
2002 | 250 | 292 | 33,127 | 630 | 4,828 | 2,408 | 41,535 |
|---|
2003 | 249 | 327 | 33,228 | 646 | 5,076 | 2,511 | 42,038 |
|---|
2004 | 232 | 309 | 33,674 | 593 | 5,283 | 2,615 | 42,705 |
|---|
2005 | 243 | 313 | 33,478 | 586 | 5,460 | 2,637 | 42,718 |
|---|
2001-05 ave. | 242 | 301 | 33,082 | 612 | 5,062 | 2,514 | 41,812 |
|---|
(d) vehicle involvement rates: fatal and serious accidents | per million vehicle kilometres |
|---|
1994-98 ave. | 1.13 | 1.74 | 0.15 | 0.43 | 0.07 | 0.12 | 0.16 |
|---|
1995 | 1.32 | 1.98 | 0.17 | 0.47 | 0.09 | 0.14 | 0.18 |
|---|
1996 | 1.00 | 1.53 | 0.14 | 0.39 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
|---|
1997 | 0.95 | 1.67 | 0.14 | 0.35 | 0.06 | 0.11 | 0.15 |
|---|
1998 | 0.97 | 1.73 | 0.14 | 0.37 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
|---|
1999 | 0.87 | 1.81 | 0.13 | 0.36 | 0.05 | 0.10 | 0.14 |
|---|
2000 | 0.74 | 2.02 | 0.12 | 0.33 | 0.04 | 0.10 | 0.13 |
|---|
2001 | 0.76 | 1.81 | 0.11 | 0.34 | 0.04 | 0.11 | 0.12 |
|---|
2002 | 0.64 | 1.64 | 0.10 | 0.29 | 0.04 | 0.09 | 0.11 |
|---|
2003 | 0.60 | 1.34 | 0.10 | 0.30 | 0.03 | 0.10 | 0.11 |
|---|
2004 | 0.57 | 1.30 | 0.09 | 0.28 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
|---|
2005 | 0.57 | 1.31 | 0.08 | 0.29 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
|---|
2001-05 ave. | 0.62 | 1.46 | 0.10 | 0.30 | 0.03 | 0.09 | 0.11 |
|---|
(e) vehicle involvement rates: all severities of accident | per million vehicle kilometers |
|---|
1994-98 ave. | 5.62 | 4.54 | 0.71 | 2.27 | 0.29 | 0.39 | 0.73 |
|---|
1995 | 5.67 | 4.80 | 0.71 | 2.26 | 0.32 | 0.43 | 0.74 |
|---|
1996 | 5.71 | 4.29 | 0.69 | 2.13 | 0.28 | 0.35 | 0.71 |
|---|
1997 | 5.57 | 4.54 | 0.72 | 2.08 | 0.27 | 0.36 | 0.73 |
|---|
1998 | 5.12 | 4.48 | 0.70 | 2.20 | 0.26 | 0.35 | 0.71 |
|---|
1999 | 4.46 | 4.27 | 0.64 | 1.90 | 0.23 | 0.39 | 0.65 |
|---|
2000 | 3.72 | 4.63 | 0.63 | 2.07 | 0.21 | 0.38 | 0.65 |
|---|
2001 | 4.00 | 4.62 | 0.60 | 1.97 | 0.20 | 0.42 | 0.62 |
|---|
2002 | 3.41 | 4.10 | 0.56 | 1.86 | 0.18 | 0.41 | 0.58 |
|---|
2003 | 3.37 | 3.52 | 0.55 | 1.83 | 0.16 | 0.37 | 0.56 |
|---|
2004 | 3.42 | 3.30 | 0.54 | 2.09 | 0.18 | 0.31 | 0.55 |
|---|
2005 | 3.32 | 3.51 | 0.51 | 1.91 | 0.17 | 0.28 | 0.52 |
|---|
2001-05 ave. | 3.50 | 3.78 | 0.55 | 1.93 | 0.18 | 0.36 | 0.57 |
|---|
(1) Includes a small number of 'unknown' and 'other' types of vehicles.
(2) There may be slight differences between the vehicle types used for road accident statistics and those used for the traffic estimates.
« Previous | Contents | Next »