« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 5 (a) Accidents by severity and road class for built-up and non built-up roads (1)
Years: 1994-98 and 2001-2005 averages, 1995 to 2005
| Major roads | Minor roads |
|---|
Motorways | Trunk A | LA A | All major roads | B roads | C & Unclassified | All minor roads | All roads |
|---|
roads (1) | roads (1) | Non built up | Built up | Non built up | Built up |
|---|
Non built up | Built up | Non built up | Built up |
|---|
Fatal |
|---|
1994-98 ave | 10 | 85 | 5 | 82 | 40 | 222 | 34 | 19 | 16 | 44 | 113 | 335 |
|---|
1995 | 10 | 92 | 7 | 85 | 43 | 237 | 38 | 22 | 12 | 52 | 124 | 361 |
|---|
1996 | 6 | 78 | 7 | 76 | 40 | 207 | 28 | 19 | 17 | 45 | 109 | 316 |
|---|
1997 | 15 | 87 | 4 | 87 | 37 | 230 | 43 | 13 | 19 | 35 | 110 | 340 |
|---|
1998 | 6 | 88 | 3 | 81 | 41 | 219 | 25 | 21 | 23 | 51 | 120 | 339 |
|---|
1999 | 8 | 61 | 4 | 74 | 36 | 183 | 34 | 10 | 13 | 45 | 102 | 285 |
|---|
2000 | 14 | 82 | 7 | 69 | 31 | 203 | 22 | 14 | 17 | 41 | 94 | 297 |
|---|
2001 | 11 | 63 | 7 | 95 | 33 | 209 | 34 | 8 | 15 | 43 | 100 | 309 |
|---|
2002 | 17 | 70 | 4 | 71 | 24 | 186 | 31 | 12 | 14 | 31 | 88 | 274 |
|---|
2003 | 11 | 69 | 7 | 73 | 33 | 193 | 38 | 11 | 21 | 34 | 104 | 297 |
|---|
2004 | 8 | 68 | 7 | 70 | 32 | 185 | 35 | 13 | 11 | 37 | 96 | 281 |
|---|
2005 | 10 | 63 | 4 | 65 | 31 | 173 | 36 | 6 | 14 | 35 | 91 | 264 |
|---|
2001-2005 ave | 11 | 67 | 6 | 75 | 31 | 189 | 35 | 10 | 15 | 36 | 96 | 285 |
|---|
Fatal & Serious |
|---|
1994-98 ave | 83 | 503 | 90 | 625 | 705 | 2,007 | 304 | 294 | 200 | 1,197 | 1,996 | 4,003 |
|---|
1995 | 91 | 544 | 102 | 653 | 842 | 2,232 | 301 | 329 | 210 | 1,360 | 2,200 | 4,432 |
|---|
1996 | 61 | 488 | 92 | 557 | 611 | 1,809 | 301 | 257 | 181 | 1,083 | 1,822 | 3,631 |
|---|
1997 | 92 | 473 | 81 | 618 | 610 | 1,874 | 291 | 249 | 190 | 1,048 | 1,778 | 3,652 |
|---|
1998 | 76 | 484 | 80 | 621 | 609 | 1,870 | 295 | 264 | 181 | 1,047 | 1,787 | 3,657 |
|---|
1999 | 76 | 421 | 83 | 593 | 561 | 1,734 | 288 | 215 | 180 | 1,077 | 1,760 | 3,494 |
|---|
2000 | 84 | 468 | 77 | 526 | 516 | 1,671 | 269 | 208 | 190 | 965 | 1,632 | 3,303 |
|---|
2001 | 73 | 428 | 76 | 586 | 454 | 1,617 | 262 | 187 | 152 | 931 | 1,532 | 3,149 |
|---|
2002 | 74 | 355 | 68 | 513 | 474 | 1,484 | 252 | 197 | 161 | 856 | 1,466 | 2,950 |
|---|
2003 | 72 | 361 | 78 | 503 | 429 | 1,443 | 231 | 178 | 153 | 788 | 1,350 | 2,793 |
|---|
2004 | 70 | 369 | 71 | 479 | 403 | 1,392 | 226 | 173 | 141 | 671 | 1,211 | 2,603 |
|---|
2005 | 71 | 359 | 50 | 409 | 357 | 1,246 | 246 | 142 | 131 | 744 | 1,263 | 2,509 |
|---|
2001-2005 ave | 72 | 374 | 69 | 498 | 423 | 1,436 | 243 | 175 | 148 | 798 | 1,364 | 2,801 |
|---|
All severities |
|---|
1994-98 ave | 361 | 1,524 | 424 | 1,984 | 3,421 | 7,715 | 958 | 1,293 | 700 | 5,842 | 8,793 | 16,508 |
|---|
1995 | 344 | 1,509 | 447 | 1,979 | 3,468 | 7,747 | 889 | 1,281 | 690 | 5,927 | 8,787 | 16,534 |
|---|
1996 | 310 | 1,533 | 428 | 1,844 | 3,282 | 7,397 | 971 | 1,245 | 705 | 5,755 | 8,676 | 16,073 |
|---|
1997 | 401 | 1,536 | 446 | 2,054 | 3,375 | 7,812 | 1,003 | 1,219 | 732 | 5,880 | 8,834 | 16,646 |
|---|
1998 | 418 | 1,531 | 415 | 2,104 | 3,357 | 7,825 | 1,037 | 1,320 | 686 | 5,651 | 8,694 | 16,519 |
|---|
1999 | 427 | 1,422 | 385 | 1,889 | 2,949 | 7,072 | 978 | 1,123 | 711 | 5,532 | 8,344 | 15,416 |
|---|
2000 | 448 | 1,427 | 349 | 1,827 | 2,866 | 6,917 | 953 | 1,017 | 703 | 5,536 | 8,209 | 15,126 |
|---|
2001 | 508 | 1,380 | 371 | 1,858 | 2,683 | 6,800 | 910 | 1,048 | 634 | 5,334 | 7,926 | 14,726 |
|---|
2002 | 467 | 1,315 | 339 | 1,825 | 2,724 | 6,670 | 868 | 1,042 | 682 | 5,078 | 7,670 | 14,340 |
|---|
2003 | 417 | 1,334 | 376 | 1,888 | 2,609 | 6,624 | 919 | 999 | 611 | 4,757 | 7,286 | 13,910 |
|---|
2004 | 466 | 1,378 | 377 | 1,822 | 2,644 | 6,687 | 943 | 946 | 591 | 4,719 | 7,199 | 13,886 |
|---|
2005 | 444 | 1,333 | 313 | 1,742 | 2,470 | 6,302 | 972 | 942 | 547 | 4,634 | 7,095 | 13,397 |
|---|
2001-2005 ave | 460 | 1,348 | 355 | 1,827 | 2,626 | 6,617 | 922 | 995 | 613 | 4,904 | 7,435 | 14,052 |
|---|
(1) The figures for the earlier years are based on the road network following the 1 April 1996 changes, rather than the road network at the time of the accident (see Annex E).
« Previous | Contents | Next »