« Previous | Contents | Next »
Listen
Appendix 1: Summary table of regression analysis
Table A1: Predictors of adults being carers (p<.0001) Base = 28,746
2003/2004 | Odds Ratio | P-Value | Significance | Description |
|---|
Sex |
|---|
Male | | | | Control |
|---|
Female | 1.44 | 92.42 | 0.000 | More likely to be a carer |
|---|
Age |
|---|
75+ | | | | Control |
|---|
16-24 | .90 | .51 | .476 | No difference |
|---|
25-34 | 1.28 | 3.69 | .055 | No difference |
|---|
35-44 | 1.98 | 32.49 | .000 | More likely to be a carer |
|---|
45-59 | 2.84 | 89.11 | .000 | More likely to be a carer |
|---|
60-74 | 1.75 | 44.44 | .000 | More likely to be a carer |
|---|
Marital status |
|---|
Separated | | | | Control |
|---|
Married | 1.51 | 8.10 | .004 | More likely to be a carer |
|---|
Cohabiting (living together) | 1.19 | 1.17 | .279 | No difference |
|---|
Single / never been married | 1.08 | .39 | .534 | No difference |
|---|
Widowed | .82 | 1.82 | .177 | No difference |
|---|
Divorced | 1.10 | .50 | .478 | No difference |
|---|
Household type |
|---|
Single pensioner | | | | Control |
|---|
Single adult | 1.11 | .51 | .473 | No difference |
|---|
Small adult | 2.29 | 35.83 | .000 | More likely to be a carer |
|---|
Single parent | 2.38 | 31.90 | .000 | More likely to be a carer |
|---|
Small family | 2.05 | 24.01 | .000 | More likely to be a carer |
|---|
Large family | 2.53 | 40.05 | .000 | More likely to be a carer |
|---|
Large adult | 2.87 | 62.22 | .000 | More likely to be a carer |
|---|
Older smaller | 2.58 | 63.72 | .000 | More likely to be a carer |
|---|
Household working status |
|---|
Couple, neither work | | | | Control |
|---|
Single working adult | 1.05 | .19 | .666 | No difference |
|---|
Non-working single | 1.29 | 4.79 | .029 | More likely to be a carer |
|---|
Working couple | .54 | 79.43 | .000 | Less likely to be a carer |
|---|
Couple, one works | .77 | 14.42 | .000 | Less likely to be a carer |
|---|
« Previous | Contents | Next »