« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 12: Graduates gaining permanent UK or overseas employment by domicile and location of employment: 1999-00 to 2004-05
Domicile | Location of Employment |
|---|
Scotland (%) | Other UK (%) | Unknown UK (%) | Overseas (%) |
|---|
Total |
|---|
1999-00 | 75 | 18 | 1 | 7 |
|---|
2000-01 | 76 | 16 | 1 | 6 |
|---|
2001-02 | 77 | 16 | 1 | 6 |
|---|
2002-03 | 80 | 14 | 1 | 6 |
|---|
2003-04 | 79 | 14 | 1 | 6 |
|---|
2004-05 | 80 | 13 | 1 | 6 |
|---|
Scotland |
|---|
1999-00 | 82 | 12 | 1 | 5 |
|---|
2000-01 | 86 | 9 | 1 | 3 |
|---|
2001-02 | 88 | 8 | 1 | 3 |
|---|
2002-03 | 90 | 6 | 1 | 3 |
|---|
2003-04 | 90 | 7 | 1 | 3 |
|---|
2004-05 | 91 | 6 | 1 | 3 |
|---|
Other UK |
|---|
1999-00 | 29 | 60 | 0 | 10 |
|---|
2000-01 | 30 | 58 | 0 | 11 |
|---|
2001-02 | 32 | 57 | 0 | 11 |
|---|
2002-03 | 33 | 56 | 0 | 11 |
|---|
2003-04 | 34 | 56 | 0 | 10 |
|---|
2004-05 | 38 | 53 | 0 | 9 |
|---|
Other EU |
|---|
1999-00 | 22 | 18 | 0 | 60 |
|---|
2000-01 | 21 | 16 | 0 | 63 |
|---|
2001-02 | 23 | 13 | 0 | 64 |
|---|
2002-03 | 21 | 12 | 0 | 67 |
|---|
2003-04 | 22 | 12 | 0 | 66 |
|---|
2004-05 | 22 | 13 | 0 | 66 |
|---|
Sources HESA & SFC
« Previous | Contents | Next »