« Previous | Contents | Next »
Listen
Annex 8 Venue Visits Reviews
1:
Name of Group Member | John Farrell, Eddie Tobin, James Coleman, Catherine Kennedy |
Venue | Western Bar |
Announced/Unannounced Visit | Unannounced |
Location | Edinburgh |
Date | 14/07/2005 |
Time | 10.30pm |
Premises Description |
Number of customers present | 30 |
Number of performers present | 8 |
Number of separate rooms | 4/6 |
Private booths? | Yes |
CCTV in use? | No |
Changing facilities for performers | No |
Security on door? | Yes |
Rules explained to customers? | No |
Activities Witnessed |
Pole dancing | |
Lap dancing | |
Strip tease | Yes |
Other | - |
People interviewed |
1 | |
2 | |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | Entrance fee and refreshments. |
Other | |
2:
Name of Group Member | John Farrell, Eddie Tobin, James Coleman, Catherine Kennedy |
Venue | Bottoms Up |
Announced/Unannounced Visit | Announced |
Location | Edinburgh |
Date | 14/07/2005 |
Time | 9.30pm |
Premises Description |
Number of customers present | 10 - 12 |
Number of performers present | 6 |
Number of separate rooms | 6 |
Private booths? | Yes |
CCTV in use? | Yes |
Changing facilities for performers | Yes |
Security on door? | Yes |
Rules explained to customers? | No - but obviously aware |
Activities Witnessed |
Pole dancing | Yes |
Lap dancing | Yes |
Strip tease | Yes |
Other | - |
People interviewed |
1 | A performer. |
2 | |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | No entry fee. |
Other | |
3:
Name of Group Member | John Farrell, Eddie Tobin, James Coleman, Catherine Kennedy |
Venue | Big Daddy O's |
Announced/Unannounced Visit | Unannounced |
Location | Edinburgh |
Date | 14/07/2005 |
Time | Midnight |
Premises Description |
Number of customers present | 6 |
Number of performers present | 4 |
Number of separate rooms | 2 |
Private booths? | Yes |
CCTV in use? | No |
Changing facilities for performers | Unknown |
Security on door? | Yes |
Rules explained to customers? | No |
Activities Witnessed |
Pole dancing | Yes |
Lap dancing | Yes |
Strip tease | Yes |
Other | - |
People interviewed |
1 | |
2 | |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | Entrance fee and refreshments. |
Other | |
4:
Name of Group Member | John Farrell, Eddie Tobin, Linda Costelloe Baker, Patricia McIlquham, Jan MacLeod, Jill Shimi |
Venue | Private Eyes |
Announced/Unannounced Visit | Announced |
Location | Dundee |
Date | 18/08/2005 |
Time | 9pm |
Premises Description |
Number of customers present | 6 |
Number of performers present | 6 |
Number of separate rooms | 10 |
Private booths? | Yes |
CCTV in use? | Yes |
Changing facilities for performers | Yes |
Security on door? | Yes |
Rules explained to customers? | No |
Activities Witnessed |
Pole dancing | Yes |
Lap dancing | None seen, but visited the booths. |
Strip tease | Yes |
Other | |
People interviewed |
1 | The owner |
2 | A performer |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | No entry fee |
Other | |
5:
Name of Group Member | John Farrell, Eddie Tobin, Linda Costelloe Baker, Jan MacLeod |
Venue | Bugsy Browns |
Announced/Unannounced Visit | Unannounced |
Location | Aberdeen |
Date | 18/08/2005 |
Time | Midnight |
Premises Description |
Number of customers present | 40 |
Number of performers present | 8 |
Number of separate rooms | 0 |
Private booths? | No |
CCTV in use? | No |
Changing facilities for performers | No - ladies toilet |
Security on door? | Yes |
Rules explained to customers? | No |
Activities Witnessed |
Pole dancing | |
Lap dancing | Yes |
Strip tease | Yes |
Other | Table dancing. Performers can be seen from the street in this premises, main door open and large areas of clear glass windows. |
People interviewed |
1 | |
2 | |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | Entrance fee and refreshments |
Other | |
6:
Name of Group Member | John Farrell, Eddie Tobin, Linda Costelloe Baker, Jan MacLeod |
Venue | Private Eyes |
Announced/Unannounced Visit | Announced |
Location | Aberdeen |
Date | 18/08/2005 |
Time | 11pm |
Premises Description |
Number of customers present | 12 - 14 |
Number of performers present | 6 |
Number of separate rooms | 9 |
Private booths? | Yes |
CCTV in use? | Yes |
Changing facilities for performers | Yes |
Security on door? | Yes |
Rules explained to customers? | No |
Activities Witnessed |
Pole dancing | Yes |
Lap dancing | Yes |
Strip tease | Yes |
Other | Lap dance seen via CCTV |
People interviewed |
1 | The owner |
2 | A performer |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | No entry fee |
Other | |
7:
Name of Group Member | John Farrell, Eddie Tobin, Linda Costelloe Baker, James Coleman, Lorna Shiels, Sharon Cowan |
Venue | Liquorice Club |
Announced/Unannounced Visit | Unannounced |
Location | Edinburgh |
Date | 3/12/2005 |
Time | 12.30am |
Premises Description |
Number of customers present | 25 - 30 |
Number of performers present | 6 |
Number of separate rooms | Unknown - but were separate rooms |
Private booths? | Yes |
CCTV in use? | None seen |
Changing facilities for performers | Unknown |
Security on door? | Yes |
Rules explained to customers? | No |
Activities Witnessed |
Pole dancing | - |
Lap dancing | - |
Strip tease | Yes |
Other | 2 female performers and male customer on pole stage - with male part-stripped |
People interviewed |
1 | |
2 | |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | Entrance fee and refreshments |
Other | |
8:
Name of Group Member | John Farrell, Eddie Tobin, Linda Costelloe Baker, James Coleman, Lorna Shiels, Sharon Cowan |
Venue | Big Daddy O's |
Announced/Unannounced Visit | Unannounced |
Location | Edinburgh |
Date | 2/12/2005 |
Time | 7pm |
Premises Description |
Number of customers present | 9 |
Number of performers present | 4 |
Number of separate rooms | 2 |
Private booths? | Yes |
CCTV in use? | No |
Changing facilities for performers | Unknown |
Security on door? | Yes |
Rules explained to customers? | No |
Activities Witnessed |
Pole dancing | Yes |
Lap dancing | |
Strip tease | Yes |
Other | |
People interviewed |
1 | |
2 | |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | Entrance fee and refreshments |
Other | |
9:
Name of Group Member | John Farrell, Eddie Tobin, Linda Costelloe Baker, James Coleman, Lorna Shiels, Sharon Cowan |
Venue | Hooters |
Announced/Unannounced Visit | Unannounced |
Location | Edinburgh |
Date | 2/12/2005 |
Time | 6.30pm |
Premises Description |
Number of customers present | 4 |
Number of performers present | 2-3 |
Number of separate rooms | Unknown |
Private booths? | Yes |
CCTV in use? | No |
Changing facilities for performers | Ladies toilet - not accessible to public |
Security on door? | No |
Rules explained to customers? | No |
Activities Witnessed |
Pole dancing | |
Lap dancing | No dancing witnessed during visit though "dancers" in attendance. |
Strip tease | |
Other | |
People interviewed |
1 | |
2 | |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | No entrance fee. Refreshments. |
Other | |
10:
Name of Group Member | John Farrell, Eddie Tobin, Linda Costelloe Baker, James Coleman, Lorna Shiels, Sharon Cowan |
Venue | Burke & Hare |
Announced/Unannounced Visit | Unannounced |
Location | Edinburgh |
Date | 2/12/2005 |
Time | 11.45pm |
Premises Description |
Number of customers present | 30 |
Number of performers present | 2 |
Number of separate rooms | Unknown |
Private booths? | Unknown |
CCTV in use? | None obvious |
Changing facilities for performers | Unknown |
Security on door? | Yes |
Rules explained to customers? | No |
Activities Witnessed |
Pole dancing | Yes |
Lap dancing | - |
Strip tease | Yes |
Other | |
People interviewed |
1 | |
2 | |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | Entrance fee and refreshments |
Other | |
11:
Name of Group Member | John Farrell, Eddie Tobin, Linda Costelloe Baker, James Coleman, Lorna Shiels, Sharon Cowan |
Venue | Western Bar |
Announced/Unannounced Visit | Unannounced |
Location | Edinburgh |
Date | 2/12/2005 |
Time | 6pm |
Premises Description |
Number of customers present | 30 |
Number of performers present | 8 |
Number of separate rooms | 4/5 |
Private booths? | Yes |
CCTV in use? | No |
Changing facilities for performers | No |
Security on door? | Yes |
Rules explained to customers? | No |
Activities Witnessed |
Pole dancing | |
Lap dancing | |
Strip tease | Yes |
Other | |
People interviewed |
1 | |
2 | |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | Entrance fee and refreshments |
Other | |
12:
Name of Group Member | John Farrell, Eddie Tobin, Linda Costelloe Baker, James Coleman, Lorna Shiels, Sharon Cowan |
Venue | Bottoms Up |
Announced/Unannounced Visit | Announced |
Location | Edinburgh |
Date | 2/12/2005 |
Time | 11pm |
Premises Description |
Number of customers present | 30 - 40 |
Number of performers present | 10 |
Number of separate rooms | 6 |
Private booths? | Yes |
CCTV in use? | Yes |
Changing facilities for performers | Yes |
Security on door? | Yes |
Rules explained to customers? | No |
Activities Witnessed |
Pole dancing | Yes |
Lap dancing | Yes |
Strip tease | Yes |
Other | Lap dance seen via CCTV |
People interviewed |
1 | A performer |
2 | |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | No entrance fee. |
Other | |
13:
Name of Group Member | Eddie Tobin, Linda Costelloe Baker, Rab Fleming, Lorna Shiels |
Venue | Truffle Club |
Announced/Unannounced Visit | Announced |
Location | Glasgow |
Date | 28/07/2005 |
Time | 9pm |
Premises Description |
Number of customers present | 4 |
Number of performers present | 8 - 10 |
Number of separate rooms | 1 |
Private booths? | Yes |
CCTV in use? | Yes |
Changing facilities for performers | Yes |
Security on door? | Yes |
Rules explained to customers? | No |
Activities Witnessed |
Pole dancing | Yes |
Lap dancing | |
Strip tease | Yes (part naked) |
Other | |
People interviewed |
1 | The manager. |
2 | |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | No entry fee. |
Other | |
14:
Name of Group Member | Eddie Tobin, Linda Costelloe Baker, Rab Fleming, Lorna Shiels |
Venue | Legs & Co. |
Announced/Unannounced Visit | Unannounced |
Location | Glasgow |
Date | 28/07/2005 |
Time | 10pm |
Premises Description |
Number of customers present | 8 |
Number of performers present | 4 |
Number of separate rooms | Unknown number but were separate rooms |
Private booths? | Yes |
CCTV in use? | No |
Changing facilities for performers | Unknown |
Security on door? | Yes |
Rules explained to customers? | Yes - rules explained verbally before entry |
Activities Witnessed |
Pole dancing | |
Lap dancing | |
Strip tease | |
Other | Saw nothing but customers were taken to private booths. |
People interviewed |
1 | |
2 | |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | Entrance fee and refreshments |
Other | |
14:
Name of Group Member | Superintendent Farrell Mr E Tobin and Mrs L Costelloe Baker |
Venue | Spearmint Rhino Extreme |
Announced/Unannounced Visit | Announced |
Location | Birmingham |
Date | 20 January 2006 |
Time | 21:30 |
Premises Description | |
Number of customers present | 10? |
Number of performers present | 10? |
Number of separate rooms | not known |
Private booths? | partly private |
CCTV in use? | yes |
Changing facilities for performers | yes |
Security on door? | yes |
Rules explained to customers? | |
Activities Witnessed |
Pole dancing | yes |
Lap dancing | yes |
Strip tease | yes |
Other | |
Names of people interviewed |
1 | European Operations Director |
2 | |
3 | |
Expenses paid for by AEWG (e.g entry) | No |
Other | |
« Previous | Contents | Next »