« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 31: Population Casualties
Casualty rates per thousand population, by age and sex
Year: 2004
Males

Females

Population estimates, number of casualties and casualty rates per thousand population by age groups
Years: 1994-98 and 2000-2004 averages, 2000 to 2004
Year | 0-4 | 5-11 | 12-15 | 16-22 | 23-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70+ | All Ages (1) |
|---|
Population | | thousands |
|---|
1994-98 average | 309.9 | 452.6 | 256.0 | 445.9 | 529.7 | 786.5 | 687.1 | 579.2 | 499.5 | 545.3 | 5,091.7 |
|---|
2000 | 283.2 | 440.3 | 261.3 | 444.9 | 447.2 | 789.8 | 704.7 | 628.9 | 501.9 | 560.8 | 5,062.9 |
|---|
2001 | 276.3 | 434.8 | 259.4 | 453.1 | 429.4 | 784.5 | 717.1 | 641.0 | 501.0 | 567.7 | 5,064.2 |
|---|
2002 | 268.5 | 429.4 | 257.3 | 454.4 | 418.9 | 772.8 | 730.9 | 647.9 | 501.3 | 573.4 | 5,054.8 |
|---|
2003 | 263.8 | 421.6 | 257.8 | 454.3 | 417.7 | 758.2 | 745.3 | 654.5 | 507.2 | 577.1 | 5,057.4 |
|---|
2004 | 263.1 | 414.1 | 258.2 | 457.3 | 423.7 | 741.0 | 761.1 | 662.8 | 515.0 | 582.0 | 5,078.4 |
|---|
2000-2004 average | 271.0 | 428.0 | 258.8 | 452.8 | 427.4 | 769.3 | 731.8 | 647.0 | 505.3 | 572.2 | 5,063.5 |
|---|
Casualties | | number |
|---|
1994-98 average | 575 | 1,942 | 1,334 | 4,306 | 3,648 | 3,835 | 2,446 | 1,704 | 1,225 | 1,299 | 22,316 |
|---|
2000 | 437 | 1,484 | 1,079 | 3,594 | 2,916 | 4,059 | 2,680 | 1,842 | 1,103 | 1,236 | 20,511 |
|---|
2001 | 384 | 1,435 | 1,104 | 3,703 | 2,640 | 3,891 | 2,602 | 1,797 | 1,119 | 1,169 | 19,913 |
|---|
2002 | 355 | 1,380 | 1,012 | 3,585 | 2,432 | 3,740 | 2,673 | 1,816 | 1,042 | 1,182 | 19,267 |
|---|
2003 | 317 | 1,187 | 973 | 3,466 | 2,361 | 3,589 | 2,655 | 1,805 | 1,140 | 1,186 | 18,732 |
|---|
2004 | 307 | 1,118 | 964 | 3,442 | 2,392 | 3,511 | 2,577 | 1,799 | 1,101 | 1,148 | 18,405 |
|---|
2000-2004 average | 360 | 1,321 | 1,026 | 3,558 | 2,548 | 3,758 | 2,637 | 1,812 | 1,101 | 1,184 | 19,366 |
|---|
2004 Male | 191 | 667 | 538 | 2,026 | 1,386 | 2,056 | 1,509 | 971 | 565 | 480 | 10,419 |
|---|
2004 Female | 116 | 449 | 426 | 1,415 | 1,005 | 1,455 | 1,068 | 828 | 535 | 664 | 7,973 |
|---|
Casualty rates | | rates per thousand population |
|---|
1994-98 average | 1.86 | 4.29 | 5.21 | 9.66 | 6.89 | 4.88 | 3.56 | 2.94 | 2.45 | 2.38 | 4.38 |
|---|
2000 | 1.54 | 3.37 | 4.13 | 8.08 | 6.52 | 5.14 | 3.80 | 2.93 | 2.20 | 2.20 | 4.05 |
|---|
2001 | 1.39 | 3.30 | 4.26 | 8.17 | 6.15 | 4.96 | 3.63 | 2.80 | 2.23 | 2.06 | 3.93 |
|---|
2002 | 1.32 | 3.21 | 3.93 | 7.89 | 5.81 | 4.84 | 3.66 | 2.80 | 2.08 | 2.06 | 3.81 |
|---|
2003 | 1.20 | 2.82 | 3.77 | 7.63 | 5.65 | 4.73 | 3.56 | 2.76 | 2.25 | 2.06 | 3.70 |
|---|
2004 | 1.17 | 2.70 | 3.73 | 7.53 | 5.65 | 4.74 | 3.39 | 2.71 | 2.14 | 1.97 | 3.62 |
|---|
2000-2004 average | 1.33 | 3.09 | 3.97 | 7.86 | 5.96 | 4.89 | 3.60 | 2.80 | 2.18 | 2.07 | 3.82 |
|---|
Male |
|---|
1994-98 average | 2.03 | 5.32 | 5.96 | 11.83 | 8.27 | 5.87 | 4.05 | 3.11 | 2.57 | 2.55 | 5.22 |
|---|
2000 | 1.75 | 3.96 | 4.49 | 9.84 | 7.85 | 6.21 | 4.24 | 3.17 | 2.30 | 2.20 | 4.74 |
|---|
2001 | 1.71 | 3.83 | 4.68 | 9.74 | 7.34 | 6.05 | 4.28 | 3.04 | 2.31 | 2.28 | 4.65 |
|---|
2002 | 1.53 | 3.96 | 4.39 | 9.72 | 6.93 | 6.04 | 4.30 | 2.95 | 2.21 | 2.17 | 4.56 |
|---|
2003 | 1.42 | 3.40 | 4.16 | 9.30 | 6.47 | 5.71 | 4.18 | 3.04 | 2.41 | 2.19 | 4.37 |
|---|
2004 | 1.42 | 3.15 | 4.07 | 8.72 | 6.55 | 5.76 | 4.08 | 2.97 | 2.32 | 2.12 | 4.26 |
|---|
2000-2004 average | 1.57 | 3.67 | 4.36 | 9.46 | 7.04 | 5.96 | 4.21 | 3.03 | 2.31 | 2.19 | 4.51 |
|---|
Female |
|---|
1994-98 average | 1.67 | 3.22 | 4.43 | 7.46 | 5.54 | 3.92 | 3.08 | 2.79 | 2.35 | 2.28 | 3.61 |
|---|
2000 | 1.32 | 2.73 | 3.76 | 6.30 | 5.25 | 4.13 | 3.38 | 2.69 | 2.10 | 2.18 | 3.40 |
|---|
2001 | 1.04 | 2.72 | 3.81 | 6.57 | 5.00 | 3.94 | 3.00 | 2.57 | 2.17 | 1.91 | 3.26 |
|---|
2002 | 1.09 | 2.42 | 3.45 | 6.00 | 4.71 | 3.73 | 3.04 | 2.66 | 1.96 | 1.99 | 3.12 |
|---|
2003 | 0.98 | 2.20 | 3.36 | 5.91 | 4.84 | 3.82 | 2.97 | 2.49 | 2.10 | 1.96 | 3.08 |
|---|
2004 | 0.90 | 2.22 | 3.38 | 6.29 | 4.74 | 3.79 | 2.73 | 2.46 | 1.97 | 1.87 | 3.03 |
|---|
2000-2004 average | 1.07 | 2.46 | 3.55 | 6.21 | 4.91 | 3.88 | 3.02 | 2.57 | 2.06 | 1.98 | 3.18 |
|---|
(1) Includes those whose ages were 'not known'.
« Previous | Contents | Next »