« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 4 - Weighting outcomes
| TELEPHONE SURVEY | CALIBRATION SURVEY |
|---|
Household data | Individual data | Household data | Individual data |
|---|
Reference SHS | Unweighted | Design weight | Corrective weight | Reference SHS | Design Weight | Corrective weight | Unweighted | Corrective weight | Reference SHS | Design Weight | Corrective weight |
|---|
Police Force Area |
|---|
1 Central Scotland | 5.3 | 10.9 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 4.7 |
|---|
2 Dumfries and Galloway | 2.9 | 10.1 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.1 |
|---|
3 Fife | 6.8 | 10.9 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 7.0 |
|---|
4 Grampian | 12.4 | 10.6 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 10.9 | 10.7 | 12.5 | 11.4 | 11.3 |
|---|
5 Lothian & Borders | 17.4 | 11.2 | 17.7 | 17.8 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.0 | 17.5 |
|---|
6 Northern Constabulary | 5.4 | 11.3 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 6.2 | 6.6 | 5.4 | 6.4 | 6.2 |
|---|
7 Strathclyde | 44.0 | 24.1 | 43.7 | 42.9 | 44.0 | 44.5 | 44.1 | 42.5 | 42.5 | 44.0 | 42.4 | 42.5 |
|---|
8 Tayside | 5.7 | 10.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 7.7 | 7.6 | 5.7 | 7.6 | 7.4 |
|---|
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 99.8 |
|---|
Missing data | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 |
|---|
Total | | | | | | | | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | 100.0 |
|---|
Urban / rural classification |
|---|
1 Large urban areas | 40.9 | 25.8 | 37.7 | 37.0 | 40.6 | 36.3 | 37.0 | 36.8 | 36.9 | 40.6 | 36.2 | 37.1 |
|---|
2 Other urban areas | 29.3 | 27.6 | 24.3 | 23.1 | 29.3 | 25.0 | 25.2 | 30.0 | 29.4 | 29.3 | 28.8 | 29.0 |
|---|
3 Accessible small towns | 10.1 | 9.7 | 9.1 | 8.9 | 10.2 | 9.1 | 9.2 | 10.7 | 10.6 | 10.2 | 10.7 | 10.6 |
|---|
4 Remote small towns | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
|---|
5 Accessible rural | 11.6 | 14.8 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 12.9 | 12.5 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 13.1 | 12.7 |
|---|
6 Remote rural | 5.2 | 10.4 | 5.7 | 7.6 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 5.3 | 8.3 | 7.9 |
|---|
Total | 99.8 | 91.8 | 91.2 | 90.8 | 99.8 | 91.8 | 92.1 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
|---|
Missing data | 0.2 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 0.2 | 8.2 | 7.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|---|
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|---|
SIMD deciles |
|---|
1.00 Most deprived decile | 11.0 | 6.5 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 8.8 | 9.4 | 11.6 | 12.1 | 10.3 | 10.8 | 11.2 |
|---|
2 | 10.7 | 8.6 | 9.3 | 9.2 | 10.2 | 9.0 | 9.5 | 10.3 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 10.2 |
|---|
3 | 10.6 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 8.8 | 8.9 |
|---|
4 | 9.8 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 10.7 | 10.9 | 9.6 | 10.9 | 11.1 |
|---|
5 | 10.0 | 10.0 | 8.9 | 9.1 | 10.0 | 8.7 | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 9.4 | 9.3 |
|---|
6 | 9.9 | 11.1 | 9.5 | 9.6 | 10.2 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 9.8 | 9.8 |
|---|
7 | 9.0 | 10.2 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.3 |
|---|
8 | 9.6 | 10.6 | 9.5 | 9.3 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 9.9 | 11.3 | 11.2 |
|---|
9 | 9.9 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 10.6 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | 10.6 | 9.4 | 9.0 |
|---|
10.00 Least deprived decile | 9.1 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 9.9 | 8.1 | 8.1 | 9.7 | 9.1 | 9.9 | 10.1 | 9.8 |
|---|
Total | 99.6 | 91.8 | 91.2 | 90.8 | 99.7 | 91.8 | 92.1 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
|---|
Missing data | 0.4 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 0.3 | 8.2 | 7.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|---|
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|---|
Tenure |
|---|
1.00 Owned outright | 25.5 | 24.0 | 22.3 | 26.1 | 25.6 | 21.4 | 23.6 | 27.5 | 26.8 | 25.6 | 26.6 | 24.7 |
|---|
2.00 Buying with loan / mortgage | 38.5 | 44.2 | 44.7 | 39.9 | 42.7 | 48.8 | 45.0 | 39.1 | 37.6 | 42.7 | 42.7 | 44.1 |
|---|
3.00 Rent - LA/ SH | 22.8 | 15.8 | 16.2 | 17.1 | 19.9 | 14.2 | 15.3 | 19.1 | 20.4 | 19.9 | 16.9 | 17.0 |
|---|
4.00 Rent - HA/Co-op | 5.6 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 3.9 | 4.3 | 7.0 | 7.4 | 4.8 | 6.1 | 6.1 |
|---|
5.00 Rent - Private | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 6.2 |
|---|
6.00 Other tenure | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
|---|
Total | 100.0 | 95.6 | 95.2 | 95.6 | 100.0 | 95.2 | 95.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|---|
Missing data | 0.0 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 0.0 | 4.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|---|
Property type |
|---|
1.00 Detached house | 19.8 | 25.8 | 20.9 | 21.1 | 22.2 | 24.4 | 23.4 | 24.5 | 23.8 | 22.2 | 27.6 | 26.1 |
|---|
2.00 Semi-detached house | 21.9 | 25.3 | 24.2 | 23.3 | 23.6 | 25.9 | 25.3 | 22.3 | 21.9 | 23.6 | 23.0 | 22.5 |
|---|
3.00 Terraced house | 22.2 | 15.4 | 15.7 | 15.3 | 22.5 | 16.3 | 16.4 | 21.3 | 21.3 | 22.5 | 21.4 | 21.9 |
|---|
4.00 Flat/maisonette | 35.8 | 27.1 | 32.3 | 33.7 | 31.4 | 26.8 | 28.4 | 31.8 | 33.0 | 31.4 | 28.0 | 29.5 |
|---|
5.00 Other | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
|---|
Total | 100.0 | 97.0 | 96.6 | 97.0 | 100.0 | 96.9 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|---|
Missing data | 0.0 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 0.0 | 3.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|---|
Number of adults in household |
|---|
1 | 37.0 | 33.1 | 34.5 | 38.6 | 22.7 | 18.3 | 21.0 | 37.2 | 38.0 | 22.7 | 21.0 | 20.9 |
|---|
2 | 48.8 | 50.2 | 49.0 | 46.4 | 53.6 | 51.9 | 51.1 | 48.5 | 48.3 | 53.6 | 53.6 | 52.8 |
|---|
3 | 10.1 | 11.2 | 11.0 | 10.1 | 15.1 | 17.5 | 16.5 | 10.2 | 9.7 | 15.1 | 16.2 | 16.6 |
|---|
4 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 7.1 | 9.3 | 8.7 | 3.5 | 3.4 | 7.1 | 7.5 | 7.9 |
|---|
5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
|---|
6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
|---|
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|---|
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|---|
Number of adults - summary |
|---|
One or two | 85.7 | 83.3 | 83.5 | 85.0 | 76.2 | 70.2 | 72.1 | 85.7 | 86.3 | 76.2 | 74.6 | 73.7 |
|---|
Three or more | 14.3 | 16.7 | 16.5 | 15.0 | 23.8 | 29.8 | 27.9 | 14.3 | 13.7 | 23.8 | 25.4 | 26.3 |
|---|
Total household size |
|---|
1 | 31.3 | 26.0 | 26.9 | 31.4 | 19.2 | 14.3 | 16.6 | 31.3 | 31.8 | 19.2 | 17.6 | 17.3 |
|---|
2 | 34.7 | 33.9 | 33.4 | 33.3 | 37.2 | 33.8 | 34.8 | 35.2 | 35.3 | 37.2 | 37.4 | 36.2 |
|---|
3 | 14.9 | 16.9 | 16.7 | 14.9 | 18.0 | 20.3 | 19.3 | 15.7 | 15.3 | 18.0 | 19.5 | 20.2 |
|---|
4 | 13.5 | 13.9 | 13.6 | 12.0 | 17.6 | 18.8 | 17.2 | 13.2 | 13.0 | 17.6 | 18.5 | 19.0 |
|---|
5 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 5.9 | 7.0 | 6.5 | 3.4 | 3.4 | 5.9 | 5.3 | 5.5 |
|---|
6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
|---|
7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
|---|
8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
|---|
9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
Total | 100.0 | 96.9 | 96.6 | 97.0 | 100.0 | 96.9 | 96.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|---|
Missing data | 0.0 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|---|
Total household size - summary |
|---|
One or two | 66.0 | 59.9 | 60.4 | 64.7 | 56.4 | 48.1 | 51.4 | 66.5 | 67.1 | 56.4 | 55.0 | 53.5 |
|---|
Three or more | 34.0 | 37.0 | 36.2 | 32.3 | 43.6 | 48.8 | 45.5 | 33.5 | 32.9 | 43.6 | 45.0 | 46.5 |
|---|
Number of cars available to household |
|---|
.00 None | 35.3 | 25.2 | 27.6 | 32.2 | 28.7 | 22.1 | 24.8 | 30.5 | 34.1 | 28.7 | 26.3 | 26.4 |
|---|
1 | 44.9 | 42.8 | 43.0 | 40.3 | 46.0 | 40.2 | 40.6 | 41.2 | 38.7 | 46.0 | 38.3 | 38.1 |
|---|
2 | 17.2 | 25.6 | 23.8 | 22.2 | 21.3 | 28.7 | 26.3 | 22.7 | 21.7 | 21.3 | 27.2 | 27.1 |
|---|
3.00 Three or more | 2.5 | 6.3 | 5.6 | 5.3 | 4.0 | 8.9 | 8.3 | 5.7 | 5.5 | 4.0 | 8.2 | 8.4 |
|---|
Total | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|---|
Missing data | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|---|
Employment status of random respondent (aged 16-74) |
|---|
1 In full-time education | 5.8 | 4.4 | | | | 6.3 | 6.6 | | | | 5.4 | 6.5 |
|---|
2 Working full-time | 44.2 | 49.5 | | | | 50.9 | 48.5 | | | | 44.6 | 46.0 |
|---|
3 Working part-time | 11.8 | 14.3 | | | | 14.5 | 13.9 | | | | 13.1 | 12.3 |
|---|
4 Looking after the home or family | 8.5 | 6.2 | | | | 6.1 | 5.8 | | | | 8.1 | 7.9 |
|---|
5 Permanently retired from work | 18.9 | 16.4 | | | | 13.5 | 15.6 | | | | 18.9 | 17.2 |
|---|
6 Unemployed and seeking work | 3.7 | 2.7 | | | | 2.8 | 3.1 | | | | 4.1 | 4.3 |
|---|
7 On a government work or training scheme | 0.1 | 0.1 | | | | 0.2 | 0.2 | | | | 0.2 | 0.2 |
|---|
8 Permanently sick or disabled | 5.7 | 4.1 | | | | 3.8 | 4.3 | | | | 4.2 | 4.1 |
|---|
9 Temporarily unable to work because of short-term illness or | 0.8 | 1.1 | | | | 0.9 | 1.1 | | | | 1.3 | 1.4 |
|---|
10 Other | 0.5 | 0.4 | | | | 0.4 | 0.4 | | | | 0.0 | 0.0 |
|---|
Total | 100.0 | 99.3 | | | | 99.3 | 99.4 | | | | 100.0 | 100.0 |
|---|
Missing data | 0.0 | 0.7 | | | | 0.7 | 0.6 | | | | 0.0 | 0.0 |
|---|
Total | 100.0 | 100.0 | | | | 100.0 | 100.0 | | | | 100.0 | 100.0 |
|---|
« Previous | Contents | Next »