« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 1
Number of cases initially and currently recorded as homicide, 1980-2004/05
Year Recorded | Initially recorded as homicide | No longer recorded | Currently recorded as homicide (2) |
|---|
as homicide (1) | Total | Murder | Culpable Homicide |
|---|
1980 | 90 | 4 | 86 | 44 | 42 |
|---|
1981 | 88 | 3 | 85 | 38 | 47 |
|---|
1982 | 88 | 9 | 79 | 47 | 32 |
|---|
1983 | 96 | 5 | 91 | 51 | 40 |
|---|
1984 | 91 | 5 | 86 | 45 | 41 |
|---|
1985 | 84 | 5 | 79 | 37 | 42 |
|---|
1986 | 83 | 4 | 79 | 47 | 32 |
|---|
1987 | 106 | 8 | 98 | 47 | 51 |
|---|
1988 | 89 | 8 | 81 | 35 | 46 |
|---|
1989 | 101 | 9 | 92 | 39 | 53 |
|---|
1990 | 86 | 6 | 80 | 35 | 45 |
|---|
1991 | 88 | 3 | 85 | 47 | 38 |
|---|
1992 | 137 | 6 | 131 | 66 | 65 |
|---|
1993 | 116 | 2 | 114 | 72 | 42 |
|---|
1994 | 112 | 4 | 108 | 66 | 42 |
|---|
1995 | 137 | 5 | 132 | 78 | 54 |
|---|
1995-96 | 137 | 3 | 134 | 80 | 54 |
|---|
1996-97 | 113 | 6 | 107 | 60 | 47 |
|---|
1997-98 | 104 | 8 | 96 | 51 | 45 |
|---|
1998-99 | 99 | 6 | 93 | 61 | 32 |
|---|
1999-00 | 128 | 6 | 122 | 74 | 48 |
|---|
2000-01 | 107 | 2 | 105 | 63 | 42 |
|---|
2001-02 | 115 | 3 | 112 | 69 | 43 |
|---|
2002-03 | 126 | 3 | 123 | 73 | 50 |
|---|
2003-04 | 109 | 2 | 107 | 54 | 53 |
|---|
2004-05 | 134 | 0 | 134 | 91 | 43 |
|---|
1. See Annex note 10.7 for explanation of why some cases are 'no longer recorded as homicide'.
2. As at 28 November 2005.
« Previous | Contents | Next »