« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 30. Liveweight and value of landings by Scottish based vessels, by main (1) species and overall vessel length group (metres), 2004
| Liveweight (tonnes) | Value (£'000) |
|---|
Overall vessel length group | Total | Overall vessel length group | Total |
|---|
<8 | 8-10 | >10-12 | >12-15 | >15-18 | >18-24 | >24-30 | >30-40 | >40-50 | over 50 | <8 | 8-10 | >10-12 | >12-15 | >15-18 | >18-24 | >24-30 | >30-40 | >40-50 | over 50 |
|---|
Cod | 1 | 8 | 9 | 34 | 180 | 2,024 | 4,403 | 343 | 324 | - | 7,325 | 1 | 9 | 4 | 41 | 239 | 3,182 | 7,933 | 604 | 549 | - | 12,562 |
|---|
Dogfish | - | 8 | 12 | 75 | 119 | 807 | 1,287 | 1,438 | 10 | - | 3,756 | - | 7 | 11 | 69 | 105 | 755 | 1,404 | 893 | 4 | - | 3,247 |
|---|
Dover sole | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 121 | 237 | - | 363 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 829 | 1,615 | - | 2,458 |
|---|
Greenland halibut | - | - | - | - | - | 0 | 656 | 36 | 35 | - | 727 | - | - | - | - | - | 2 | 1,193 | 66 | 74 | - | 1,335 |
|---|
Haddock | 0 | 71 | 23 | 528 | 1,232 | 16,103 | 21,600 | 2,902 | 71 | - | 42,529 | 0 | 39 | 18 | 283 | 648 | 10,237 | 16,302 | 2,753 | 63 | - | 30,343 |
|---|
Hake | - | 1 | 1 | 9 | 40 | 229 | 548 | 463 | 6 | - | 1,296 | - | 0 | 1 | 5 | 27 | 215 | 1,220 | 985 | 5 | - | 2,458 |
|---|
Lemon sole | - | 3 | 2 | 16 | 51 | 359 | 200 | 110 | 89 | - | 830 | - | 5 | 4 | 21 | 97 | 733 | 1,063 | 275 | 203 | - | 2,401 |
|---|
Ling | - | 1 | 4 | 3 | 41 | 564 | 2,375 | 455 | 58 | - | 3,500 | - | 1 | 0 | 2 | 39 | 534 | 2,477 | 555 | 71 | - | 3,680 |
|---|
Megrims | - | 0 | 1 | 5 | 55 | 993 | 603 | 267 | 108 | - | 2,031 | - | 0 | 1 | 4 | 97 | 2,011 | 1,187 | 914 | 248 | - | 4,462 |
|---|
Monks | 0 | 15 | 9 | 65 | 379 | 2,779 | 3,087 | 1,183 | 214 | - | 7,731 | 0 | 21 | 13 | 104 | 695 | 5,135 | 6,780 | 3,263 | 578 | - | 16,589 |
|---|
Plaice | 0 | 60 | 6 | 21 | 63 | 396 | 237 | 2,985 | 4,117 | - | 7,885 | 0 | 50 | 5 | 13 | 43 | 272 | 193 | 3,587 | 5,202 | - | 9,365 |
|---|
Redfish | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 627 | 148 | 345 | - | 1,125 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 601 | 172 | 435 | - | 1,215 |
|---|
Saithe | 6 | 12 | 3 | 12 | 70 | 1,246 | 4,343 | 1,099 | 339 | - | 7,129 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | 412 | 1,827 | 492 | 172 | - | 2,935 |
|---|
Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82 | 408 | 132 | - | 629 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 139 | 1,105 | 293 | - | 1,555 |
|---|
Skates & rays | 0 | 9 | 13 | 57 | 124 | 651 | 437 | 399 | 104 | - | 1,794 | 1 | 6 | 9 | 31 | 86 | 568 | 432 | 632 | 92 | - | 1,857 |
|---|
Turbot | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 17 | 111 | 117 | - | 278 | 0 | 2 | 1 | 4 | 27 | 149 | 93 | 843 | 789 | - | 1,909 |
|---|
Whiting | 0 | 14 | 3 | 61 | 303 | 2,663 | 2,299 | 234 | 50 | - | 5,627 | 0 | 5 | 2 | 24 | 140 | 1,621 | 1,961 | 234 | 36 | - | 4,023 |
|---|
Witches | 0 | 7 | 1 | 22 | 93 | 519 | 139 | 470 | 1 | - | 1,252 | 0 | 4 | 0 | 16 | 86 | 535 | 187 | 1,588 | 1 | - | 2,418 |
|---|
Other demersal | 6 | 17 | 24 | 114 | 142 | 739 | 1,922 | 1,323 | 1,104 | 24 | 5,416 | 14 | 16 | 14 | 293 | 176 | 1,202 | 2,618 | 1,652 | 626 | 0 | 6,612 |
|---|
Total demersal | 15 | 227 | 111 | 1,024 | 2,898 | 30,110 | 44,860 | 14,496 | 7,459 | 24 | 101,223 | 20 | 170 | 87 | 916 | 2,531 | 27,590 | 47,610 | 21,443 | 11,057 | 0 | 111,425 |
|---|
Blue whiting | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 58,367 | 58,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,533 | 3,538 |
|---|
Herring | - | - | - | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5,617 | 60,639 | 66,287 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 659 | 8,297 | 8,960 |
|---|
Mackerel | 190 | 132 | - | 1 | 2 | 8 | 6 | - | 8,695 | 133,351 | 142,385 | 103 | 74 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 4,554 | 67,197 | 71,937 |
|---|
Other pelagic | - | - | - | 19 | 1,000 | 417 | 22 | 11 | 671 | 1,976 | 4,116 | - | - | - | 16 | 128 | 52 | 12 | 9 | 491 | 118 | 826 |
|---|
Total pelagic | 190 | 132 | - | 26 | 1,014 | 437 | 28 | 11 | 15,121 | 254,333 | 271,294 | 103 | 74 | - | 18 | 130 | 57 | 16 | 9 | 5,710 | 79,145 | 85,262 |
|---|
Edible crabs | 359 | 1,429 | 1,251 | 680 | 1,147 | 1,048 | 1 | 21 | 41 | - | 5,977 | 365 | 1,442 | 1,151 | 665 | 1,280 | 1,231 | 1 | 31 | 16 | - | 6,182 |
|---|
Lobsters | 125 | 145 | 77 | 35 | 29 | 2 | - | 0 | 0 | - | 413 | 1,189 | 1,519 | 815 | 393 | 287 | 26 | - | 1 | 1 | - | 4,231 |
|---|
Nephrops | 218 | 2,269 | 2,102 | 2,596 | 5,584 | 9,017 | 905 | 62 | 1 | - | 22,754 | 1,419 | 9,582 | 7,029 | 5,530 | 10,994 | 20,269 | 2,270 | 232 | 3 | - | 57,327 |
|---|
Queen scallops | 6 | 6 | 14 | 1 | 291 | 1,777 | 687 | 5 | 0 | - | 2,786 | 7 | 7 | 11 | 1 | 132 | 851 | 274 | 4 | 0 | - | 1,287 |
|---|
Red crabs | - | - | - | - | - | 19 | - | 349 | - | - | 368 | - | - | - | - | - | 24 | - | 1,253 | - | - | 1,277 |
|---|
Scallops | 232 | 497 | 564 | 905 | 3,330 | 4,245 | 1,197 | 3,093 | 54 | - | 14,117 | 502 | 815 | 737 | 1,304 | 5,329 | 6,851 | 2,076 | 4,463 | 40 | - | 22,117 |
|---|
Squid | 0 | 180 | 16 | 202 | 269 | 924 | 495 | 157 | 5 | - | 2,247 | 0 | 422 | 36 | 519 | 685 | 2,288 | 1,194 | 684 | 13 | - | 5,842 |
|---|
Velvet crabs | 806 | 1,097 | 325 | 55 | 16 | 0 | - | - | - | - | 2,299 | 1,339 | 1,137 | 531 | 84 | 27 | 0 | - | - | - | - | 3,118 |
|---|
Other shellfish | 316 | 814 | 1,381 | 882 | 223 | 21 | 2 | 132 | 84 | - | 3,854 | 330 | 810 | 558 | 295 | 116 | 8 | 1 | 117 | 42 | - | 2,276 |
|---|
Total shellfish | 2,063 | 6,435 | 5,730 | 5,355 | 10,889 | 17,054 | 3,286 | 3,818 | 185 | - | 54,816 | 5,152 | 15,733 | 10,867 | 8,790 | 18,851 | 31,547 | 5,817 | 6,785 | 113 | - | 103,655 |
|---|
Total landings | 2,268 | 6,795 | 5,841 | 6,405 | 14,801 | 47,601 | 48,175 | 18,325 | 22,765 | 254,358 | 427,333 | 5,275 | 15,976 | 10,952 | 9,724 | 21,513 | 59,196 | 53,443 | 28,238 | 16,880 | 79,145 | 300,342 |
|---|
(1) Total value over £1.0m
Chart 11. Value of landings by Scottish based vessels by species type, 1988 to 2004

« Previous | Contents | Next »