« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 26. Liveweight and value of landings into Scotland by foreign vessels, by landing district, 2000 to 2004
| Tonnes | Value (£'000) |
|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|
North east ports (1) | 2,537 | 10,261 | 11,028 | 10,671 | 14,507 | 851 | 2,770 | 5,500 | 5,043 | 6,392 |
|---|
Other east coast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
North mainland ports (2) | 3,503 | 5,412 | 13,745 | 15,689 | 14,635 | 4,639 | 6,346 | 13,071 | 13,707 | 11,678 |
|---|
Orkney/Shetland | 18,808 | 20,344 | 13,907 | 26,101 | 24,649 | 1,218 | 1,717 | 1,687 | 2,785 | 3,159 |
|---|
North west/ WI ports (3) | 27,507 | 23,453 | 22,894 | 20,589 | 21,372 | 38,897 | 34,130 | 35,283 | 30,161 | 32,974 |
|---|
South west ports (4) | 90 | 66 | - | - | 77 | 89 | 71 | - | - | 149 |
|---|
Total | 52,445 | 59,536 | 61,574 | 73,051 | 75,241 | 45,694 | 45,034 | 55,540 | 51,697 | 54,352 |
|---|
(1) Aberdeen to Buckie port districts; (2) Wick to Kinlochbervie; (3) Lochinver to Oban; (4) Campbeltown to Ayr
« Previous | Contents | Next »