« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 3 Killed and seriously injured casualties
by mode of transport
| Pedestrian | Pedal cycle | Motor cycle | Car | Bus/ coach | Goods
1 | Other
2 | All road users |
|---|
1994-98 ave | 1,376 | 249 | 355 | 2,501 | 96 | 172 | 89 | 4,838 |
|---|
1994 | 1,647 | 316 | 353 | 2,804 | 150 | 211 | 90 | 5,571 |
|---|
1995 | 1,587 | 292 | 395 | 2,653 | 105 | 211 | 96 | 5,339 |
|---|
1996 | 1,279 | 216 | 300 | 2,293 | 96 | 137 | 77 | 4,398 |
|---|
1997 | 1,211 | 210 | 358 | 2,365 | 55 | 136 | 89 | 4,424 |
|---|
1998 | 1,156 | 210 | 371 | 2,390 | 76 | 163 | 91 | 4,457 |
|---|
1999 | 1,143 | 189 | 431 | 2,004 | 83 | 144 | 81 | 4,075 |
|---|
2000 | 996 | 176 | 475 | 1,978 | 80 | 121 | 67 | 3,893 |
|---|
2001 | 918 | 171 | 454 | 1,952 | 62 | 129 | 72 | 3,758 |
|---|
2002 | 891 | 151 | 455 | 1,776 | 59 | 141 | 50 | 3,523 |
|---|
2003 | 772 | 139 | 417 | 1,691 | 70 | 125 | 64 | 3,278 |
|---|
2004
prov. | 741 | 126 | 383 | 1,555 | 65 | 93 | 56 | 3,019 |
|---|
2000-04 average | 864 | 153 | 437 | 1,790 | 67 | 122 | 62 | 3,494 |
|---|
Numbers in 2010 implied by target | 826 | 149 | 213 | 1,501 | 58 | 103 | 53 | 2,903 |
|---|
2004 % change: on 2003 | -4% | -9% | -8% | -8% | -7% | -26% | -13% | -8% |
|---|
on 94-98 ave | -46% | -49% | 8% | -38% | -33% | -46% | -37% | -38% |
|---|
Table 4 Child killed and
seriously injured casualties by mode of
transport
| Pedestrian | Pedal cycle | Motor cycle | Car | Bus/ coach | Goods
1 | Other
2 | All road users |
|---|
1994-98 ave | 562 | 100 | 6 | 145 | 11 | 8 | 10 | 842 |
|---|
1994 | 674 | 144 | 6 | 161 | 24 | 12 | 8 | 1,029 |
|---|
1995 | 638 | 113 | 7 | 153 | 9 | 13 | 17 | 950 |
|---|
1996 | 540 | 100 | 4 | 118 | 15 | 3 | 10 | 790 |
|---|
1997 | 505 | 78 | 4 | 138 | 3 | 7 | 10 | 745 |
|---|
1998 | 455 | 64 | 8 | 153 | 6 | 6 | 6 | 698 |
|---|
1999 | 430 | 69 | 5 | 108 | 2 | 2 | 9 | 625 |
|---|
2000 | 378 | 65 | 7 | 94 | 7 | 5 | 5 | 561 |
|---|
2001 | 353 | 56 | 7 | 110 | 5 | 6 | 7 | 544 |
|---|
2002 | 340 | 46 | 7 | 111 | 9 | 7 | 7 | 527 |
|---|
2003 | 272 | 48 | 5 | 93 | 5 | 2 | 6 | 431 |
|---|
2004
prov. | 245 | 39 | 10 | 77 | 3 | 3 | 4 | 381 |
|---|
2000-04 average | 318 | 51 | 7 | 97 | 6 | 5 | 6 | 489 |
|---|
Numbers in 2010 implied by target | 281 | 50 | 3 | 72 | 6 | 4 | 5 | 421 |
|---|
2004 % change: on 2003 | -10% | * | * | -17% | * | * | * | -12% |
|---|
on 94-98 ave | -56% | -61% | * | -47% | * | * | * | -55% |
|---|
Table 5 Slight casualties by
mode of transport
| Pedestrian | Pedal cycle | Motor cycle | Car | Bus/ coach | Goods
1 | Other
2 | All road users | Traffic | Slight casualty rate |
|---|
numbers | mill veh-km | per 100 mill veh-km |
|---|
1994-98 ave | 3,009 | 1,034 | 580 | 10,859 | 912 | 583 | 501 | 17,478 | 37,653 | 46.42 |
|---|
1994 | 3,083 | 1,068 | 577 | 10,123 | 1,084 | 669 | 398 | 17,002 | 36,000 | 47.23 |
|---|
1995 | 3,048 | 1,031 | 576 | 10,321 | 802 | 579 | 498 | 16,855 | 36,736 | 45.88 |
|---|
1996 | 3,047 | 1,081 | 550 | 10,740 | 902 | 499 | 499 | 17,318 | 37,777 | 45.84 |
|---|
1997 | 2,944 | 1,062 | 590 | 11,669 | 886 | 525 | 529 | 18,205 | 38,582 | 47.19 |
|---|
1998 | 2,921 | 930 | 605 | 11,444 | 887 | 643 | 580 | 18,010 | 39,169 | 45.98 |
|---|
1999 | 2,620 | 828 | 594 | 10,902 | 841 | 609 | 534 | 16,928 | 39,770 | 42.56 |
|---|
2000 | 2,607 | 708 | 654 | 10,671 | 854 | 542 | 582 | 16,618 | 39,572 | 41.99 |
|---|
2001 | 2,488 | 745 | 724 | 10,342 | 761 | 595 | 499 | 16,154 | 40,065 | 40.32 |
|---|
2002 | 2,424 | 677 | 709 | 10,048 | 799 | 619 | 458 | 15,734 | 41,572 | 37.85 |
|---|
2003 | 2,212 | 663 | 697 | 10,043 | 817 | 540 | 474 | 15,446 | 42,045 | 36.74 |
|---|
2004
prov. | 2,290 | 638 | 594 | 9,895 | 844 | 554 | 412 | 15,227 | .. | .. |
|---|
2000-04 average | 2,404 | 686 | 676 | 10,200 | 815 | 570 | 485 | 15,836 | .. | .. |
|---|
Rate in 2010 implied by target | | | | | | | | | | 41.78 |
|---|
2004 % change: on 2003 | 4% | -4% | -15% | -1% | 3% | 3% | -13% | -1% | .. | .. |
|---|
on 94-98 ave | -24% | -38% | 2% | -9% | -7% | -5% | -18% | -13% | .. | .. |
|---|
* A percentage change is not shown if the denominator is
50 or fewer.
1. Light goods vehicles and heavy goods vehicles.
2. Taxis, minibuses and other modes of transport
« Previous | Contents | Next »