« Previous | Contents | Next »
Listen
Scottish Sea Fisheries Statistics 2003
Table 29. Liveweight and value of landings from specified ICES areas by Scottish based vessels, by main (1) species, 2003
| Liveweight (tonnes) | Value ('000) |
| North sea | Area II a | Faroes V b | West Scotland | Irish sea VII a | Rest of area VII | Other | Total | North sea | Area II a | Faroes V b | West Scotland | Irish sea VII a | Rest of area VII | Other | Total |
ICES area | IV a | IV b | VI a | VI b | IV a | IV b | VI a | VI b |
Bass | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | 128 | 0 | 130 | 0 | 11 | - | - | 0 | - | 0 | 733 | 1 | 745 |
Blue ling | 12 | 0 | 1 | 18 | 381 | 24 | - | 1 | 11 | 449 | 15 | 0 | 2 | 23 | 461 | 32 | - | 1 | 11 | 545 |
Brill | 0 | 38 | - | - | 1 | 22 | 1 | 1 | 17 | 81 | 1 | 165 | - | - | 2 | 80 | 4 | 6 | 72 | 330 |
Catfish | 328 | 43 | 1 | 9 | 11 | 54 | - | - | 13 | 459 | 474 | 54 | 1 | 13 | 16 | 80 | - | - | 16 | 653 |
Cod | 7,076 | 633 | 5 | 200 | 868 | 57 | 15 | 9 | 124 | 8,988 | 11,182 | 837 | 8 | 372 | 1,337 | 102 | 23 | 17 | 154 | 14,032 |
Dabs | 5 | 562 | - | 0 | 10 | 3 | 1 | - | 26 | 607 | 2 | 343 | - | 0 | 4 | 3 | 0 | - | 14 | 366 |
Dogfish | 901 | 169 | - | 5 | 2,401 | 207 | 38 | 687 | 27 | 4,434 | 1,025 | 150 | - | 5 | 2,415 | 154 | 47 | 403 | 25 | 4,224 |
Dover Sole | 0 | 182 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 60 | 248 | 1 | 1,274 | - | - | 4 | - | 15 | 5 | 398 | 1,696 |
Forkbeard | 5 | - | 0 | 7 | 429 | 38 | - | 166 | - | 645 | 4 | - | 0 | 5 | 311 | 29 | - | 219 | - | 568 |
Greenland halibut | 112 | - | 57 | 171 | 740 | 41 | - | - | 5 | 1,125 | 197 | - | 80 | 264 | 1,238 | 55 | - | - | 11 | 1,844 |
Grenadiers | 0 | 0 | - | 9 | 112 | 41 | - | - | 0 | 163 | 0 | 0 | - | 7 | 107 | 46 | - | - | 0 | 160 |
Gurnards | 49 | 245 | - | 0 | 29 | 0 | 14 | 34 | 3 | 374 | 10 | 200 | - | 0 | 6 | 0 | 10 | 51 | 1 | 277 |
Haddock | 25,717 | 5,626 | 12 | 181 | 4,560 | 1,606 | 36 | 10 | 52 | 37,799 | 16,201 | 3,973 | 9 | 214 | 3,449 | 1,379 | 34 | 8 | 55 | 25,323 |
Hake | 202 | 34 | 0 | 1 | 210 | 4 | 8 | 436 | 0 | 894 | 299 | 50 | 0 | 1 | 440 | 10 | 19 | 826 | 0 | 1,646 |
Halibut | 156 | 29 | 7 | 22 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 250 | 534 | 136 | 10 | 98 | 113 | 26 | 1 | 0 | 2 | 918 |
John Dory | 9 | 0 | - | 0 | 32 | 0 | 1 | 11 | - | 53 | 19 | 1 | - | 0 | 78 | 0 | 2 | 63 | - | 162 |
Lemon sole | 383 | 469 | 0 | 25 | 60 | 15 | 7 | 3 | 3 | 966 | 855 | 1,002 | 0 | 97 | 122 | 31 | 12 | 10 | 9 | 2,138 |
Ling | 2,129 | 66 | 8 | 129 | 955 | 90 | 12 | 86 | 4 | 3,479 | 2,112 | 70 | 9 | 162 | 1,088 | 105 | 12 | 170 | 6 | 3,732 |
Megrims | 1,225 | 2 | 2 | 6 | 558 | 279 | 7 | 127 | 0 | 2,205 | 2,473 | 2 | 3 | 13 | 1,133 | 603 | 8 | 391 | 0 | 4,627 |
Monks | 5,733 | 246 | 15 | 94 | 700 | 116 | 23 | 419 | 1 | 7,347 | 11,628 | 484 | 50 | 232 | 1,463 | 171 | 45 | 1,442 | 2 | 15,517 |
Mullet | 0 | 49 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 49 | 1 | 187 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 188 |
Plaice | 745 | 5,433 | 0 | 12 | 242 | 7 | 12 | 1 | 590 | 7,042 | 600 | 7,657 | 0 | 20 | 198 | 4 | 13 | 1 | 609 | 9,102 |
Pollack (Lythe) | 654 | 21 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12 | 1 | 0 | 750 | 677 | 25 | 0 | 0 | 66 | 0 | 14 | 1 | 0 | 784 |
Redfish | 373 | 0 | 184 | 82 | 806 | 116 | - | 11 | 195 | 1,768 | 378 | 0 | 155 | 91 | 840 | 163 | - | 22 | 2,234 | 3,883 |
Roes | 67 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 102 | 7 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 128 |
Saithe (Coalfish) | 4,576 | 157 | 9 | 554 | 1,052 | 89 | 20 | 5 | 10 | 6,473 | 1,772 | 64 | 3 | 300 | 468 | 41 | 10 | 3 | 4 | 2,665 |
Scabbardfish | - | - | - | 5 | 78 | 8 | - | 1 | - | 93 | - | - | - | 8 | 133 | 14 | - | 2 | - | 156 |
Sharks | 6 | 3 | 0 | 0 | 88 | 41 | 0 | 228 | 18 | 384 | 11 | 14 | 0 | 0 | 146 | 105 | 0 | 437 | 54 | 766 |
Skates & Rays | 651 | 57 | 3 | 5 | 1,296 | 105 | 60 | 239 | 11 | 2,427 | 495 | 38 | 3 | 5 | 1,035 | 134 | 63 | 613 | 9 | 2,395 |
Turbot | 52 | 149 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 243 | 280 | 1,062 | 0 | 23 | 88 | 18 | 4 | 102 | 87 | 1,665 |
Tusk | 166 | 0 | 3 | 11 | 89 | 63 | - | 0 | 1 | 334 | 117 | 1 | 2 | 10 | 61 | 38 | - | 0 | 0 | 228 |
Whiting | 5,219 | 508 | 5 | 25 | 751 | 11 | 32 | 5 | 24 | 6,581 | 3,414 | 267 | 5 | 26 | 488 | 6 | 19 | 3 | 14 | 4,241 |
Witches | 658 | 123 | 5 | 4 | 281 | 367 | 4 | 168 | 0 | 1,610 | 674 | 151 | 5 | 6 | 273 | 937 | 5 | 703 | 0 | 2,754 |
Other flatfish | 74 | 13 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | - | - | 105 | 138 | 19 | 0 | 13 | 23 | 2 | 0 | - | - | 194 |
Other demersal | 396 | 215 | 0 | 2 | 211 | 10 | 2 | 125 | 57 | 1,018 | 162 | 100 | 0 | 1 | 111 | 17 | 1 | 133 | 13 | 539 |
Total demersal | 57,677 | 15,077 | 318 | 1,588 | 17,078 | 3,427 | 311 | 2,913 | 1,265 | 99,654 | 55,847 | 18,341 | 346 | 2,012 | 17,730 | 4,385 | 362 | 6,365 | 3,802 | 109,191 |
Blue Whiting | 65 | - | - | 30 | 3,253 | 21,054 | - | 3,593 | 748 | 28,743 | 0 | - | - | 1 | 260 | 1,671 | - | 236 | 47 | 2,215 |
Herring | 39,445 | 322 | 9,215 | - | 12,573 | - | - | - | - | 61,556 | 4,931 | 36 | 1,937 | - | 1,517 | - | - | - | - | 8,422 |
Mackerel | 42,246 | 9 | - | 510 | 100,509 | - | - | 3,503 | - | 146,778 | 18,997 | 5 | - | 183 | 46,206 | - | - | 1,233 | - | 66,624 |
Sprats | - | - | - | - | 2,543 | - | - | - | - | 2,543 | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | 280 |
Other pelagic | 21 | 0 | 2 | 1 | 533 | 6 | 0 | 672 | - | 1,235 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | 0 | 111 | - | 197 |
Total pelagic | 81,777 | 332 | 9,217 | 541 | 119,412 | 21,060 | 0 | 7,767 | 748 | 240,854 | 23,933 | 41 | 1,938 | 185 | 48,341 | 1,674 | 0 | 1,580 | 47 | 77,738 |
Edible crabs | 1,681 | 203 | - | - | 3,860 | - | - | 1 | 0 | 5,744 | 1,818 | 177 | - | - | 4,200 | - | - | 1 | 0 | 6,195 |
Green crabs | 173 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 218 | 86 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 108 |
Lobsters | 89 | 72 | - | - | 125 | 0 | 2 | - | 0 | 288 | 1,035 | 792 | - | - | 1,328 | 1 | 27 | - | 0 | 3,183 |
Mussels | 838 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 841 | 238 | - | - | - | 4 | - | 9 | - | - | 251 |
Nephrops | 7,737 | 2,673 | - | 1 | 9,913 | 5 | 53 | 56 | 3 | 20,441 | 16,861 | 6,530 | - | 10 | 28,487 | 39 | 107 | 204 | 6 | 52,244 |
Other crabs | 2 | 10 | - | - | 3 | 47 | - | 2 | - | 64 | 7 | 9 | - | - | 3 | 78 | - | 5 | - | 102 |
Queen scallops | 18 | - | - | - | 953 | - | 4,514 | - | - | 5,484 | 18 | - | - | - | 381 | - | 1,734 | - | - | 2,134 |
Red crabs | - | - | - | - | 19 | 3 | - | 4 | - | 26 | - | - | - | - | 75 | 19 | - | 17 | - | 111 |
Scallops | 2,664 | 971 | - | 1 | 5,678 | 32 | 1,023 | 2,166 | - | 12,535 | 4,175 | 1,202 | - | 1 | 8,799 | 84 | 1,743 | 3,423 | - | 19,426 |
Squid | 1,426 | 333 | 0 | 5 | 365 | 84 | 14 | 95 | 1 | 2,323 | 3,130 | 835 | 0 | 6 | 682 | 164 | 31 | 539 | 4 | 5,391 |
Surf Clams | 3 | 252 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 256 | 4 | 182 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 189 |
Velvet crabs | 636 | 89 | - | - | 794 | - | - | - | - | 1,519 | 964 | 145 | - | - | 1,273 | | - | - | - | 2,381 |
Whelks | 538 | 123 | - | - | 258 | - | 7 | - | 4 | 929 | 258 | 53 | - | - | 135 | - | 3 | - | 2 | 451 |
Other shellfish | 134 | 1 | - | - | 55 | - | 28 | 9 | 0 | 227 | 143 | 4 | - | - | 168 | - | 19 | 41 | 0 | 375 |
Total shellfish | 15,937 | 4,727 | 0 | 6 | 22,069 | 171 | 5,644 | 2,334 | 9 | 50,898 | 28,737 | 9,928 | 0 | 17 | 45,558 | 385 | 3,674 | 4,229 | 13 | 92,542 |
Total landings | 155,391 | 20,135 | 9,535 | 2,135 | 158,559 | 24,659 | 5,955 | 13,013 | 2,022 | 391,406 | 108,517 | 28,311 | 2,284 | 2,214 | 111,629 | 6,445 | 4,036 | 12,174 | 3,861 | 279,471 |
(1) Total value over 0.1m
« Previous | Contents | Next »