« Previous | Contents | Next »
Listen
Scottish Sea Fisheries Statistics 2003
Table 2. Active Scottish based vessels, tonnage and power by overall length group and age group, 31st December 2003
| 10 metres & under | >10 <15 metres | 15<20 metres | 20<25 metres | 25<30 metres | 30<35 metres | 35 metres & over | Total | Over 10 metres |
Number |
Under 10 years | 206 | 22 | 27 | 30 | 20 | 5 | 25 | 335 | 129 |
10<15 | 258 | 43 | 10 | 14 | 11 | 2 | 4 | 342 | 84 |
15<20 | 233 | 48 | 23 | 33 | 17 | 1 | 4 | 359 | 126 |
20<25 | 220 | 38 | 33 | 17 | 6 | 0 | 13 | 327 | 107 |
25<30 | 145 | 29 | 29 | 16 | 6 | 2 | 3 | 230 | 85 |
30<35 | 91 | 45 | 56 | 6 | 4 | 3 | 2 | 207 | 116 |
35 years & over | 146 | 33 | 44 | 6 | 3 | 3 | 6 | 241 | 95 |
Not known | 333 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 354 | 21 |
Total | 1632 | 274 | 225 | 123 | 67 | 16 | 58 | 2395 | 763 |
Average age (years) | 16.4 | 21.7 | 25.2 | 17.3 | 16.0 | 20.9 | 15.3 | 17.8 | 21.0 |
Total tonnage |
Under 10 years | 1,058 | 500 | 3,766 | 6,476 | 7,192 | 2,707 | 37,870 | 59,569 | 58,511 |
10<15 | 919 | 634 | 871 | 2,457 | 2,837 | 587 | 2,155 | 10,460 | 9,541 |
15<20 | 763 | 834 | 2,452 | 5,400 | 3,992 | 375 | 1,726 | 15,542 | 14,779 |
20<25 | 830 | 611 | 2,762 | 2,312 | 1,118 | 0 | 7,462 | 15,095 | 14,265 |
25<30 | 583 | 381 | 1,800 | 2,121 | 1,042 | 517 | 1,358 | 7,803 | 7,219 |
30<35 | 368 | 636 | 2,837 | 668 | 711 | 544 | 723 | 6,487 | 6,119 |
35 years & over | 472 | 477 | 1,775 | 623 | 407 | 645 | 2,154 | 6,553 | 6,081 |
Not known | 1,016 | 244 | 298 | 57 | 0 | 0 | 2,194 | 3,810 | 2,793 |
Total | 6,008 | 4,318 | 16,562 | 20,115 | 17,299 | 5,375 | 55,642 | 125,317 | 119,308 |
Average tonnage | 4 | 16 | 74 | 164 | 258 | 336 | 959 | 52 | 156 |
Total power (kW) |
Under 10 years | 18,960 | 4,570 | 10,709 | 17,750 | 15,156 | 6,408 | 93,772 | 167,325 | 148,365 |
10<15 | 13,969 | 7,512 | 3,068 | 6,334 | 6,059 | 1,631 | 5,992 | 44,565 | 30,596 |
15<20 | 10,308 | 6,582 | 6,964 | 13,626 | 9,311 | 855 | 5,793 | 53,439 | 43,131 |
20<25 | 10,784 | 4,504 | 10,039 | 6,844 | 3,025 | 0 | 22,704 | 57,900 | 47,116 |
25<30 | 6,306 | 2,978 | 6,731 | 6,265 | 3,004 | 1,297 | 3,454 | 30,036 | 23,729 |
30<35 | 3,280 | 4,504 | 12,353 | 1,937 | 1,709 | 1,848 | 2,314 | 27,944 | 24,665 |
35 years & over | 3,818 | 3,079 | 8,091 | 1,807 | 1,329 | 1,176 | 3,673 | 22,973 | 19,155 |
Not known | 15,222 | 2,775 | 824 | 328 | 0 | 0 | 5,060 | 24,209 | 8,987 |
Total | 82,646 | 36,504 | 58,779 | 54,891 | 39,593 | 13,215 | 142,762 | 428,391 | 345,744 |
Average power | 51 | 133 | 261 | 446 | 591 | 826 | 2461 | 179 | 453 |
Since the unit of tonnage measurement has been changing from registered tonnage to gross tonnage, incrementally throughout the fleet, year-on-year comparisons may be unreliable
Chart 3. Scottish based vessels by type, 1987 to 2003

From the beginning of 1993 there was a requirement that all 10 metres and under vessels should be licensed.
Chart 4. Scottish based vessels, average age, 1989 to 2003

« Previous | Contents | Next »