« Previous | Contents | Next »
Listen
Business Enterprise Research and Development in Scotland 2002
Table 1
EXPENDITURE ON R&D PERFORMED IN SCOTTISH BUSINESSES:
BROAD PRODUCT GROUPS,
Scotland | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Manufacturing: Total | 244487 | 215351 | 233850 | 214076 | 254829 | 315498 | 359350 | 461847 | 551625 |
Chemicals | 55138 | 28300 | 44333 | 36397 | 61429 | 134984 | 131767 | 161224 | 246824 |
Mechanical engineering | 38067 | 38724 | 45421 | 45270 | 53641 | 55623 | 55989 | 52014 | 57373 |
Electrical machinery | 111488 | 111811 | 116229 | 103521 | 115040 | 96062 | 136156 | 126459 | 141435 |
Transport equipment & aerospace | 15832 | 10321 | 2421 | 2409 | 4455 | 3342 | 3543 | 3701 | 13165 |
Other manufactured products | 23963 | 26195 | 25446 | 26480 | 20264 | 25488 | 31896 | 118450 | 92827 |
| | | | | | | | | |
Services | 12730 | 45489 | 60531 | 69891 | 90961 | 65157 | 33679 | 42545 | 69849 |
| | | | | | | | | |
Other: Total | 6012 | 7894 | 7324 | 6869 | 11724 | 12753 | 6829 | 7983 | 18599 |
Agriculture, hunting & forestry; Fishing | 1089 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 547 |
Extractive industries | 1611 | 4226 | 2982 | 2879 | 6389 | 8688 | 4540 | 6271 | 15126 |
Electricity, gas & water supply | 2805 | .. | .. | 1023 | .. | .. | 657 | .. | .. |
Construction | 507 | .. | 212 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | | | | | | | |
GRAND TOTAL | 263229 | 268734 | 301705 | 290835 | 357514 | 393408 | 399858 | 512376 | 640073 |
Source Table 1 ONS Scottish R&D Report
Table 1 (continued)
EXPENDITURE ON R&D PERFORMED IN UK BUSINESSES:
BROAD PRODUCT GROUPS
UK | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001* | 2002 |
Manufacturing: Total | 7051000 | 7157000 | 7264000 | 7608000 | 8142000 | 8995000 | 9231000 | 9788000 | 10140000 |
Chemicals | 2509000 | 2515000 | 2479000 | 2831000 | 2926000 | 3253000 | 3528000 | 3562000 | 3887000 |
Mechanical engineering | 761000 | 683000 | 668000 | 709000 | 730000 | 712000 | 776000 | 907000 | 826000 |
Electrical machinery | 1218000 | 1245000 | 1313000 | 1181000 | 1320000 | 1335000 | 1558000 | 1599000 | 1565000 |
Transport & Aerospace | 1570000 | 1719000 | 1789000 | 1883000 | 2059000 | 2472000 | 2185000 | 2449000 | 2591000 |
Transport Equipment | 710000 | 833000 | 977000 | 990000 | 1020000 | 1235000 | 1094000 | 1189000 | 1244000 |
Aerospace | 860000 | 886000 | 812000 | 893000 | 1039000 | 1237000 | 1091000 | 1260000 | 1347000 |
Other manufacturing | 993000 | 994000 | 1016000 | 1004000 | 1108000 | 1222000 | 1183000 | 1271000 | 1272000 |
| | | | | | | | | |
Services | 1458000 | .. | 1736000 | 1652000 | 1668000 | 1972000 | 1905000 | 2280000 | 2645000 |
| | | | | | | | | |
Other: Total | 334000 | .. | 296000 | 295000 | 323000 | 335000 | 374000 | 268000 | 324000 |
Agriculture, hunting & forestry, Fishing | 80000 | .. | 76000 | 84000 | 102000 | 115000 | 135000 | 96000 | 122000 |
Extractive industries | 66000 | 65000 | 64000 | 44000 | 41000 | 42000 | 46000 | 43000 | 52000 |
Electricity, gas & water supply | 177000 | 168000 | 148000 | 130000 | 140000 | 137000 | 160000 | 99000 | 116000 |
Construction | 11000 | 8000 | 8000 | 38000 | 39000 | 41000 | 34000 | 30000 | 35000 |
| | | | | | | | | |
GRAND TOTAL | 8842000 | 9116000 | 9297000 | 9556000 | 10133000 | 11302000 | 11510000 | 12336000 | 13110000 |
Source Table 1 of MA14
* Data for 2001 have been revised due to the availability of updated company information.
« Previous | Contents | Next »