« Previous | Contents | Next »
Listen
Gross Domestic Product for Scotland for the 4th Quarter of 2003
Table 7: Gross Value Added chained volume measures at basic prices 1,2 by category of output
Scotland, 1963 to 2003 Q4 | 2000=100 |
| All Sectors | Agriculture, forestry & fishing | Production & Construction | Service Sector |
Production Sector | Construction |
Total | excl. extraction of mineral oil & natural gas | Total | Total | Total | Manufacturing | Total | Total | Distribution, hotels & catering | Transport, storage & communication | Business, financial public & other services |
2000 Weights | 1000 | 983 | 18 | 293 | 235 | 189 | 58 | 688 | 163 | 75 | 450 |
1963 | 46.3 | 46.5 | 46.2 | 54.3 | - | - | - | 41.4 | 45.0 | 40.1 | 40.3 |
1964 | 49.8 | 50.1 | 48.4 | 59.9 | - | - | - | 43.9 | 47.8 | 43.6 | 42.3 |
1965 | 51.4 | 51.7 | 49.7 | 62.1 | - | - | - | 45.1 | 49.9 | 44.8 | 42.9 |
1966 | 52.4 | 52.7 | 50.5 | 64.4 | - | - | - | 45.1 | 50.3 | 45.3 | 42.6 |
1967 | 53.1 | 53.4 | 52.7 | 65.2 | - | - | - | 45.6 | 50.6 | 45.5 | 43.3 |
1968 | 55.3 | 55.6 | 53.5 | 68.7 | - | - | - | 47.1 | 52.1 | 46.6 | 45.0 |
1969 | 57.4 | 57.7 | 54.9 | 72.4 | - | - | - | 48.3 | 51.6 | 49.2 | 46.5 |
1970 | 58.5 | 58.8 | 59.5 | 73.9 | - | - | - | 48.8 | 53.2 | 50.1 | 46.5 |
1971 | 59.1 | 59.4 | 59.8 | 72.9 | - | - | - | 50.4 | 53.8 | 52.1 | 48.4 |
1972 | 61.2 | 61.6 | 61.6 | 74.7 | - | - | - | 52.8 | 55.6 | 53.7 | 51.2 |
1973 | 65.6 | 65.9 | 63.3 | 80.9 | 79.1 | 82.4 | 86.8 | 56.2 | 61.0 | 57.8 | 53.6 |
1974 | 65.6 | 65.8 | 68.0 | 78.2 | 78.3 | 81.9 | 77.9 | 57.3 | 61.5 | 58.3 | 55.1 |
1975 | 64.6 | 64.9 | 63.5 | 76.9 | 75.5 | 78.0 | 81.4 | 56.9 | 58.9 | 57.5 | 55.5 |
1976 | 65.8 | 66.0 | 56.2 | 76.6 | 75.8 | 78.1 | 79.1 | 59.5 | 60.4 | 59.6 | 58.7 |
1977 | 66.9 | 67.2 | 58.6 | 77.1 | 75.6 | 77.8 | 82.3 | 60.9 | 60.7 | 61.2 | 60.4 |
1978 | 68.5 | 68.7 | 60.3 | 77.5 | 76.1 | 77.9 | 82.0 | 63.1 | 64.9 | 62.7 | 62.1 |
1979 | 69.2 | 69.3 | 58.1 | 76.9 | 76.6 | 77.6 | 77.8 | 64.9 | 67.1 | 64.6 | 63.6 |
1980 | 67.9 | 67.9 | 62.7 | 72.3 | 71.9 | 72.3 | 73.5 | 65.3 | 63.9 | 63.0 | 65.8 |
1981 | 66.9 | 66.9 | 65.9 | 68.9 | 70.3 | 70.4 | 64.1 | 65.7 | 63.3 | 63.7 | 66.5 |
1982 | 67.9 | 67.8 | 67.2 | 69.6 | 70.7 | 71.0 | 65.9 | 66.8 | 65.3 | 62.9 | 67.8 |
1983 | 68.9 | 68.7 | 66.0 | 69.8 | 70.5 | 70.6 | 67.5 | 68.4 | 66.3 | 64.3 | 69.7 |
1984 | 71.5 | 71.2 | 72.7 | 72.1 | 73.6 | 73.5 | 67.2 | 71.0 | 69.3 | 66.5 | 72.1 |
1985 | 73.5 | 73.2 | 71.6 | 74.0 | 75.7 | 75.2 | 68.4 | 73.2 | 71.8 | 68.7 | 74.3 |
1986 | 73.8 | 73.6 | 76.3 | 72.1 | 73.2 | 72.9 | 69.5 | 74.8 | 73.2 | 69.2 | 76.1 |
1987 | 75.3 | 75.2 | 75.7 | 71.6 | 73.0 | 72.8 | 68.2 | 77.5 | 76.1 | 73.3 | 78.4 |
1988 | 78.3 | 78.2 | 74.2 | 75.8 | 77.4 | 77.5 | 71.7 | 80.1 | 82.7 | 73.7 | 80.2 |
1989 | 80.4 | 80.3 | 79.3 | 77.6 | 79.2 | 79.6 | 74.2 | 82.2 | 86.9 | 75.5 | 81.6 |
1990 | 82.2 | 82.0 | 81.9 | 80.6 | 81.2 | 81.0 | 80.2 | 83.2 | 86.7 | 74.6 | 83.5 |
1991 | 82.3 | 82.1 | 80.8 | 79.8 | 80.0 | 78.8 | 82.2 | 83.9 | 85.2 | 74.0 | 85.3 |
1992 | 83.5 | 83.2 | 82.2 | 81.2 | 80.4 | 79.1 | 87.5 | 84.9 | 87.2 | 74.3 | 86.1 |
1993 | 85.5 | 85.3 | 78.9 | 83.6 | 82.7 | 81.9 | 90.1 | 87.0 | 91.8 | 75.4 | 87.6 |
1994 | 88.4 | 88.3 | 89.1 | 85.7 | 86.5 | 86.7 | 83.2 | 89.9 | 93.3 | 77.6 | 91.0 |
1995 | 90.0 | 90.0 | 93.4 | 89.7 | 89.9 | 90.5 | 90.1 | 90.1 | 96.1 | 78.9 | 90.1 |
1996 | 92.0 | 91.9 | 94.0 | 92.4 | 92.3 | 92.8 | 93.7 | 91.7 | 97.9 | 82.7 | 91.3 |
1997 | 94.4 | 94.4 | 93.1 | 95.7 | 96.3 | 96.8 | 93.2 | 93.8 | 98.7 | 88.1 | 93.1 |
1998 | 96.4 | 96.4 | 96.5 | 96.3 | 97.6 | 97.9 | 90.7 | 96.4 | 99.9 | 92.6 | 95.9 |
1999 | 98.2 | 98.1 | 98.5 | 98.7 | 99.8 | 99.3 | 94.0 | 98.0 | 101.4 | 96.5 | 97.0 |
2000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2001 | 101.8 | 101.9 | 98.8 | 95.4 | 95.2 | 95.3 | 96.4 | 104.6 | 101.5 | 112.3 | 104.5 |
2002 | 103.5 | 103.6 | 101.4 | 89.5 | 88.9 | 87.8 | 91.9 | 109.5 | 104.2 | 116.2 | 110.3 |
2003 | 105.2 | 105.4 | 103.8 | 89.4 | 87.5 | 85.8 | 97.2 | 112.0 | 104.8 | 120.4 | 113.2 |
1995 | Q1 | 89.1 | 89.0 | 93.7 | 89.1 | 90.1 | 91.2 | 85.7 | 88.9 | 94.2 | 75.4 | 89.6 |
Q2 | 90.3 | 90.3 | 92.2 | 90.0 | 90.5 | 91.4 | 89.2 | 90.4 | 96.5 | 78.9 | 90.5 |
Q3 | 90.3 | 90.3 | 93.1 | 89.4 | 89.0 | 89.6 | 92.2 | 90.7 | 96.1 | 81.1 | 90.6 |
Q4 | 90.4 | 90.4 | 94.7 | 90.3 | 89.8 | 90.1 | 93.3 | 90.3 | 97.5 | 80.1 | 89.8 |
1996 | Q1 | 91.3 | 91.2 | 94.9 | 91.5 | 91.3 | 91.6 | 93.3 | 91.0 | 96.6 | 80.8 | 91.0 |
Q2 | 91.8 | 91.8 | 94.9 | 92.1 | 92.1 | 92.5 | 93.2 | 91.6 | 98.0 | 81.6 | 91.3 |
Q3 | 91.2 | 91.2 | 93.2 | 92.5 | 92.5 | 93.1 | 93.7 | 90.5 | 98.1 | 83.1 | 89.3 |
Q4 | 93.6 | 93.6 | 92.9 | 93.3 | 93.2 | 93.9 | 94.6 | 93.9 | 99.2 | 85.3 | 93.6 |
1997 | Q1 | 92.5 | 92.5 | 91.1 | 94.5 | 94.6 | 95.0 | 94.9 | 91.6 | 95.9 | 85.3 | 91.2 |
Q2 | 93.4 | 93.4 | 91.7 | 96.3 | 96.9 | 97.5 | 94.3 | 92.0 | 98.6 | 84.3 | 91.2 |
Q3 | 95.6 | 95.7 | 93.9 | 95.5 | 96.3 | 96.3 | 92.8 | 95.8 | 100.0 | 89.1 | 95.5 |
Q4 | 95.9 | 95.9 | 95.6 | 96.3 | 97.7 | 98.4 | 90.9 | 95.7 | 100.3 | 93.7 | 94.4 |
1998 | Q1 | 95.8 | 95.8 | 96.0 | 96.5 | 97.9 | 98.7 | 90.4 | 95.5 | 98.7 | 92.6 | 94.8 |
Q2 | 96.3 | 96.4 | 95.9 | 95.9 | 97.1 | 97.8 | 90.8 | 96.6 | 101.2 | 92.4 | 95.7 |
Q3 | 96.1 | 96.1 | 97.3 | 95.4 | 96.5 | 96.8 | 90.8 | 96.5 | 99.0 | 92.3 | 96.3 |
Q4 | 97.3 | 97.3 | 96.6 | 97.4 | 99.0 | 98.4 | 90.7 | 97.3 | 100.9 | 93.2 | 96.7 |
1999 | Q1 | 97.8 | 97.8 | 96.8 | 97.4 | 99.0 | 98.4 | 90.8 | 98.0 | 104.2 | 96.6 | 96.1 |
Q2 | 97.4 | 97.4 | 98.9 | 97.4 | 98.8 | 98.7 | 91.8 | 97.4 | 99.9 | 96.9 | 96.7 |
Q3 | 98.5 | 98.5 | 99.5 | 99.5 | 100.6 | 100.0 | 95.1 | 98.0 | 100.4 | 95.4 | 97.6 |
Q4 | 99.0 | 98.9 | 98.9 | 100.3 | 100.9 | 99.9 | 98.3 | 98.4 | 101.2 | 97.3 | 97.6 |
2000 | Q1 | 99.2 | 99.1 | 100.4 | 100.3 | 100.6 | 100.4 | 99.3 | 98.6 | 100.4 | 98.8 | 98.0 |
Q2 | 100.1 | 100.1 | 100.5 | 100.8 | 101.0 | 100.4 | 100.1 | 99.7 | 99.5 | 100.0 | 99.8 |
Q3 | 100.2 | 100.2 | 99.9 | 100.1 | 100.0 | 99.8 | 100.3 | 100.3 | 99.6 | 98.3 | 100.8 |
Q4 | 100.5 | 100.6 | 99.2 | 98.8 | 98.4 | 99.4 | 100.3 | 101.4 | 100.5 | 102.9 | 101.4 |
2001 | Q1 | 100.8 | 100.8 | 98.3 | 97.9 | 97.5 | 98.1 | 99.5 | 102.0 | 101.3 | 105.9 | 101.7 |
Q2 | 101.7 | 101.8 | 98.3 | 97.4 | 97.3 | 97.7 | 97.9 | 103.6 | 101.5 | 107.9 | 103.7 |
Q3 | 102.2 | 102.3 | 98.7 | 94.1 | 93.8 | 93.6 | 95.3 | 105.7 | 101.4 | 113.6 | 106.0 |
Q4 | 102.7 | 102.8 | 99.8 | 92.2 | 92.1 | 91.7 | 92.8 | 107.2 | 101.8 | 121.7 | 106.8 |
2002 | Q1 | 102.7 | 102.8 | 100.1 | 90.1 | 89.6 | 88.5 | 92.0 | 108.1 | 102.0 | 113.3 | 109.5 |
Q2 | 102.9 | 103.0 | 100.6 | 90.0 | 89.5 | 88.5 | 91.9 | 108.5 | 103.4 | 115.9 | 109.1 |
Q3 | 103.9 | 104.0 | 101.5 | 89.4 | 88.8 | 87.7 | 91.5 | 110.1 | 105.5 | 116.5 | 110.8 |
Q4 | 104.4 | 104.5 | 103.4 | 88.7 | 87.8 | 86.4 | 92.4 | 111.1 | 105.9 | 119.0 | 111.7 |
2003 | Q1 | 104.4 | 104.6 | 103.0 | 89.1 | 87.8 | 86.1 | 94.4 | 111.0 | 104.4 | 119.1 | 112.0 |
Q2 | 105.0 | 105.1 | 104.2 | 88.8 | 86.9 | 85.5 | 96.3 | 111.9 | 106.0 | 120.6 | 112.6 |
Q3 | 105.6 | 105.8 | 104.6 | 89.2 | 86.9 | 85.6 | 98.4 | 112.7 | 104.9 | 121.1 | 114.1 |
Q4 | 105.9 | 106.1 | 103.6 | 90.5 | 88.3 | 86.1 | 99.6 | 112.4 | 104.0 | 120.6 | 114.2 |
1. Gross Value Added (GVA) is also referred to as Gross Domestic Product (GDP) at basic prices
2 .Estimates cannot be regarded as accurate to the last digit shown
« Previous | Contents | Next »