« Previous | Contents | Next »
Listen
School Census September 2002 - Additional Analysis
Table 8a: Ethnic background of pupils by stage, primary, September 2002
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
All | 56,360 | 56,661 | 57,594 | 58,565 | 59,813 | 61,412 | 63,024 |
White-UK | 49,634 | 51,021 | 51,950 | 52,948 | 54,074 | 55,784 | 57,130 |
White-Other | 851 | 586 | 532 | 557 | 553 | 502 | 537 |
Mixed | 414 | 378 | 378 | 355 | 366 | 322 | 311 |
Asian-Indian | 211 | 232 | 218 | 211 | 212 | 209 | 226 |
Asian-Pakistani | 719 | 677 | 681 | 721 | 674 | 654 | 700 |
Asian-Bangladeshi | 44 | 39 | 40 | 34 | 27 | 40 | 27 |
Asian-Chinese | 139 | 141 | 145 | 163 | 175 | 162 | 162 |
Asian-Other | 103 | 87 | 84 | 107 | 107 | 69 | 63 |
Black-Caribbean | 9 | * | 8 | 8 | 11 | 5 | * |
Black-African | 100 | 93 | 113 | 102 | 98 | 81 | 89 |
Black-Other | 48 | 44 | 36 | 42 | 37 | 23 | 32 |
Occupational Traveller | 10 | * | 7 | 9 | 5 | 7 | * |
Gypsy Traveller | 29 | 31 | 30 | 42 | 29 | 24 | 24 |
Other Traveller | 5 | * | 8 | 7 | 7 | 5 | * |
Other | 219 | 239 | 228 | 225 | 242 | 206 | 194 |
Not known/ Not disclosed | 3,825 | 3,074 | 3,136 | 3,034 | 3,196 | 3,319 | 3,517 |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
White | 50,485 | 51,607 | 52,482 | 53,505 | 54,627 | 56,286 | 57,667 |
Minority Ethnic Group | 2,050 | 1,980 | 1,976 | 2,026 | 1,990 | 1,807 | 1,840 |
Not Known/Disclosed | 3,825 | 3,074 | 3,136 | 3,034 | 3,196 | 3,319 | 3,517 |
Stage was not recorded for 201 pupils -these were excluded from the table
Table 8b: Ethnic background of pupils by stage, secondary, September 2002
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
All | 61,572 | 59,275 | 61,447 | 61,035 | 46,198 | 27,372 |
White-UK | 55,187 | 53,652 | 54,576 | 53,832 | 40,353 | 23,750 |
White-Other | 847 | 759 | 933 | 978 | 936 | 591 |
Mixed | 216 | 241 | 244 | 219 | 163 | 105 |
Asian-Indian | 132 | 138 | 176 | 161 | 145 | 99 |
Asian-Pakistani | 557 | 553 | 563 | 578 | 500 | 337 |
Asian-Bangladeshi | 32 | 27 | 34 | 26 | 22 | 14 |
Asian-Chinese | 158 | 159 | 170 | 158 | 159 | 109 |
Asian-Other | 71 | 68 | 44 | 58 | 51 | 31 |
Black-Caribbean | * | 13 | * | 12 | * | * |
Black-African | 66 | 45 | 62 | 47 | 34 | 28 |
Black-Other | 44 | 30 | 35 | 17 | 27 | 15 |
Occupational Traveller | 6 | * | 6 | * | * | * |
Gypsy Traveller | 11 | * | 8 | * | * | * |
Other Traveller | * | * | * | - | - | - |
Other | 200 | 190 | 189 | 147 | 99 | 112 |
Not known/ Not disclosed | 4,039 | 3,391 | 4,397 | 4,793 | 3,698 | 2,174 |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
White | 56,034 | 54,411 | 55,509 | 54,810 | 41,289 | 24,341 |
Minority Ethnic Group | 1,499 | 1,473 | 1,541 | 1,432 | 1,211 | 857 |
Not Known/Disclosed | 4,039 | 3,391 | 4,397 | 4,793 | 3,698 | 2,174 |
Stage was not recorded for 4 pupils - these were excluded from the table
Chart 8: Ethnic background of pupils by stage, secondary

Table 9: Ethnic background of pupil by national identity, September 2002
Primary and secondary schools
| Scottish | English | Northern Irish | Welsh | British | Other | Not known / not disclosed |
All | 503,984 | 12,104 | 524 | 490 | 86,647 | 11,042 | 115,742 |
White-UK | 487,369 | 11,511 | 485 | 464 | 79,015 | 5,013 | 70,233 |
White-Other | 3,211 | 108 | 12 | 5 | 883 | 1,555 | 3,390 |
Mixed | 2,405 | 152 | 7 | 6 | 705 | 195 | 243 |
Asian-Indian | 1,071 | * | * | - | 556 | 217 | 483 |
Asian-Pakistani | 2,572 | 83 | * | * | 2,621 | 388 | 2,244 |
Asian-Bangladeshi | 107 | * | - | * | 119 | 62 | 102 |
Asian-Chinese | 705 | * | * | * | 650 | 279 | 337 |
Asian-Other | 222 | * | * | - | 164 | 284 | 257 |
Black-Caribbean | 33 | * | * | - | 13 | 12 | 31 |
Black-African | 248 | 6 | - | - | 85 | 190 | 430 |
Black-Other | 110 | * | * | - | 50 | 102 | 162 |
Occupational Traveller | 57 | * | * | - | * | 5 | * |
Gypsy Traveller | 189 | 24 | * | * | * | 9 | 8 |
Other Traveller | 39 | * | * | * | * | - | * |
Other | 363 | * | * | * | 255 | 544 | 1,310 |
Not known/ not disclosed | 5,283 | 92 | 7 | 4 | 1,518 | 2,187 | 36,504 |
| Scottish | English | Northern Irish | Welsh | British | Other | Not known / not disclosed |
White | 490,580 | 11,619 | 497 | 469 | 79,898 | 6,568 | 73,623 |
Minority Ethnic Group | 8,121 | 393 | 20 | 17 | 5,231 | 2,287 | 5,615 |
Not Known/Disclosed | 5,283 | 92 | 7 | 4 | 1,518 | 2,187 | 36,504 |
« Previous | Contents | Next »