« Previous | Contents | Next »
Listen
Road Accidents Scotland 2002
Casualties killed or seriously injured, child killed or seriously injured, slight casualties, estimated total volume of traffic, and slight casualty rate by police force area Years: 1994-98 and 1998-2002 averages and 1994-2002Police force | Killed or Seriously injured | Child killed or Seriously injured | Slight Casualties | Estimated total (1) volume of traffic | Slight casualty rate |
numbers | (million veh-km) | (per 100 million veh-km) |
Northern |
1994-98 average | 412 | 46 | 942 | 2,666 | 35 |
1994 | 385 | 46 | 766 | 2,557 | 30 |
1995 | 408 | 54 | 948 | 2,613 | 36 |
1996 | 461 | 56 | 946 | 2,686 | 35 |
1997 | 388 | 32 | 1,010 | 2,726 | 37 |
1998 | 416 | 42 | 1,039 | 2,747 | 38 |
1999 | 366 | 33 | 1,020 | 2,787 | 37 |
2000 | 313 | 23 | 880 | 2,751 | 32 |
2001 | 392 | 35 | 852 | 2,811 | 30 |
2002 | 258 | 34 | 850 | 2,937 | 29 |
1998-2002 average | 349 | 33 | 928 | 2,807 | 33 |
% change on 1994-98 average |
2002 | -37 | -26 | -10 | 10 | -18 |
1998-2002 average | -15 | -28 | -1 | 5 | -6 |
Grampian |
1994-98 average | 395 | 44 | 1,576 | 4,328 | 36 |
1994 | 397 | 48 | 1,587 | 4,158 | 38 |
1995 | 390 | 33 | 1,654 | 4,233 | 39 |
1996 | 384 | 51 | 1,497 | 4,354 | 34 |
1997 | 400 | 41 | 1,642 | 4,423 | 37 |
1998 | 406 | 49 | 1,498 | 4,473 | 33 |
1999 | 314 | 35 | 1,281 | 4,525 | 28 |
2000 | 371 | 32 | 1,281 | 4,422 | 29 |
2001 | 321 | 28 | 1,280 | 4,447 | 29 |
2002 | 313 | 26 | 1,219 | 4,663 | 26 |
1998-2002 average | 345 | 34 | 1,312 | 4,506 | 29 |
% change on 1994-98 average |
2002 | -21 | -41 | -23 | 8 | -28 |
1998-2002 average | -13 | -23 | -17 | 4 | -20 |
Tayside |
1994-98 average | 508 | 77 | 1,264 | 3,736 | 34 |
1994 | 573 | 91 | 1,306 | 3,584 | 36 |
1995 | 499 | 78 | 1,300 | 3,659 | 36 |
1996 | 491 | 82 | 1,254 | 3,754 | 33 |
1997 | 476 | 75 | 1,249 | 3,817 | 33 |
1998 | 503 | 61 | 1,209 | 3,866 | 31 |
1999 | 424 | 56 | 1,324 | 3,872 | 34 |
2000 | 372 | 53 | 1,182 | 3,839 | 31 |
2001 | 440 | 61 | 1,250 | 3,881 | 32 |
2002 | 341 | 50 | 1,242 | 4,068 | 31 |
1998-2002 average | 416 | 56 | 1,241 | 3,905 | 32 |
% change on 1994-98 average |
2002 | -33 | -35 | -2 | 9 | -10 |
1998-2002 average | -18 | -27 | -2 | 5 | -6 |
Fife |
1994-98 average | 266 | 44 | 798 | 2,463 | 32 |
1994 | 278 | 48 | 780 | 2,377 | 33 |
1995 | 307 | 55 | 777 | 2,409 | 32 |
1996 | 258 | 45 | 784 | 2,471 | 32 |
1997 | 270 | 37 | 854 | 2,513 | 34 |
1998 | 219 | 37 | 794 | 2,544 | 31 |
1999 | 192 | 36 | 821 | 2,549 | 32 |
2000 | 249 | 38 | 827 | 2,527 | 33 |
2001 | 232 | 31 | 780 | 2,579 | 30 |
2002 | 278 | 28 | 802 | 2,720 | 29 |
1998-2002 average | 234 | 34 | 805 | 2,584 | 31 |
% change on 1994-98 average |
2002 | 5 | -36 | 1 | 10 | -9 |
1998-2002 average | -12 | -23 | 1 | 5 | -4 |
Lothian & Borders |
1994-98 average | 635 | 94 | 3,818 | 6,413 | 60 |
1994 | 863 | 151 | 3,623 | 6,162 | 59 |
1995 | 762 | 133 | 3,447 | 6,268 | 55 |
1996 | 509 | 66 | 3,984 | 6,432 | 62 |
1997 | 524 | 61 | 3,974 | 6,535 | 61 |
1998 | 518 | 58 | 4,060 | 6,667 | 61 |
1999 | 546 | 74 | 3,684 | 6,772 | 54 |
2000 | 615 | 93 | 3,780 | 6,771 | 56 |
2001 | 556 | 73 | 3,544 | 6,857 | 52 |
2002 | 536 | 67 | 3,387 | 7,049 | 48 |
1998-2002 average | 554 | 73 | 3,691 | 6,823 | 54 |
% change on 1994-98 average |
2002 | -16 | -29 | -11 | 10 | -19 |
1998-2002 average | -13 | -22 | -3 | 6 | -9 |
Central |
1994-98 average | 290 | 52 | 784 | 2,479 | 32 |
1994 | 348 | 65 | 733 | 2,375 | 31 |
1995 | 282 | 53 | 690 | 2,414 | 29 |
1996 | 293 | 54 | 722 | 2,480 | 29 |
1997 | 278 | 45 | 921 | 2,525 | 36 |
1998 | 248 | 45 | 852 | 2,601 | 33 |
1999 | 237 | 28 | 748 | 2,623 | 29 |
2000 | 231 | 34 | 707 | 2,642 | 27 |
2001 | 233 | 32 | 626 | 2,684 | 23 |
2002 | 254 | 32 | 734 | 2,763 | 27 |
1998-2002 average | 241 | 34 | 733 | 2,663 | 28 |
% change on 1994-98 average |
2002 | -12 | -38 | -6 | 11 | -16 |
1998-2002 average | -17 | -35 | -7 | 7 | -13 |
Strathclyde | | | | | |
1994-98 average | 2,117 | 459 | 7,889 | 13,944 | 57 |
1994 | 2,480 | 556 | 7,750 | 13,414 | 58 |
1995 | 2,455 | 520 | 7,692 | 13,653 | 56 |
1996 | 1,800 | 413 | 7,781 | 13,994 | 56 |
1997 | 1,892 | 428 | 8,116 | 14,205 | 57 |
1998 | 1,958 | 377 | 8,106 | 14,452 | 56 |
1999 | 1,843 | 354 | 7,606 | 14,660 | 52 |
2000 | 1,578 | 272 | 7,501 | 14,594 | 51 |
2001 | 1,452 | 273 | 7,370 | 14,771 | 50 |
2002 | 1,410 | 270 | 7,036 | 15,214 | 46 |
1998-2002 average | 1,648 | 309 | 7,524 | 14,738 | 51 |
% change on 1994-98 average |
2002 | -33 | -41 | -11 | 9 | -18 |
1998-2002 average | -22 | -33 | -5 | 6 | -10 |
Dumfries & Galloway | | | | | |
1994-98 average | 214 | 25 | 409 | 1,725 | 24 |
1994 | 247 | 24 | 457 | 1,644 | 28 |
1995 | 236 | 24 | 347 | 1,685 | 21 |
1996 | 202 | 23 | 350 | 1,737 | 20 |
1997 | 196 | 26 | 439 | 1,765 | 25 |
1998 | 189 | 29 | 452 | 1,796 | 25 |
1999 | 153 | 9 | 444 | 1,804 | 25 |
2000 | 164 | 16 | 457 | 1,763 | 26 |
2001 | 129 | 10 | 449 | 1,775 | 25 |
2002 | 128 | 18 | 460 | 1,864 | 25 |
1998-2002 average | 153 | 16 | 452 | 1,800 | 25 |
% change on 1994-98 average |
2002 | -40 | -28 | 12 | 8 | 4 |
1998-2002 average | -29 | -36 | 11 | 4 | 6 |
Scotland |
1994-98 average | 4,838 | 842 | 17,478 | 37,754 | 46 |
1994 | 5,571 | 1,029 | 17,002 | 36,271 | 47 |
1995 | 5,339 | 950 | 16,855 | 36,935 | 46 |
1996 | 4,398 | 790 | 17,318 | 37,908 | 46 |
1997 | 4,424 | 745 | 18,205 | 38,509 | 47 |
1998 | 4,457 | 698 | 18,010 | 39,145 | 46 |
1999 | 4,075 | 625 | 16,928 | 39,591 | 43 |
2000 | 3,893 | 561 | 16,615 | 39,310 | 42 |
2001 | 3,755 | 543 | 16,151 | 39,806 | 41 |
2002 | 3,518 | 525 | 15,730 | 41,279 | 38 |
1998-2002 average | 3,940 | 590 | 16,687 | 39,826 | 42 |
% change on 1994-98 average |
2002 | -27 | -38 | -10 | 9 | -18 |
1998-2002 average | -19 | -30 | -5 | 5 | -9 |
1. These estimates are not National Statistics. They provide only a rough indication of the likely total volume of traffic on local authority roads in each area. For further information, please see the note on the Traffic Estimates, which is in the Introduction.
« Previous | Contents | Next »