« Previous | Contents | Next »
Listen
Road Accidents Scotland 2002
Casualties by age and severity, separately for each mode of transport
Numbers and rates per thousand population
Years: 1998-2002 averageMode of Transport | Age group | Killed | Killed & Serious | All Severities | Killed | Killed & Serious | All Severities |
numbers | rates per thousand population (4) |
Pedestrian | 0 - 4 | 2 | 54 | 175 | .01 | .19 | .62 |
5 - 11 | 6 | 204 | 831 | .01 | .46 | 1.89 |
12 - 15 | 6 | 133 | 520 | .02 | .51 | 2.02 |
16 - 22 | 8 | 105 | 456 | .02 | .23 | 1.02 |
23 - 29 | 6 | 72 | 285 | .01 | .16 | .63 |
30 - 39 | 9 | 90 | 352 | .01 | .11 | .45 |
40 - 49 | 5 | 70 | 249 | .01 | .10 | .35 |
50 - 59 | 8 | 68 | 209 | .01 | .11 | .33 |
60 - 69 | 7 | 68 | 192 | .01 | .13 | .38 |
70 & over | 23 | 156 | 344 | .04 | .28 | .61 |
Total (1) | 81 | 1,020 | 3,631 | .02 | .20 | .72 |
Child 0-15 | 15 | 391 | 1,527 | .02 | .40 | 1.56 |
Adult 16+ | 66 | 629 | 2,087 | .02 | .15 | .51 |
Pedal Cycle | 0 - 4 | - | 2 | 8 | - | .01 | .03 |
5 - 11 | 1 | 34 | 200 | .00 | .08 | .45 |
12 - 15 | 1 | 24 | 133 | .00 | .09 | .52 |
16 - 22 | - | 18 | 115 | - | .04 | .26 |
23 - 29 | - | 18 | 124 | - | .04 | .28 |
30 - 39 | 2 | 31 | 175 | .00 | .04 | .22 |
40 - 49 | 1 | 24 | 108 | .00 | .03 | .15 |
50 - 59 | 2 | 18 | 53 | .00 | .03 | .08 |
60 - 69 | 1 | 7 | 26 | .00 | .01 | .05 |
70 & over | 1 | 3 | 11 | .00 | .01 | .02 |
Total (1) | 10 | 179 | 957 | .00 | .04 | .19 |
Child 0-15 | 2 | 60 | 341 | .00 | .06 | .35 |
Adult 16+ | 8 | 119 | 612 | .00 | .03 | .15 |
Motorcycle (2) | 0 - 4 | - | - | 1 | - | - | .00 |
5 - 11 | - | 1 | 4 | - | - | .01 |
12 - 15 | - | 6 | 15 | - | .02 | .06 |
16 - 22 | 5 | 69 | 219 | .01 | .15 | .49 |
23 - 29 | 9 | 89 | 218 | .02 | .20 | .48 |
30 - 39 | 16 | 162 | 379 | .02 | .21 | .48 |
40 - 49 | 7 | 75 | 173 | .01 | .11 | .24 |
50 - 59 | 1 | 26 | 63 | .00 | .04 | .10 |
60 - 69 | 1 | 8 | 17 | .00 | .02 | .03 |
70 & over | 1 | 2 | 5 | .00 | .00 | .01 |
Total (1) | 39 | 437 | 1,094 | .01 | .09 | .22 |
Child 0-15 | - | 7 | 19 | - | .01 | .02 |
Adult 16+ | 39 | 431 | 1,073 | .01 | .11 | .26 |
Car | 0 - 4 | 1 | 23 | 208 | .00 | .08 | .73 |
5 - 11 | 1 | 38 | 439 | .00 | .09 | 1.00 |
12 - 15 | 2 | 54 | 341 | .01 | .21 | 1.32 |
16 - 22 | 48 | 498 | 2,800 | .11 | 1.12 | 6.27 |
23 - 29 | 28 | 297 | 2,039 | .06 | .66 | 4.52 |
30 - 39 | 27 | 350 | 2,588 | .03 | .44 | 3.29 |
40 - 49 | 24 | 249 | 1,744 | .03 | .35 | 2.46 |
50 - 59 | 19 | 209 | 1,217 | .03 | .33 | 1.94 |
60 - 69 | 13 | 137 | 705 | .03 | .27 | 1.41 |
70 & over | 21 | 162 | 609 | .04 | .29 | 1.08 |
Total (1) | 185 | 2,020 | 12,700 | .04 | .40 | 2.51 |
Child 0-15 | 5 | 115 | 988 | .00 | .12 | 1.01 |
Adult 16+ | 180 | 1,903 | 11,702 | .04 | .47 | 2.87 |
Taxi | 0 - 4 | - | - | 4 | - | - | .01 |
5 - 11 | - | - | 5 | - | - | .01 |
12 - 15 | - | 1 | 6 | - | .00 | .02 |
16 - 22 | - | 3 | 31 | - | .01 | .07 |
23 - 29 | - | 2 | 42 | - | .01 | .09 |
30 - 39 | - | 4 | 78 | - | .01 | .10 |
40 - 49 | - | 6 | 66 | - | .01 | .09 |
50 - 59 | - | 5 | 48 | - | .01 | .08 |
60 - 69 | - | 3 | 22 | - | .01 | .04 |
70 & over | - | 3 | 13 | - | .00 | .02 |
Total (1) | 1 | 27 | 313 | - | .01 | .06 |
Child 0-15 | - | 1 | 14 | - | .00 | .01 |
Adult 16+ | 1 | 26 | 299 | - | .01 | .07 |
Minibus (3) | 0 - 4 | - | - | 1 | - | - | .00 |
5 - 11 | - | 2 | 9 | - | .00 | .02 |
12 - 15 | - | 1 | 8 | - | .01 | .03 |
16 - 22 | - | 3 | 18 | - | .01 | .04 |
23 - 29 | - | 2 | 15 | - | .01 | .03 |
30 - 39 | - | 3 | 27 | - | .00 | .03 |
40 - 49 | - | 1 | 18 | - | .00 | .03 |
50 - 59 | - | 2 | 12 | - | .00 | .02 |
60 - 69 | - | 2 | 7 | - | .00 | .01 |
70 & over | 1 | 3 | 6 | - | .00 | .01 |
Total (1) | 2 | 20 | 124 | - | .00 | .02 |
Child 0-15 | - | 3 | 19 | - | .00 | .02 |
Adult 16+ | 2 | 17 | 105 | .00 | .00 | .03 |
Bus/Coach | 0 - 4 | - | - | 33 | - | - | .12 |
5 - 11 | - | 2 | 54 | - | .00 | .12 |
12 - 15 | - | 3 | 51 | - | .01 | .20 |
16 - 22 | - | 4 | 66 | - | .01 | .15 |
23 - 29 | - | 3 | 50 | - | .01 | .11 |
30 - 39 | - | 6 | 112 | - | .01 | .14 |
40 - 49 | - | 4 | 91 | - | .01 | .13 |
50 - 59 | - | 9 | 101 | - | .01 | .16 |
60 - 69 | - | 13 | 122 | - | .03 | .24 |
70 & over | - | 27 | 205 | - | .05 | .36 |
Total (1) | 1 | 72 | 901 | .00 | .01 | .18 |
Child 0-15 | - | 6 | 139 | - | .01 | .14 |
Adult 16+ | - | 66 | 747 | - | .02 | .18 |
Light goods | 0 - 4 | - | 1 | 2 | - | .00 | .01 |
5 - 11 | - | 1 | 6 | - | .00 | .01 |
12 - 15 | - | 2 | 6 | - | .01 | .02 |
16 - 22 | 1 | 13 | 60 | .00 | .03 | .13 |
23 - 29 | 1 | 13 | 86 | .00 | .03 | .19 |
30 - 39 | 3 | 21 | 134 | .00 | .03 | .17 |
40 - 49 | 1 | 15 | 78 | .00 | .02 | .11 |
50 - 59 | 1 | 12 | 52 | .00 | .02 | .08 |
60 - 69 | 1 | 4 | 16 | .00 | .01 | .03 |
70 & over | - | 1 | 4 | - | - | .01 |
Total (1) | 8 | 82 | 444 | .00 | .02 | .09 |
Child 0-15 | - | 4 | 14 | - | .00 | .01 |
Adult 16+ | 8 | 78 | 430 | .00 | .02 | .11 |
Heavy goods | 0 - 4 | - | - | 1 | - | - | - |
5 - 11 | - | - | 4 | - | - | .01 |
12 - 15 | - | 1 | 3 | - | .00 | .01 |
16 - 22 | - | 3 | 17 | - | .01 | .04 |
23 - 29 | 1 | 8 | 48 | .00 | .02 | .11 |
30 - 39 | 1 | 16 | 98 | .00 | .02 | .12 |
40 - 49 | 3 | 16 | 66 | .00 | .02 | .09 |
50 - 59 | 1 | 10 | 47 | .00 | .02 | .07 |
60 - 69 | 1 | 3 | 11 | .00 | .01 | .02 |
70 & over | - | - | 1 | - | - | .00 |
Total (1) | 7 | 58 | 297 | .00 | .01 | .06 |
Child 0-15 | - | 1 | 8 | - | .00 | .01 |
Adult 16+ | 7 | 56 | 288 | .00 | .01 | .07 |
Other (3) | 0 - 4 | - | - | 1 | - | - | .00 |
5 - 11 | - | 1 | 4 | - | .00 | .01 |
12 - 15 | - | 1 | 5 | - | .00 | .02 |
16 - 22 | - | 4 | 20 | - | .01 | .04 |
23 - 29 | - | 3 | 28 | - | .01 | .06 |
30 - 39 | - | 7 | 45 | - | .01 | .06 |
40 - 49 | - | 3 | 30 | - | .00 | .04 |
50 - 59 | - | 4 | 21 | - | .01 | .03 |
60 - 69 | - | 1 | 7 | - | .00 | .01 |
70 & over | - | 1 | 4 | - | .00 | .01 |
Total (1) | - | 25 | 166 | - | .00 | .03 |
Child 0-15 | - | 3 | 11 | - | .00 | .01 |
Adult 16+ | - | 22 | 155 | - | .01 | .04 |
Total | 0 - 4 | 4 | 80 | 433 | .01 | .28 | 1.53 |
5 - 11 | 9 | 284 | 1,557 | .02 | .64 | 3.53 |
12 - 15 | 9 | 226 | 1,089 | .04 | .88 | 4.22 |
16 - 22 | 62 | 720 | 3,803 | .14 | 1.61 | 8.52 |
23 - 29 | 45 | 508 | 2,935 | .10 | 1.13 | 6.51 |
30 - 39 | 58 | 690 | 3,989 | .07 | .88 | 5.06 |
40 - 49 | 43 | 462 | 2,623 | .06 | .65 | 3.71 |
50 - 59 | 33 | 362 | 1,822 | .05 | .58 | 2.90 |
60 - 69 | 25 | 246 | 1,125 | .05 | .49 | 2.25 |
70 & over | 47 | 358 | 1,201 | .08 | .64 | 2.14 |
Total (1) | 335 | 3,940 | 20,626 | .07 | .78 | 4.07 |
Child 0-15 | 22 | 590 | 3,079 | .02 | .60 | 3.14 |
Adult 16+ | 312 | 3,347 | 17,498 | .08 | .82 | 4.28 |
(1) Includes those whose age was 'not known'
(2) Motorcycle includes all two wheeled motor vehicles
(3) Affected by the change in 1999 in the way motor caravans were counted -see Annex C.
(4) The basis of the population estimates is described in the Introduction.
« Previous | Contents | Next »