« Previous | Contents | Next »
Listen
Road Accidents Scotland 2002
Adult casualties by time of day and mode of transport
Separately for weekdays/weekends
Years: 1998-2002 averageDay/hour | Pedestrian | Pedal cycle | Motor cycle (1) | Car | Taxi | Minibus (2) | Bus/ coach | Light goods | Heavy goods | Other (2) | Total |
Total for Weekdays |
00.00 to 00.59 | 21 | 2 | 3 | 118 | 7 | - | - | 3 | 4 | 2 | 160 |
01.00 to 01.59 | 10 | 1 | 2 | 75 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | 99 |
02.00 to 02.59 | 10 | 1 | 1 | 56 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 83 |
03.00 to 03.59 | 8 | - | 1 | 54 | 3 | - | - | 2 | 4 | 1 | 75 |
04.00 to 04.59 | 3 | 1 | 1 | 32 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 50 |
05.00 to 05.59 | 3 | 3 | 4 | 54 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 83 |
06.00 to 06.59 | 8 | 11 | 11 | 123 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 3 | 190 |
07.00 to 07.59 | 32 | 42 | 40 | 381 | 5 | 8 | 9 | 40 | 16 | 5 | 578 |
08.00 to 08.59 | 77 | 51 | 51 | 605 | 9 | 4 | 39 | 36 | 18 | 8 | 898 |
09.00 to 09.59 | 84 | 26 | 23 | 436 | 10 | 6 | 36 | 24 | 17 | 9 | 672 |
10.00 to 10.59 | 77 | 25 | 23 | 355 | 6 | 7 | 34 | 23 | 20 | 8 | 579 |
11.00 to 11.59 | 89 | 18 | 29 | 404 | 8 | 5 | 49 | 26 | 23 | 9 | 661 |
12.00 to 12.59 | 99 | 24 | 36 | 458 | 11 | 4 | 56 | 16 | 18 | 9 | 732 |
13.00 to 13.59 | 99 | 21 | 47 | 490 | 7 | 2 | 56 | 22 | 17 | 10 | 772 |
14.00 to 14.59 | 104 | 25 | 43 | 478 | 11 | 3 | 68 | 19 | 19 | 9 | 779 |
15.00 to 15.59 | 113 | 31 | 51 | 544 | 12 | 7 | 79 | 21 | 16 | 8 | 881 |
16.00 to 16.59 | 141 | 46 | 76 | 676 | 11 | 8 | 64 | 30 | 14 | 5 | 1,070 |
17.00 to 17.59 | 144 | 62 | 78 | 739 | 12 | 7 | 40 | 27 | 11 | 10 | 1,130 |
18.00 to 18.59 | 97 | 39 | 52 | 534 | 11 | 2 | 19 | 10 | 7 | 5 | 776 |
19.00 to 19.59 | 84 | 29 | 44 | 475 | 10 | 2 | 15 | 9 | 5 | 4 | 678 |
20.00 to 20.59 | 60 | 17 | 36 | 350 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 497 |
21.00 to 21.59 | 59 | 17 | 30 | 339 | 9 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 475 |
22.00 to 22.59 | 51 | 9 | 23 | 276 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 383 |
23.00 to 23.59 | 48 | 5 | 12 | 206 | 9 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 302 |
Total | 1,521 | 507 | 718 | 8,257 | 185 | 79 | 609 | 357 | 255 | 115 | 12,601 |
Total for Weekends |
00.00 to 00.59 | 53 | 2 | 4 | 115 | 12 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 192 |
01.00 to 01.59 | 48 | 1 | 2 | 118 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 188 |
02.00 to 02.59 | 28 | 1 | 4 | 95 | 13 | - | 1 | 1 | - | 1 | 144 |
03.00 to 03.59 | 27 | - | 2 | 87 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 132 |
04.00 to 04.59 | 6 | - | 1 | 51 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 70 |
05.00 to 05.59 | 4 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 54 |
06.00 to 06.59 | 2 | 1 | 2 | 40 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | 51 |
07.00 to 07.59 | 3 | 3 | 3 | 69 | 2 | - | 1 | 8 | 2 | 1 | 91 |
08.00 to 08.59 | 3 | 3 | 3 | 83 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 111 |
09.00 to 09.59 | 8 | 4 | 11 | 94 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 130 |
10.00 to 10.59 | 13 | 8 | 13 | 139 | 2 | - | 9 | 4 | 2 | 2 | 192 |
11.00 to 11.59 | 25 | 7 | 26 | 176 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 256 |
12.00 to 12.59 | 22 | 10 | 33 | 222 | 3 | - | 15 | 6 | 3 | 3 | 318 |
13.00 to 13.59 | 27 | 8 | 29 | 269 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 360 |
14.00 to 14.59 | 30 | 9 | 38 | 257 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 359 |
15.00 to 15.59 | 27 | 9 | 39 | 240 | 4 | 3 | 15 | 4 | 2 | 3 | 345 |
16.00 to 16.59 | 29 | 6 | 38 | 236 | 3 | - | 11 | 3 | 1 | 3 | 330 |
17.00 to 17.59 | 40 | 10 | 36 | 233 | 3 | 2 | 11 | 3 | - | 1 | 340 |
18.00 to 18.59 | 29 | 6 | 22 | 208 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 285 |
19.00 to 19.59 | 32 | 6 | 15 | 184 | 5 | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 255 |
20.00 to 20.59 | 28 | 4 | 13 | 141 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 199 |
21.00 to 21.59 | 29 | 3 | 8 | 129 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 182 |
22.00 to 22.59 | 26 | 1 | 7 | 112 | 7 | - | 3 | 1 | - | 1 | 158 |
23.00 to 23.59 | 29 | 1 | 5 | 104 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 154 |
Total | 567 | 105 | 356 | 3,446 | 114 | 26 | 138 | 73 | 33 | 40 | 4,897 |
(1) Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles
(2) Affected by the change in 1999 in the way that motor caravans were counted - see Annex C


« Previous | Contents | Next »