« Previous | Contents | Next »
Listen
Road Accidents Scotland 2002
Accidents by severity, month and road type
Years: 1998-2002 average(figures adjusted to standard 30 day month) | Trunk | Local Authority | Total All Roads | Trunk | Local Authority | Total All Roads |
Non Built-up | Built-up | Non Built-up | Built-up |
Major | Minor | Major | Minor | Major | Minor | Major | Minor |
Fatal | numbers | percentages |
January | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 23 | 9.9 | 7.6 | 3.4 | 7.7 | 8.6 | 7.8 |
February | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 24 | 9.0 | 8.3 | 5.2 | 13.0 | 5.9 | 8.1 |
March | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 21 | 6.0 | 6.5 | 9.9 | 8.3 | 6.1 | 7.0 |
April | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 22 | 7.5 | 7.5 | 8.9 | 7.3 | 5.9 | 7.4 |
May | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 23 | 6.6 | 8.6 | 7.3 | 8.9 | 7.9 | 7.7 |
June | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 21 | 6.2 | 7.5 | 9.3 | 4.9 | 7.4 | 7.1 |
July | 9 | 8 | 4 | 2 | 4 | 27 | 10.4 | 9.8 | 9.4 | 6.5 | 7.9 | 9.2 |
August | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 31 | 8.8 | 11.6 | 15.0 | 9.4 | 8.2 | 10.4 |
September | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 28 | 9.1 | 11.4 | 11.1 | 4.9 | 8.9 | 9.5 |
October | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 24 | 8.8 | 8.8 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 8.2 |
November | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 30 | 10.5 | 7.8 | 10.2 | 9.1 | 13.7 | 10.2 |
December | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 22 | 7.3 | 4.5 | 3.9 | 14.2 | 10.4 | 7.4 |
Year total | 88 | 77 | 45 | 33 | 54 | 297 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Fatal & Serious |
January | 45 | 34 | 28 | 37 | 87 | 231 | 7.8 | 6.1 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 7.1 |
February | 43 | 46 | 33 | 43 | 95 | 261 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 8.1 | 8.0 |
March | 38 | 38 | 29 | 44 | 91 | 240 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 8.5 | 7.8 | 7.3 |
April | 45 | 41 | 32 | 42 | 81 | 240 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 8.1 | 6.9 | 7.4 |
May | 44 | 51 | 39 | 39 | 108 | 281 | 7.7 | 9.1 | 8.8 | 7.6 | 9.2 | 8.6 |
June | 50 | 55 | 44 | 35 | 93 | 277 | 8.7 | 9.8 | 10.0 | 6.7 | 8.0 | 8.5 |
July | 59 | 59 | 46 | 35 | 93 | 292 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 6.9 | 7.9 | 8.9 |
August | 58 | 56 | 50 | 44 | 109 | 316 | 10.0 | 9.9 | 11.4 | 8.4 | 9.3 | 9.7 |
September | 51 | 48 | 40 | 41 | 101 | 281 | 9.0 | 8.5 | 9.1 | 8.0 | 8.6 | 8.6 |
October | 50 | 47 | 36 | 50 | 104 | 286 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 9.7 | 8.9 | 8.8 |
November | 44 | 45 | 36 | 50 | 113 | 288 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 9.7 | 9.7 | 8.8 |
December | 48 | 41 | 27 | 55 | 97 | 268 | 8.3 | 7.3 | 6.2 | 10.7 | 8.3 | 8.2 |
Year total | 574 | 561 | 439 | 516 | 1,171 | 3,261 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
All Severities |
January | 180 | 152 | 116 | 231 | 519 | 1,198 | 8.2 | 8.1 | 7.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
February | 182 | 164 | 133 | 263 | 535 | 1,277 | 8.3 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 8.3 | 8.5 |
March | 155 | 120 | 109 | 229 | 514 | 1,127 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 7.9 | 8.0 | 7.5 |
April | 156 | 138 | 115 | 220 | 495 | 1,123 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.5 |
May | 161 | 146 | 124 | 229 | 550 | 1,210 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 8.5 | 8.1 |
June | 178 | 161 | 147 | 232 | 522 | 1,241 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 |
July | 197 | 177 | 147 | 205 | 460 | 1,186 | 9.0 | 9.4 | 9.2 | 7.1 | 7.1 | 7.9 |
August | 225 | 171 | 161 | 240 | 552 | 1,349 | 10.2 | 9.1 | 10.0 | 8.3 | 8.6 | 9.0 |
September | 187 | 151 | 143 | 228 | 544 | 1,253 | 8.5 | 8.1 | 8.9 | 7.9 | 8.5 | 8.4 |
October | 192 | 160 | 139 | 258 | 571 | 1,321 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 8.8 |
November | 195 | 173 | 145 | 283 | 616 | 1,412 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 9.8 | 9.6 | 9.4 |
December | 194 | 164 | 129 | 263 | 559 | 1,308 | 8.8 | 8.7 | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 8.7 |
Year total | 2,202 | 1,876 | 1,609 | 2,881 | 6,437 | 15,005 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Note: As figures in this table have been adjusted to be 30 day months, they may not be comparable with other tables in this publication.


« Previous | Contents | Next »