« Previous | Contents | Next »
Listen
Scottish Fisheries Statistics 2002
Table 29. Liveweight and value of landings from specified ICES areas by Scottish based vessels, by main (1) species, 2002
| Liveweight (tonnes) | Value ('000) |
North sea | Area | Faroes | West Scotland | Irish sea | Rest of area VII | Other | Total | North sea | Area | Faroes | West Scotland | Irish sea | Rest of area VII | Other | Total |
ICES area | IV a | IV b | II a | V b | VI a | VI b | VII a | IV a | IV b | II a | V b | VI a | VI b | VII a |
Bass | - | 6 | - | - | - | - | - | 107 | 0 | 113 | - | 26 | - | - | - | - | - | 669 | 0 | 695 |
Blue ling | 276 | - | 15 | 109 | 1,851 | 293 | - | 9 | 11 | 2,563 | 303 | - | 16 | 107 | 1,833 | 263 | - | 4 | 9 | 2,534 |
Brill | 0 | 38 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 47 | 0 | 186 | - | - | 6 | 0 | 3 | 3 | 33 | 232 |
Catfish | 336 | 32 | 1 | 6 | 9 | 42 | - | - | 7 | 433 | 543 | 47 | 2 | 8 | 14 | 63 | - | - | 10 | 687 |
Cod | 14,289 | 1,021 | 8 | 198 | 1,457 | 67 | 21 | 7 | 37 | 17,105 | 20,109 | 1,309 | 10 | 294 | 2,021 | 122 | 32 | 9 | 48 | 23,954 |
Dabs | 16 | 642 | - | 1 | 6 | - | 0 | 0 | 12 | 678 | 9 | 441 | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 8 | 461 |
Dogfish | 794 | 88 | - | 4 | 1,319 | 271 | 54 | 395 | 138 | 3,061 | 1,011 | 98 | - | 3 | 1,172 | 180 | 61 | 250 | 102 | 2,876 |
Dover sole | 0 | 198 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 44 | 250 | 0 | 1,331 | - | 0 | 5 | - | 17 | 13 | 256 | 1,622 |
Forkbeard | 17 | - | 1 | 5 | 289 | 43 | - | 179 | - | 534 | 10 | - | 0 | 3 | 193 | 33 | - | 228 | - | 467 |
Grenadiers | 19 | 0 | 0 | 56 | 385 | 278 | - | 1 | 0 | 739 | 15 | 0 | 0 | 40 | 245 | 227 | - | 0 | 0 | 527 |
Greenland halibut | 217 | - | 21 | 141 | 512 | 41 | - | - | 16 | 948 | 397 | - | 38 | 256 | 875 | 56 | - | - | 23 | 1,645 |
Gurnards | 67 | 203 | - | 1 | 52 | 9 | 5 | 28 | 1 | 365 | 12 | 120 | - | 1 | 13 | 4 | 4 | 41 | 0 | 195 |
Haddock | 32,884 | 7,091 | 2 | 174 | 5,988 | 1,145 | 45 | 4 | 3 | 47,336 | 20,114 | 4,804 | 1 | 205 | 4,774 | 941 | 59 | 4 | 2 | 30,905 |
Hake | 232 | 26 | 0 | 1 | 220 | 0 | 4 | 358 | 0 | 841 | 332 | 40 | 0 | 1 | 438 | 0 | 11 | 814 | 0 | 1,636 |
Halibut | 123 | 19 | 0 | 25 | 14 | 4 | - | - | 0 | 186 | 415 | 78 | 0 | 90 | 51 | 15 | - | - | 1 | 650 |
Lemon sole | 431 | 491 | 0 | 28 | 78 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1,044 | 1,003 | 1,255 | 0 | 102 | 160 | 25 | 5 | 6 | 4 | 2,560 |
Ling | 3,313 | 44 | 2 | 124 | 1,656 | 110 | 10 | 247 | 25 | 5,530 | 3,565 | 52 | 3 | 157 | 1,869 | 198 | 9 | 580 | 64 | 6,496 |
Megrims | 1,668 | 1 | 0 | 4 | 624 | 146 | 11 | 55 | 3 | 2,513 | 2,774 | 2 | 1 | 4 | 982 | 252 | 12 | 165 | 1 | 4,193 |
Monks | 8,084 | 222 | 5 | 63 | 1,070 | 160 | 25 | 342 | 391 | 10,363 | 17,379 | 469 | 12 | 153 | 2,356 | 519 | 49 | 1,144 | 1,897 | 23,977 |
Mullett | 0 | 41 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 42 | 0 | 135 | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 136 |
Plaice | 829 | 6,979 | 0 | 13 | 323 | 1 | 7 | 1 | 331 | 8,484 | 527 | 8,004 | 0 | 20 | 224 | 0 | 7 | 1 | 301 | 9,085 |
Pollack | 524 | 34 | - | 1 | 66 | 0 | 8 | 2 | 0 | 635 | 587 | 42 | - | 1 | 69 | 0 | 10 | 3 | 0 | 712 |
Redfish | 319 | 0 | 59 | 85 | 320 | 47 | - | 8 | 275 | 1,115 | 328 | 0 | 42 | 106 | 297 | 39 | 0 | 39 | 280 | 1,131 |
Roes | 45 | 9 | - | 1 | 12 | 0 | - | - | 1 | 68 | 81 | 23 | - | 2 | 23 | 0 | 0 | - | 1 | 129 |
Saithe | 5,375 | 248 | 16 | 504 | 1,347 | 37 | 5 | 0 | 2 | 7,536 | 2,184 | 125 | 5 | 255 | 560 | 19 | 5 | 0 | 1 | 3,154 |
Sandeels | 543 | 2,442 | - | - | 706 | - | - | - | - | 3,691 | 30 | 159 | - | - | 25 | - | - | - | - | 214 |
Scabbardfish | 18 | - | - | 48 | 601 | 293 | 0 | 53 | 0 | 1,013 | 19 | - | - | 54 | 668 | 301 | 0 | 58 | 0 | 1,100 |
Shark | 5 | 4 | - | 0 | 46 | 135 | 0 | 382 | 200 | 772 | 5 | 11 | - | 0 | 46 | 403 | 0 | 857 | 599 | 1,922 |
Skate | 782 | 40 | 3 | 11 | 1,059 | 40 | 63 | 135 | 15 | 2,148 | 550 | 24 | 0 | 12 | 775 | 43 | 67 | 370 | 22 | 1,863 |
Tusk | 263 | 2 | 3 | 23 | 225 | 73 | - | 2 | 1 | 592 | 191 | 2 | 2 | 18 | 160 | 53 | - | 3 | 1 | 428 |
Turbot | 68 | 202 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 7 | 6 | 302 | 361 | 1,197 | 0 | 5 | 84 | 6 | 1 | 71 | 49 | 1,773 |
Whiting | 7,127 | 682 | 1 | 36 | 1,059 | 7 | 32 | 13 | 11 | 8,967 | 4,258 | 370 | 0 | 40 | 567 | 5 | 26 | 6 | 4 | 5,278 |
Witches | 902 | 94 | 3 | 9 | 350 | 139 | 1 | 241 | 0 | 1,739 | 842 | 121 | 3 | 14 | 297 | 323 | 1 | 1,010 | 0 | 2,611 |
Other demersal | 437 | 91 | 0 | 6 | 220 | 10 | 1 | 92 | 29 | 886 | 324 | 89 | 0 | 7 | 182 | 13 | 1 | 163 | 10 | 789 |
Total demersal | 80,003 | 20,990 | 140 | 1,678 | 21,884 | 3,404 | 299 | 2,670 | 1,567 | 132,636 | 78,277 | 20,558 | 136 | 1,960 | 20,984 | 4,104 | 378 | 6,511 | 3,726 | 136,634 |
Argentines | 162 | - | 2 | 137 | 4,136 | 1 | - | 1 | - | 4,438 | 21 | - | 0 | 37 | 796 | 0 | - | 2 | - | 857 |
Blue whiting | - | - | - | - | 9,205 | 1,727 | - | 15,471 | - | 26,402 | - | - | | - | 698 | 138 | - | 1,201 | - | 2,037 |
Herring | 26,299 | 289 | 7,093 | - | 18,065 | - | 130 | 780 | - | 52,656 | 4,704 | 43 | 2,385 | - | 2,899 | - | 17 | 282 | - | 10,329 |
Horse mackerel | 254 | 1 | - | - | 1,192 | - | - | 1,676 | - | 3,122 | 58 | 0 | - | - | 299 | - | - | 490 | - | 848 |
Mackerel | 53,000 | 7 | - | 665 | 104,315 | - | - | 10,353 | - | 168,341 | 26,487 | 4 | - | 307 | 51,667 | - | - | 4,130 | - | 82,596 |
Pilchards | - | - | - | - | - | - | - | 3,506 | - | 3,506 | - | - | - | - | - | - | - | 857 | - | 857 |
Sprats | - | - | - | - | 2,575 | - | - | - | - | 2,575 | - | - | - | - | 268 | - | - | - | - | 268 |
Other pelagic | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 |
Total pelagic | 79,715 | 297 | 7,095 | 802 | 139,487 | 1,727 | 130 | 31,787 | - | 261,041 | 31,270 | 47 | 2,385 | 344 | 56,627 | 138 | 17 | 6,963 | - | 97,792 |
Edible crabs | 2,071 | 311 | - | - | 3,659 | - | - | 1 | 2 | 6,044 | 2,144 | 256 | - | - | 3,966 | - | - | 1 | 0 | 6,368 |
Green Crabs | 293 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 349 | 146 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 176 |
Lobsters | 122 | 60 | - | - | 138 | - | 2 | 1 | 0 | 323 | 1,277 | 597 | - | - | 1,455 | - | 21 | 10 | 0 | 3,360 |
Mussels | 659 | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 735 | 171 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 193 |
Norway lobster | 8,693 | 2,487 | 0 | - | 9,517 | 1 | 48 | 54 | 0 | 20,800 | 21,301 | 5,521 | 1 | - | 28,816 | 3 | 98 | 238 | 0 | 55,978 |
Periwinkles | 68 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 108 | 86 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 126 |
Queen scallops | 56 | - | - | - | 3,440 | - | 3,986 | - | - | 7,482 | 47 | - | - | - | 1,272 | - | 1,531 | - | - | 2,850 |
Scallops | 1,551 | 1,238 | - | - | 6,317 | - | 1,069 | 1,507 | - | 11,682 | 2,326 | 1,179 | - | - | 10,134 | - | 2,086 | 2,062 | - | 17,787 |
Squid | 687 | 232 | - | 6 | 192 | 58 | 9 | 185 | 1 | 1,370 | 1,148 | 338 | - | 10 | 334 | 152 | 19 | 1,035 | 1 | 3,037 |
Velvet crabs | 834 | 49 | - | - | 1,088 | - | - | - | - | 1,971 | 1,314 | 71 | - | - | 1,724 | - | - | - | - | 3,110 |
Whelks | 628 | 40 | - | - | 214 | - | 12 | 0 | 0 | 896 | 277 | 18 | - | - | 93 | - | 5 | 0 | 0 | 394 |
Other crabs | 0 | 18 | - | - | 0 | 99 | - | 11 | 11 | 140 | 0 | 15 | - | - | 0 | 100 | - | 12 | 11 | 138 |
Other shellfish | 178 | 20 | - | - | 44 | - | 0 | 2 | 0 | 244 | 160 | 34 | - | - | 132 | - | 0 | 2 | 0 | 329 |
Total shellfish | 15,839 | 4,456 | 0 | 6 | 24,781 | 158 | 5,126 | 1,763 | 14 | 52,143 | 30,398 | 8,030 | 1 | 10 | 48,018 | 255 | 3,761 | 3,359 | 13 | 93,846 |
Total landings | 175,558 | 25,743 | 7,235 | 2,486 | 186,152 | 5,289 | 5,555 | 36,220 | 1,581 | 445,819 | 139,945 | 28,634 | 2,522 | 2,315 | 125,629 | 4,498 | 4,155 | 16,834 | 3,739 | 328,272 |
(1) Total value over 0.1m
« Previous | Contents | Next »