« Previous | Contents | Next »
Listen
Statistics Publication Notice: Gross Domestic Product for Scotland for the First Quarter of 2003
Table 2: Gross Value Added at basic prices 1 by category of output 2 |
Scotland, 1996 to 2003 Q1 | 1995=100 |
| All Sectors | Agriculture, forestry & fishing | Production Sector | Construction | Service Sector |
Total | excl. extraction of mineral oil & natural gas | Total | Total | Mining and Quarrying Industries | Electricity Gas and water supply | Manufacturing | Total | Total | Distribution, hotels & catering | Transport, storage & communication | Business services & finance | Government and other services |
1995 weights 3 | 1000 | 988 | 30 | 273 | 16 | 31 | 226 | 64 | 632 | 134 | 76 | 193 | 254 |
|
1995 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1996 | 102.3 | 102.4 | 100.9 | 103.0 | 104.4 | 103.2 | 102.9 | 100.4 | 102.3 | 106.8 | 102.2 | 102.1 | 100.6 |
1997 | 105.5 | 105.6 | 101.2 | 108.8 | 105.7 | 111.2 | 108.7 | 101.1 | 104.8 | 108.4 | 109.2 | 107.0 | 100.8 |
1998 | 107.6 | 107.6 | 105.7 | 111.6 | 108.1 | 113.2 | 111.5 | 98.3 | 106.9 | 112.0 | 114.5 | 110.6 | 100.6 |
1999 | 110.0 | 110.0 | 109.2 | 115.3 | 115.3 | 120.3 | 114.4 | 101.6 | 108.6 | 118.4 | 118.6 | 111.6 | 101.1 |
2000 | 112.1 | 112.1 | 110.7 | 115.8 | 117.4 | 114.4 | 115.6 | 109.3 | 110.9 | 120.6 | 116.1 | 116.4 | 103.1 |
2001 | 113.4 | 113.6 | 108.5 | 106.5 | 113.0 | 106.4 | 105.9 | 106.4 | 117.4 | 122.0 | 127.8 | 128.2 | 106.7 |
2002 | 113.4 | 113.5 | 108.2 | 95.9 | 109.3 | 106.9 | 93.3 | 102.5 | 122.3 | 125.5 | 134.2 | 137.2 | 110.4 |
|
1996 | Q1 | 101.6 | 101.6 | 101.1 | 101.5 | 103.7 | 104.0 | 100.9 | 102.9 | 101.6 | 106.2 | 98.0 | 101.3 | 100.6 |
Q2 | 101.7 | 101.7 | 102.0 | 102.4 | 106.8 | 101.9 | 102.1 | 97.2 | 101.8 | 105.7 | 100.0 | 102.0 | 100.3 |
Q3 | 101.8 | 101.8 | 100.8 | 103.0 | 104.3 | 102.4 | 103.0 | 99.7 | 101.5 | 107.4 | 104.7 | 97.5 | 101.1 |
Q4 | 104.3 | 104.3 | 99.9 | 105.1 | 103.0 | 104.3 | 105.3 | 101.6 | 104.4 | 107.9 | 106.1 | 107.6 | 100.3 |
|
1997 | Q1 | 104.0 | 104.0 | 98.5 | 106.0 | 106.2 | 107.4 | 105.7 | 104.0 | 103.4 | 105.5 | 107.7 | 105.2 | 100.4 |
Q2 | 104.8 | 104.8 | 99.2 | 109.2 | 106.4 | 111.4 | 109.0 | 103.7 | 103.2 | 108.0 | 104.7 | 103.2 | 101.2 |
Q3 | 106.8 | 106.9 | 102.7 | 109.1 | 104.9 | 114.3 | 108.6 | 99.2 | 106.8 | 108.2 | 109.8 | 113.8 | 100.8 |
Q4 | 106.5 | 106.6 | 104.4 | 111.0 | 105.3 | 111.5 | 111.3 | 97.4 | 105.6 | 111.8 | 114.6 | 105.7 | 100.8 |
|
1998 | Q1 | 106.8 | 106.9 | 104.0 | 111.7 | 105.6 | 112.1 | 112.0 | 95.0 | 106.0 | 112.4 | 113.2 | 107.4 | 100.8 |
Q2 | 107.5 | 107.6 | 104.3 | 110.7 | 106.7 | 110.1 | 111.0 | 97.2 | 107.4 | 112.2 | 114.8 | 110.8 | 101.0 |
Q3 | 107.6 | 107.7 | 107.9 | 110.8 | 107.4 | 111.0 | 110.9 | 101.5 | 106.9 | 109.4 | 114.0 | 112.2 | 100.8 |
Q4 | 108.4 | 108.4 | 106.6 | 113.2 | 112.7 | 119.5 | 112.2 | 99.4 | 107.3 | 114.0 | 116.2 | 111.8 | 99.6 |
|
1999 | Q1 | 108.1 | 108.1 | 105.7 | 113.8 | 112.2 | 120.8 | 112.8 | 92.9 | 107.3 | 114.3 | 119.0 | 110.4 | 100.2 |
Q2 | 109.5 | 109.5 | 110.2 | 114.3 | 113.7 | 115.0 | 114.1 | 101.4 | 108.2 | 117.8 | 119.1 | 112.5 | 99.7 |
Q3 | 111.0 | 111.0 | 110.6 | 116.4 | 117.4 | 121.4 | 115.4 | 104.7 | 109.3 | 120.7 | 118.1 | 111.4 | 102.3 |
Q4 | 111.4 | 111.4 | 110.2 | 116.8 | 117.7 | 124.1 | 115.5 | 107.5 | 109.6 | 120.8 | 118.4 | 112.3 | 102.3 |
|
2000 | Q1 | 111.9 | 111.9 | 110.5 | 116.8 | 120.3 | 115.2 | 116.6 | 115.4 | 109.5 | 121.3 | 118.0 | 110.9 | 103.4 |
Q2 | 112.4 | 112.4 | 111.4 | 117.1 | 117.8 | 121.4 | 116.2 | 105.2 | 111.1 | 122.5 | 115.6 | 115.1 | 103.6 |
Q3 | 111.8 | 111.8 | 111.0 | 115.8 | 117.2 | 116.3 | 115.3 | 107.2 | 110.5 | 119.1 | 112.7 | 119.1 | 101.7 |
Q4 | 112.4 | 112.4 | 110.0 | 113.3 | 114.3 | 104.5 | 114.2 | 109.3 | 112.4 | 119.8 | 117.8 | 120.5 | 103.5 |
|
2001 | Q1 | 112.5 | 112.6 | 107.8 | 110.5 | 112.8 | 107.4 | 110.6 | 110.6 | 113.7 | 121.1 | 119.1 | 122.2 | 104.6 |
Q2 | 113.5 | 113.6 | 108.2 | 109.7 | 115.1 | 107.3 | 109.4 | 108.5 | 115.9 | 121.0 | 122.8 | 126.8 | 105.6 |
Q3 | 113.9 | 114.1 | 109.1 | 105.0 | 112.5 | 105.7 | 104.3 | 104.6 | 119.0 | 122.3 | 131.1 | 131.2 | 107.5 |
Q4 | 113.9 | 114.0 | 109.0 | 100.9 | 111.7 | 105.2 | 99.4 | 101.9 | 120.9 | 123.5 | 138.2 | 132.6 | 109.0 |
|
2002 | Q1 | 112.8 | 113.0 | 109.3 | 97.7 | 110.3 | 107.6 | 95.3 | 101.4 | 120.7 | 121.8 | 130.5 | 135.1 | 110.0 |
Q2 | 113.1 | 113.2 | 108.8 | 96.6 | 107.7 | 107.5 | 94.2 | 102.8 | 121.5 | 123.5 | 133.7 | 136.7 | 110.0 |
Q3 | 113.6 | 113.8 | 107.8 | 95.3 | 109.2 | 105.5 | 92.8 | 103.5 | 122.8 | 127.2 | 135.8 | 138.2 | 110.5 |
Q4 | 113.9 | 114.1 | 106.7 | 94.0 | 109.8 | 107.0 | 91.0 | 102.4 | 124.0 | 129.8 | 136.9 | 138.9 | 111.2 |
|
2003 | Q1 | 113.6 | 113.7 | 112.0 | 93.2 | 109.5 | 108.5 | 89.7 | 100.1 | 123.8 | 126.7 | 135.7 | 140.6 | 111.5 |
|
Percentage change, latest quarter on previous quarter |
| | -0.3 | -0.3 | 4.9 | -0.9 | -0.3 | 1.3 | -1.4 | -2.2 | -0.1 | -2.3 | -0.9 | 1.3 | 0.2 |
|
Percentage change, latest 4 quarters on preceeding 4 quarters |
| | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -8.3 | -3.0 | 0.7 | -10.0 | -1.8 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 2.6 |
UK, 1996 to 2003 Q1 | 1995=100 |
| All Sectors | Agriculture, forestry & fishing | Production Sector | Construction | Service Sector |
Total | excl. extraction of mineral oil & natural gas | Total | Total | Mining and Quarrying Industries | Electricity Gas and water supply | Manufacturing | Total | Total | Distribution, hotels & catering | Transport, storage & communication | Business services & finance | Government and other services |
1995 weights 3 | 1000 | 979 | 18 | 266 | 25 | 25 | 216 | 52 | 664 | 146 | 82 | 211 | 225 |
|
1995 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1996 | 102.7 | 102.8 | 99.1 | 101.3 | 103.3 | 105.1 | 100.7 | 102.7 | 103.6 | 105.1 | 104.3 | 104.1 | 101.9 |
1997 | 106.0 | 106.3 | 98.2 | 102.4 | 102.1 | 105.7 | 102.0 | 105.7 | 108.1 | 109.0 | 113.3 | 110.5 | 103.3 |
1998 | 109.5 | 109.9 | 99.9 | 103.4 | 104.3 | 107.5 | 102.8 | 107.0 | 112.9 | 112.9 | 121.3 | 117.6 | 105.5 |
1999 | 111.8 | 112.6 | 103.1 | 104.2 | 108.2 | 109.4 | 103.1 | 107.8 | 116.6 | 116.0 | 129.0 | 121.8 | 107.5 |
2000 | 115.3 | 115.9 | 99.8 | 105.9 | 106.9 | 111.4 | 105.2 | 109.7 | 120.8 | 118.5 | 140.4 | 126.6 | 109.6 |
2001 | 117.4 | 118.2 | 89.2 | 103.6 | 101.6 | 113.8 | 102.7 | 113.7 | 124.9 | 121.3 | 147.2 | 132.6 | 112.0 |
2002 | 119.1 | 120.1 | 97.9 | 99.9 | 99.6 | 113.0 | 98.5 | 122.2 | 128.2 | 126.2 | 149.4 | 135.7 | 114.7 |
|
1996 | Q1 | 101.7 | 101.8 | 101.4 | 101.2 | 103.1 | 104.4 | 100.7 | 101.5 | 102.2 | 103.2 | 102.7 | 102.4 | 101.0 |
Q2 | 102.4 | 102.5 | 97.8 | 100.8 | 103.1 | 106.0 | 100.0 | 101.7 | 103.4 | 105.7 | 103.3 | 104.0 | 101.5 |
Q3 | 102.9 | 103.0 | 98.7 | 101.3 | 103.5 | 104.7 | 100.6 | 103.5 | 103.9 | 105.6 | 104.3 | 104.3 | 102.2 |
Q4 | 103.8 | 104.0 | 98.6 | 102.0 | 103.8 | 105.5 | 101.4 | 104.1 | 105.0 | 105.8 | 107.0 | 105.7 | 103.0 |
|
1997 | Q1 | 104.7 | 105.0 | 97.5 | 102.3 | 102.4 | 103.5 | 102.2 | 104.4 | 106.3 | 106.8 | 110.4 | 108.1 | 102.8 |
Q2 | 105.5 | 105.8 | 99.4 | 102.3 | 102.1 | 106.6 | 101.8 | 105.5 | 107.3 | 108.5 | 111.7 | 109.6 | 102.9 |
Q3 | 106.4 | 106.7 | 98.0 | 102.6 | 103.2 | 106.4 | 102.1 | 105.5 | 108.7 | 109.6 | 114.6 | 111.2 | 103.5 |
Q4 | 107.3 | 107.6 | 97.9 | 102.4 | 100.8 | 106.1 | 102.2 | 107.2 | 110.0 | 111.0 | 116.3 | 113.0 | 104.1 |
|
1998 | Q1 | 108.2 | 108.7 | 99.3 | 102.9 | 101.6 | 104.0 | 102.9 | 109.9 | 111.0 | 111.1 | 118.2 | 114.8 | 104.7 |
Q2 | 109.2 | 109.6 | 101.9 | 103.9 | 103.9 | 107.6 | 103.5 | 106.1 | 112.3 | 112.2 | 119.9 | 117.0 | 105.3 |
Q3 | 110.0 | 110.4 | 99.0 | 103.7 | 105.2 | 109.2 | 102.9 | 105.9 | 113.7 | 113.7 | 122.5 | 118.8 | 105.8 |
Q4 | 110.5 | 110.9 | 99.3 | 103.1 | 106.3 | 109.4 | 102.0 | 106.0 | 114.7 | 114.5 | 124.7 | 120.0 | 106.3 |
|
1999 | Q1 | 110.4 | 111.1 | 103.6 | 102.7 | 106.8 | 106.2 | 101.9 | 106.3 | 115.1 | 115.0 | 125.6 | 120.1 | 106.6 |
Q2 | 111.2 | 111.9 | 103.3 | 103.6 | 107.9 | 109.2 | 102.5 | 106.9 | 115.9 | 115.4 | 127.2 | 121.0 | 107.2 |
Q3 | 112.3 | 113.0 | 102.5 | 105.1 | 109.2 | 110.7 | 104.0 | 108.7 | 116.8 | 116.7 | 129.1 | 121.8 | 107.9 |
Q4 | 113.5 | 114.3 | 103.0 | 105.3 | 109.0 | 111.4 | 104.2 | 109.3 | 118.6 | 117.0 | 133.9 | 124.5 | 108.5 |
|
2000 | Q1 | 114.1 | 114.7 | 100.7 | 104.8 | 109.1 | 107.7 | 104.0 | 112.1 | 119.2 | 117.2 | 135.8 | 125.1 | 109.0 |
Q2 | 115.0 | 115.6 | 100.7 | 106.2 | 110.3 | 113.2 | 105.0 | 109.7 | 120.2 | 118.5 | 139.4 | 125.6 | 109.3 |
Q3 | 115.8 | 116.4 | 100.9 | 106.4 | 107.7 | 112.7 | 105.5 | 107.9 | 121.4 | 118.9 | 142.0 | 127.5 | 109.9 |
Q4 | 116.2 | 117.1 | 97.0 | 106.3 | 100.4 | 112.2 | 106.3 | 109.2 | 122.2 | 119.5 | 144.3 | 128.2 | 110.3 |
|
2001 | Q1 | 117.1 | 117.9 | 89.9 | 105.7 | 99.8 | 113.5 | 105.6 | 111.5 | 123.7 | 120.2 | 146.6 | 130.9 | 110.9 |
Q2 | 117.1 | 118.0 | 89.3 | 104.3 | 103.0 | 114.2 | 103.3 | 113.1 | 124.3 | 120.4 | 147.7 | 131.8 | 111.4 |
Q3 | 117.5 | 118.3 | 87.9 | 103.4 | 104.2 | 114.2 | 102.1 | 114.1 | 125.2 | 121.5 | 146.8 | 133.1 | 112.3 |
Q4 | 117.8 | 118.8 | 89.8 | 101.0 | 99.6 | 113.2 | 99.8 | 116.1 | 126.5 | 123.2 | 147.7 | 134.6 | 113.3 |
|
2002 | Q1 | 118.0 | 119.1 | 96.7 | 99.8 | 98.9 | 109.3 | 98.8 | 119.6 | 126.9 | 124.9 | 148.2 | 133.9 | 113.8 |
Q2 | 118.5 | 119.4 | 97.6 | 100.0 | 103.6 | 113.5 | 98.1 | 120.9 | 127.4 | 126.0 | 147.4 | 134.6 | 114.3 |
Q3 | 119.6 | 120.7 | 98.4 | 100.4 | 97.0 | 115.6 | 99.1 | 123.1 | 128.7 | 126.8 | 149.8 | 136.5 | 114.9 |
Q4 | 120.2 | 121.2 | 98.8 | 99.6 | 99.1 | 113.6 | 98.0 | 125.4 | 129.7 | 127.2 | 152.2 | 137.8 | 115.6 |
|
2003 | Q1 | 120.2 | 121.3 | 96.7 | 99.2 | 98.0 | 109.8 | 98.1 | 123.0 | 130.2 | 127.3 | 153.2 | 138.2 | 116.2 |
|
Percentage change, latest quarter on previous quarter |
| | 0.0 | 0.1 | -2.1 | -0.4 | -1.1 | -3.3 | 0.1 | -1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
|
Percentage change, latest 4 quarters on preceeding 4 quarters 45 |
| | 1.7 | 1.8 | 7.6 | -2.3 | -2.0 | 0.4 | -2.6 | 6.4 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 2.3 |
1 The new quarterly model produces estimates of GDP at constant basic prices. These are termed 'Gross Value Added' under the European System of Accounts 1995 (ESA95).
2 Estimates cannot be regarded as accurate to the last digit shown
3 Weights may not sum to the totals due to rounding
4 Calculated from figures released by the Office for National Statistics
5 This is a different measure from that shown in ONS's press release: the change to the latest quarter from the same quarter of previous year
« Previous | Contents | Next »