« Previous | Contents | Next »
Listen
Scottish Fisheries Statistics, 2001
Table 7. Active Scottish based vessels, tonnage and power, by overall length group, 31st December 1991 to 2001
| 10 metres & under | >10 <15 metres | 15<20 metres | 20<25 metres | 25<30 metres | 30<35 metres | 35 metres & over | Total | Over 10 metres |
Number | Average |
Number | 1991 | 1,013 | 463 | 398 | 315 | 109 | 25 | 52 | 2,375 | 1,362 | 18.80 |
1992 | 1,135 | 445 | 396 | 307 | 114 | 27 | 58 | 2,482 | 1,347 | 19.00 |
1993 | 1,562 | 438 | 379 | 300 | 118 | 30 | 68 | 2,895 | 1,333 | 19.23 |
1994 | 1,703 | 430 | 356 | 289 | 120 | 28 | 68 | 2,994 | 1,291 | 19.26 |
1995 | 1,583 | 397 | 331 | 279 | 121 | 23 | 58 | 2,792 | 1,209 | 19.26 |
1996 | 1,668 | 357 | 305 | 260 | 132 | 22 | 62 | 2,806 | 1,138 | 19.61 |
1997 | 1,659 | 348 | 298 | 247 | 133 | 18 | 67 | 2,770 | 1,111 | 19.69 |
1998 | 1,628 | 316 | 272 | 229 | 134 | 17 | 65 | 2,661 | 1,033 | 19.88 |
1999 | 1,604 | 298 | 263 | 209 | 128 | 19 | 64 | 2,585 | 981 | 19.95 |
2000 | 1,622 | 290 | 254 | 202 | 126 | 22 | 64 | 2,580 | 958 | 20.04 |
2001 | 1,645 | 284 | 260 | 203 | 118 | 23 | 62 | 2,595 | 950 | 19.98 |
| Tonnes | Average |
Total tonnes | 1991 | 3,452 | 6,537 | 13,324 | 19,269 | 12,151 | 4,171 | 20,941 | 79,845 | 76,393 | 56.09 |
1992 | 3,961 | 6,395 | 13,269 | 18,844 | 13,046 | 4,732 | 23,139 | 83,386 | 79,425 | 58.96 |
1993 | 5,070 | 6,320 | 12,747 | 18,951 | 13,458 | 6,036 | 26,505 | 89,087 | 84,017 | 63.03 |
1994 | 5,466 | 6,160 | 12,076 | 18,416 | 14,001 | 5,773 | 29,097 | 90,989 | 85,523 | 66.25 |
1995 | 5,191 | 5,678 | 11,232 | 18,133 | 15,070 | 4,268 | 30,203 | 89,775 | 84,584 | 69.96 |
1996 | 5,530 | 5,209 | 10,442 | 17,064 | 17,423 | 4,096 | 41,432 | 101,196 | 95,666 | 84.07 |
1997 | 5,537 | 5,143 | 10,182 | 16,175 | 17,772 | 3,860 | 46,470 | 105,138 | 99,602 | 89.65 |
1998 | 5,464 | 4,669 | 9,250 | 15,215 | 18,446 | 4,815 | 51,352 | 109,210 | 103,747 | 100.43 |
1999 | 5,537 | 4,382 | 10,450 | 25,077 | 27,044 | 6,408 | 52,804 | 131,701 | 126,165 | 128.61 |
2000 | 5,786 | 4,257 | 12,374 | 29,249 | 28,441 | 7,564 | 53,476 | 141,146 | 135,361 | 141.30 |
2001 | 5,986 | 4,240 | 15,895 | 31,473 | 28,339 | 8,152 | 54,504 | 148,589 | 142,603 | 150.11 |
| Power | Average |
Total power (kW) | 1991 | 35,633 | 49,110 | 83,885 | 109,129 | 55,750 | 16,938 | 68,846 | 419,291 | 383,658 | 281.69 |
1992 | 41,535 | 48,008 | 84,676 | 107,822 | 58,712 | 17,903 | 77,474 | 436,130 | 394,595 | 292.94 |
1993 | 63,892 | 48,736 | 83,358 | 109,554 | 60,304 | 20,327 | 90,028 | 476,199 | 412,307 | 309.31 |
1994 | 68,812 | 48,657 | 79,973 | 107,084 | 61,545 | 18,088 | 90,606 | 474,765 | 405,953 | 314.45 |
1995 | 64,789 | 45,725 | 74,874 | 106,107 | 62,479 | 14,146 | 80,987 | 449,107 | 384,318 | 317.88 |
1996 | 70,949 | 42,234 | 70,392 | 101,103 | 69,596 | 13,682 | 90,725 | 458,681 | 387,732 | 340.71 |
1997 | 71,419 | 41,489 | 68,837 | 97,373 | 70,392 | 11,037 | 97,113 | 457,661 | 386,241 | 347.65 |
1998 | 70,686 | 37,910 | 63,511 | 91,374 | 71,428 | 12,771 | 102,290 | 449,970 | 379,284 | 367.17 |
1999 | 71,684 | 35,686 | 61,630 | 84,070 | 69,633 | 15,002 | 101,723 | 439,428 | 367,744 | 374.87 |
2000 | 76,742 | 35,234 | 60,417 | 83,209 | 70,070 | 17,601 | 106,312 | 449,584 | 372,843 | 389.19 |
2001 | 80,697 | 35,396 | 64,947 | 85,634 | 66,966 | 19,362 | 120,971 | 473,972 | 393,276 | 413.97 |
Scottish based vessels are those licensed at a Scottish port;Scottish registered vessels are those registered at a Scottish port on the Register of Shipping and Seamen.
« Previous | Contents | Next »